Nhập khẩu của Tonga vào năm 2021 là 285.50 triệu USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số Nhập khẩu Tonga giảm 29.34 triệu USD so với con số 314.85 triệu USD trong năm 2020.
Ước tính Nhập khẩu Tonga năm 2022 là 258.89 triệu USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Tonga và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu Nhập khẩu của Tonga được ghi nhận vào năm 1975 là 23.02 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 46 năm, đến nay giá trị Nhập khẩu mới nhất là 285.50 triệu USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 333.83 triệu USD vào năm 2019.
Biểu đồ Nhập khẩu của Tonga giai đoạn 1975 - 2021
Quan sát Biểu đồ Nhập khẩu của Tonga giai đoạn 1975 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1975 - 2021 chỉ số Nhập khẩu:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2019 là 333.83 triệu USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1976 là 17.01 triệu USD
Bảng số liệu Nhập khẩu của Tonga qua các năm
Bảng số liệu Nhập khẩu của Tonga giai đoạn (1975 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | Nhập khẩu |
---|---|
2021 | 285,500,995 |
2020 | 314,845,765 |
2019 | 333,826,309 |
2018 | 323,571,965 |
2017 | 302,974,454 |
2016 | 266,085,847 |
2015 | 281,828,035 |
2014 | 254,911,839 |
2013 | 282,042,113 |
2012 | 286,989,095 |
2011 | 259,274,520 |
2010 | 222,620,080 |
2009 | 201,533,779 |
2008 | 181,538,346 |
2007 | 173,802,122 |
2006 | 151,727,852 |
2005 | 148,878,244 |
2004 | 130,587,040 |
2003 | 114,642,788 |
2002 | 100,992,480 |
2001 | 81,835,860 |
2000 | 78,967,842 |
1999 | 69,908,899 |
1998 | 112,420,241 |
1997 | 109,624,060 |
1996 | 128,182,482 |
1995 | 113,125,344 |
1994 | 89,714,437 |
1993 | 65,851,156 |
1992 | 67,147,205 |
1991 | 80,059,386 |
1990 | 73,924,988 |
1989 | 66,790,624 |
1988 | 71,192,857 |
1987 | 52,761,518 |
1986 | 47,652,406 |
1985 | 43,380,823 |
1984 | 40,447,565 |
1983 | 42,100,000 |
1982 | 40,111,573 |
1981 | 41,854,746 |
1980 | 36,066,955 |
1979 | 31,178,963 |
1978 | 28,212,888 |
1977 | 19,519,960 |
1976 | 17,009,776 |
1975 | 23,020,683 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
Nhập khẩu | 285,500,995 | 314,845,765 | 333,826,309 | 17,009,776 | USD | 1975-2021 |
Xuất khẩu | 58,759,875 | 99,820,488 | 112,507,582 | 8,090,554 | USD | 1975-2021 |
So sánh Nhập khẩu với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Fiji | 3,445,478,278 | 2,345,031,688 | 3,445,478,278 | 495,474,564 | 1980-2022 |
Burkina Faso | 6,229,310,025 | 5,835,070,331 | 6,229,310,025 | 47,262,650 | 1960-2022 |
Liên bang Micronesia | 322,000,000 | 290,000,000 | 322,000,000 | 89,800,000 | 1983-2022 |
Hungary | 169,385,018,172 | 145,227,508,666 | 169,385,018,172 | 10,284,718,887 | 1991-2022 |
Moldova | 10,082,344,524 | 7,917,134,847 | 10,082,344,524 | 763,462,401 | 1995-2022 |
Brunei | 10,106,443,668 | 9,377,937,978 | 10,106,443,668 | 186,304,792 | 1974-2022 |
Bờ Biển Ngà | 19,249,435,984 | 16,182,318,036 | 19,249,435,984 | 125,105,306 | 1960-2022 |
Comoros | 435,697,469 | 407,884,636 | 435,697,469 | 49,536,909 | 1980-2022 |
Cameroon | 9,599,642,283 | 9,102,326,035 | 9,905,295,758 | 197,501,862 | 1965-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD