Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Liechtenstein vào năm 2021 là 7.71 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Liechtenstein tăng 1.30 tỷ USD so với con số 6.41 tỷ USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Liechtenstein năm 2022 là 9.28 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Liechtenstein và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Liechtenstein được ghi nhận vào năm 1970 là 90.10 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 52 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 7.71 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 7.71 tỷ USD vào năm 2021.
Biểu đồ GDP của Liechtenstein giai đoạn 1970 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Liechtenstein giai đoạn 1970 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 7.71 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 90.10 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Liechtenstein qua các năm
Bảng số liệu GDP của Liechtenstein giai đoạn (1970 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 7,710,380,086 | ... | ... |
2020 | 6,405,870,210 | ... | ... |
2019 | 6,436,467,007 | ... | ... |
2018 | 6,692,620,692 | ... | ... |
2017 | 6,474,308,718 | ... | ... |
2016 | 6,237,302,034 | ... | ... |
2015 | 6,268,515,276 | ... | ... |
2014 | 6,657,526,980 | ... | ... |
2013 | 6,391,708,311 | ... | ... |
2012 | 5,456,102,482 | ... | ... |
2011 | 5,739,706,005 | ... | ... |
2010 | 5,082,337,238 | ... | ... |
2009 | 4,504,375,348 | ... | -1.16% |
2008 | 5,081,479,840 | ... | 1.80% |
2007 | 4,601,429,897 | ... | 3.33% |
2006 | 4,000,102,086 | ... | 8.64% |
2005 | 3,659,319,117 | ... | 4.83% |
2004 | 3,454,373,798 | ... | 3.04% |
2003 | 3,070,803,051 | ... | -1.94% |
2002 | 2,688,618,747 | ... | -0.99% |
2001 | 2,491,800,559 | ... | -0.73% |
2000 | 2,483,889,858 | ... | 3.22% |
1999 | 2,664,105,901 | ... | 10.41% |
1998 | 2,479,699,106 | ... | 7.76% |
1997 | 2,298,389,803 | ... | 7.23% |
1996 | 2,504,012,993 | ... | 6.91% |
1995 | 2,428,525,061 | ... | 5.88% |
1994 | 1,948,129,623 | ... | 6.87% |
1993 | 1,673,085,245 | ... | 4.33% |
1992 | 1,631,177,029 | ... | 3.61% |
1991 | 1,484,160,302 | ... | 1.80% |
1990 | 1,421,509,216 | ... | 2.25% |
1989 | 1,119,983,801 | ... | 4.49% |
1988 | 1,161,757,671 | ... | 5.63% |
1987 | 1,052,848,996 | ... | 9.23% |
1986 | 779,357,803 | ... | 4.00% |
1985 | 529,073,612 | ... | 7.02% |
1984 | 502,620,992 | ... | 4.29% |
1983 | 524,023,625 | ... | 0.54% |
1982 | 522,096,760 | ... | -1.59% |
1981 | 511,647,750 | ... | 4.81% |
1980 | 534,699,363 | ... | 4.76% |
1979 | 503,173,104 | ... | 4.76% |
1978 | 436,912,068 | ... | 4.76% |
1977 | 303,493,119 | ... | 4.76% |
1976 | 272,489,300 | ... | 4.76% |
1975 | 246,389,102 | ... | 1.67% |
1974 | 193,980,465 | ... | 1.67% |
1973 | 165,928,882 | ... | 1.67% |
1972 | 124,940,289 | ... | 1.67% |
1971 | 104,889,795 | ... | 1.67% |
1970 | 90,099,361 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 197,505 | 165,287 | 197,505 | 4,272 | USD/người | 1970-2021 |
GDP | 7,710,380,086 | 6,405,870,210 | 7,710,380,086 | 90,099,361 | USD | 1970-2021 |
GNP | 7,098,789,074 | 6,866,331,076 | 7,098,789,074 | 88,560,583 | USD | 1970-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Thụy Điển | 591,718,144,602 | 639,714,956,069 | 639,714,956,069 | 15,822,585,034 | 1960-2022 |
Colombia | 343,622,114,560 | 318,511,813,577 | 382,093,697,078 | 4,031,152,977 | 1960-2022 |
Haiti | 20,253,551,885 | 20,877,414,953 | 20,877,414,953 | 271,066,000 | 1960-2022 |
Hàn Quốc | 1,673,916,469,027 | 1,818,432,106,880 | 1,818,432,106,880 | 2,417,628,737 | 1960-2022 |
Liên bang Micronesia | 424,000,000 | 406,000,000 | 424,000,000 | 106,500,000 | 1983-2022 |
Armenia | 19,513,474,648 | 13,878,908,629 | 19,513,474,648 | 1,201,312,829 | 1990-2022 |
Eritrea | 2,065,001,626 | 1,589,515,447 | 2,065,001,626 | 467,872,715 | 1992-2011 |
Kosovo | 9,409,473,518 | 9,412,034,299 | 9,412,034,299 | 5,015,894,693 | 2008-2022 |
Cuba | 107,351,800,000 | 103,427,600,000 | 107,351,800,000 | 5,693,005,200 | 1970-2020 |
Nepal | 40,828,247,304 | 36,924,841,429 | 40,828,247,304 | 496,098,775 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD