Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Cộng hòa Síp vào năm 2021 là 27.72 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Cộng hòa Síp tăng 3.03 tỷ USD so với con số 24.69 tỷ USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Cộng hòa Síp năm 2022 là 31.12 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Cộng hòa Síp và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Cộng hòa Síp được ghi nhận vào năm 1975 là 489.91 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 47 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 27.72 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 27.84 tỷ USD vào năm 2008.
Biểu đồ GDP của Cộng hòa Síp giai đoạn 1975 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Cộng hòa Síp giai đoạn 1975 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1975 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2008 là 27.84 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1975 là 489.91 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Cộng hòa Síp qua các năm
Bảng số liệu GDP của Cộng hòa Síp giai đoạn (1975 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 27,719,337,670 | 38,301,478,414 | 5.51% |
2020 | 24,692,095,945 | 35,317,532,450 | -4.98% |
2019 | 25,758,357,775 | 37,340,859,738 | 5.28% |
2018 | 25,522,671,233 | 35,289,195,644 | 5.69% |
2017 | 22,870,833,710 | 32,909,236,998 | 5.85% |
2016 | 20,953,442,550 | 30,417,035,705 | 6.45% |
2015 | 19,842,404,305 | 26,968,662,454 | 3.38% |
2014 | 23,156,850,007 | 25,643,516,530 | -1.83% |
2013 | 23,900,872,626 | 26,181,475,628 | -6.55% |
2012 | 24,978,513,427 | 27,503,272,838 | -3.45% |
2011 | 27,565,469,098 | 28,345,889,455 | 0.40% |
2010 | 25,732,432,719 | 27,722,989,190 | 2.01% |
2009 | 25,945,391,775 | 27,380,168,962 | -2.02% |
2008 | 27,844,698,989 | 27,398,578,346 | 3.65% |
2007 | 23,968,764,030 | 25,224,255,834 | 5.10% |
2006 | 20,072,786,351 | 22,540,525,468 | 4.71% |
2005 | 18,433,411,267 | 20,504,199,481 | 4.85% |
2004 | 17,320,552,500 | 18,887,334,890 | 5.03% |
2003 | 14,547,325,028 | 17,440,262,373 | 2.62% |
2002 | 11,420,227,885 | 16,716,334,244 | 3.72% |
2001 | 10,397,897,086 | 16,038,618,590 | 3.95% |
2000 | 9,985,844,486 | 14,774,715,455 | 5.97% |
1999 | 10,497,908,306 | 13,501,992,604 | 5.00% |
1998 | 10,248,617,647 | 12,737,886,795 | 6.11% |
1997 | 9,547,818,700 | 11,926,643,021 | 2.64% |
1996 | 10,011,918,444 | 11,450,723,347 | 1.25% |
1995 | 9,933,133,247 | 11,121,376,992 | 8.36% |
1994 | 7,425,703,929 | 10,052,338,650 | 5.90% |
1993 | 6,590,291,048 | 9,293,830,793 | 0.70% |
1992 | 6,912,150,456 | 9,015,527,546 | 9.40% |
1991 | 5,770,197,348 | 8,057,266,605 | 0.74% |
1990 | 5,591,130,218 | 7,736,490,739 | 7.40% |
1989 | 4,563,482,604 | ... | 7.95% |
1988 | 4,278,792,597 | ... | 8.65% |
1987 | 3,704,813,886 | ... | 7.07% |
1986 | 3,090,734,463 | ... | 3.70% |
1985 | 2,430,411,900 | ... | 4.88% |
1984 | 2,278,248,953 | ... | 8.76% |
1983 | 2,160,364,071 | ... | 5.58% |
1982 | 2,159,242,417 | ... | 6.02% |
1981 | 2,087,496,374 | ... | 2.52% |
1980 | 2,154,311,277 | ... | 5.75% |
1979 | 1,288,715,210 | ... | 9.91% |
1978 | 964,026,512 | ... | 7.78% |
1977 | 734,887,974 | ... | 16.36% |
1976 | 576,090,074 | ... | 20.27% |
1975 | 489,914,761 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 30,798 | 35,397 | 976 | USD/người | 1975-2021 |
GDP | ... | 27,719,337,670 | 27,844,698,989 | 489,914,761 | USD | 1975-2021 |
GNP | ... | 25,669,662,921 | 28,291,606,347 | 578,311,623 | USD | 1976-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Aruba | ... | ... | 3,310,055,866 | 405,586,592 | 1986-2020 |
Úc | ... | 1,542,659,899,993 | 1,576,335,282,651 | 18,606,786,874 | 1960-2021 |
Cape Verde | ... | 1,936,174,043 | 1,981,845,741 | 132,019,065 | 1980-2021 |
Serbia | ... | 63,068,134,601 | 63,068,134,601 | 6,875,845,987 | 1995-2021 |
Bulgaria | ... | 80,271,119,426 | 80,271,119,426 | 9,697,416,974 | 1980-2021 |
Bhutan | ... | ... | 2,535,657,069 | 128,717,411 | 1980-2020 |
Bahrain | ... | 38,868,663,032 | 38,868,663,032 | 3,052,393,617 | 1980-2021 |
Mozambique | ... | 16,095,828,897 | 17,716,091,057 | 2,639,953,231 | 1991-2021 |
Bỉ | ... | 599,879,025,378 | 599,879,025,378 | 11,658,722,591 | 1960-2021 |
Bờ Tây và dải Gaza | ... | 18,036,800,000 | 18,036,800,000 | 2,843,300,000 | 1994-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD