Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Sri Lanka vào năm 2021 là 84.52 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Sri Lanka tăng 3.55 tỷ USD so với con số 80.97 tỷ USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Sri Lanka năm 2022 là 88.22 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Sri Lanka và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Sri Lanka được ghi nhận vào năm 1960 là 1.41 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 84.52 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 87.96 tỷ USD vào năm 2018.
Biểu đồ GDP của Sri Lanka giai đoạn 1960 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Sri Lanka giai đoạn 1960 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2018 là 87.96 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1963 là 1.24 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Sri Lanka qua các năm
Bảng số liệu GDP của Sri Lanka giai đoạn (1960 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 84,518,830,393 | 313,002,493,108 | 3.66% |
2020 | 80,969,683,537 | 289,916,696,140 | -3.62% |
2019 | 83,902,574,443 | 297,208,797,941 | 2.33% |
2018 | 87,963,042,341 | 285,340,923,261 | 3.27% |
2017 | 87,428,128,124 | 269,853,543,170 | 3.58% |
2016 | 82,401,038,710 | 259,190,046,868 | 4.49% |
2015 | 80,604,080,689 | 242,360,503,476 | 5.01% |
2014 | 79,356,449,841 | 233,894,955,002 | 4.96% |
2013 | 74,317,806,538 | 223,389,738,314 | 3.40% |
2012 | 68,434,409,315 | 210,687,556,548 | 9.14% |
2011 | 65,292,753,005 | 183,744,230,021 | 8.40% |
2010 | 56,725,749,222 | 166,048,337,269 | 8.02% |
2009 | 42,066,217,872 | 151,900,208,708 | 3.54% |
2008 | 40,713,812,310 | 145,773,984,684 | 5.95% |
2007 | 32,350,248,411 | 134,998,236,670 | 6.80% |
2006 | 28,279,814,925 | 123,080,321,485 | 7.67% |
2005 | 24,405,791,045 | 110,892,676,973 | 6.24% |
2004 | 20,662,525,941 | 101,204,102,273 | 5.45% |
2003 | 18,881,765,437 | 93,468,951,182 | 5.94% |
2002 | 16,536,535,647 | 86,520,406,086 | 3.96% |
2001 | 15,749,753,805 | 81,943,844,199 | -1.55% |
2000 | 16,330,814,180 | 81,396,269,585 | 6.00% |
1999 | 15,656,327,860 | 75,087,760,539 | 4.30% |
1998 | 15,794,972,847 | 70,991,294,580 | 4.70% |
1997 | 15,091,913,884 | 67,050,825,860 | 6.41% |
1996 | 13,897,738,375 | 61,946,274,595 | 3.80% |
1995 | 13,029,697,561 | 58,605,463,551 | 5.50% |
1994 | 11,717,604,209 | 54,409,249,589 | 5.60% |
1993 | 10,338,679,636 | 50,446,699,468 | 6.90% |
1992 | 9,703,011,636 | 46,097,847,957 | 4.40% |
1991 | 9,000,362,582 | 43,171,197,600 | 4.60% |
1990 | 8,032,551,173 | 39,922,574,215 | 6.40% |
1989 | 6,987,267,684 | ... | 2.30% |
1988 | 6,978,371,581 | ... | 2.47% |
1987 | 6,682,167,120 | ... | 1.73% |
1986 | 6,405,210,564 | ... | 4.36% |
1985 | 5,978,460,972 | ... | 5.00% |
1984 | 6,043,474,843 | ... | 5.10% |
1983 | 5,167,913,302 | ... | 4.81% |
1982 | 4,768,765,017 | ... | 4.14% |
1981 | 4,415,844,156 | ... | 5.70% |
1980 | 4,024,621,900 | ... | 5.85% |
1979 | 3,364,611,432 | ... | 6.40% |
1978 | 2,733,183,857 | ... | 5.65% |
1977 | 4,104,509,583 | ... | 5.10% |
1976 | 3,591,319,857 | ... | 3.34% |
1975 | 3,791,298,146 | ... | 6.13% |
1974 | 3,574,586,466 | ... | 3.85% |
1973 | 2,875,625,000 | ... | 7.06% |
1972 | 2,553,936,348 | ... | -0.41% |
1971 | 2,369,308,600 | ... | 1.31% |
1970 | 2,296,470,588 | ... | 3.85% |
1969 | 1,965,546,218 | ... | 7.72% |
1968 | 1,801,344,538 | ... | 5.80% |
1967 | 1,859,465,021 | ... | 6.44% |
1966 | 1,751,470,588 | ... | 5.02% |
1965 | 1,698,319,328 | ... | 2.54% |
1964 | 1,309,747,899 | ... | 3.91% |
1963 | 1,240,672,269 | ... | 2.52% |
1962 | 1,434,156,379 | ... | 3.82% |
1961 | 1,444,327,731 | ... | ... |
1960 | 1,409,873,950 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 3,815 | 4,077 | 117 | USD/người | 1960-2021 |
GDP | ... | 84,518,830,393 | 87,963,042,341 | 1,240,672,269 | USD | 1960-2021 |
GNP | ... | 82,474,384,331 | 85,564,980,497 | 1,223,818,202 | USD | 1960-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Đảo Man | ... | ... | 7,708,834,951 | 914,762,874 | 1995-2019 |
Togo | ... | 8,413,200,568 | 8,413,200,568 | 121,128,073 | 1960-2021 |
Guam | ... | ... | 6,364,000,000 | 3,394,000,000 | 2002-2020 |
Ghana | ... | 77,594,279,055 | 77,594,279,055 | 1,217,086,835 | 1960-2021 |
New Caledonia | ... | ... | 10,635,039,739 | 159,594,492 | 1965-2020 |
Serbia | ... | 63,068,134,601 | 63,068,134,601 | 6,875,845,987 | 1995-2021 |
Costa Rica | ... | 64,282,438,667 | 64,417,670,083 | 479,180,824 | 1960-2021 |
Bahamas | ... | 11,208,600,000 | 13,192,800,000 | 169,803,922 | 1960-2021 |
Romania | ... | 284,087,563,696 | 284,087,563,696 | 25,121,666,667 | 1987-2021 |
Cộng hòa Congo | ... | 12,523,961,677 | 17,958,720,704 | 131,731,863 | 1960-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD