Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Sao Tome và Principe vào năm 2024 là 764.27 triệu USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Sao Tome và Principe tăng 85.30 triệu USD so với con số 678.98 triệu USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Sao Tome và Principe năm 2025 là 860.29 triệu USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Sao Tome và Principe và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Sao Tome và Principe được ghi nhận vào năm 1970 là 37.21 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 55 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 764.27 triệu USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 764.27 triệu USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Sao Tome và Principe giai đoạn 1970 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Sao Tome và Principe giai đoạn 1970 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 764.27 triệu USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 37.21 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Sao Tome và Principe qua các năm
Bảng số liệu GDP của Sao Tome và Principe giai đoạn (1970 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 764,274,043 | ... | ... |
| 2023 | 678,976,265 | 1,419,852,370 | 0.37% |
| 2022 | 540,809,499 | 1,365,452,218 | 0.17% |
| 2021 | 524,402,456 | 1,272,434,617 | 1.90% |
| 2020 | 471,229,485 | 1,118,602,099 | 2.62% |
| 2019 | 412,976,083 | 993,443,248 | 2.01% |
| 2018 | 383,717,328 | 828,353,863 | 4.38% |
| 2017 | 322,002,845 | 711,213,102 | 4.11% |
| 2016 | 292,267,272 | 676,154,316 | 5.18% |
| 2015 | 259,999,643 | 635,224,721 | 1.54% |
| 2014 | 293,119,143 | 636,217,933 | 4.91% |
| 2013 | 267,041,748 | 568,963,141 | 5.12% |
| 2012 | 229,371,348 | 510,473,178 | 2.94% |
| 2011 | 226,455,001 | 541,020,703 | 2.00% |
| 2010 | 190,021,192 | 519,693,560 | 1.45% |
| 2009 | 200,668,065 | 506,122,666 | 3.30% |
| 2008 | 188,021,165 | 486,939,448 | 6.23% |
| 2007 | 149,146,919 | 449,722,628 | 3.64% |
| 2006 | 142,775,104 | 422,475,544 | 8.87% |
| 2005 | 136,450,662 | 376,459,531 | 6.61% |
| 2004 | 114,582,284 | 342,368,285 | 3.54% |
| 2003 | 102,085,769 | 322,010,368 | 8.29% |
| 2002 | 85,171,074 | 291,598,048 | 3.36% |
| 2001 | 75,951,133 | 277,801,323 | 3.06% |
| 2000 | 76,198,395 | 263,605,694 | 0.45% |
| 1999 | 77,302,212 | 256,616,188 | 2.50% |
| 1998 | 72,285,404 | 246,863,875 | 2.50% |
| 1997 | 91,920,274 | 238,166,166 | 1.00% |
| 1996 | 135,188,166 | 231,819,075 | 1.50% |
| 1995 | 103,695,237 | 224,287,008 | 2.00% |
| 1994 | 131,338,385 | 215,373,509 | 2.20% |
| 1993 | 125,742,180 | 206,331,694 | 1.10% |
| 1992 | 94,861,756 | 199,361,234 | 0.70% |
| 1991 | 107,484,143 | 193,564,362 | 1.20% |
| 1990 | 119,298,002 | 185,010,527 | -2.15% |
| 1989 | 98,545,169 | ... | 3.14% |
| 1988 | 99,000,764 | ... | 2.00% |
| 1987 | 115,952,925 | ... | -2.93% |
| 1986 | 115,928,907 | ... | -5.83% |
| 1985 | 82,733,069 | ... | 9.30% |
| 1984 | 78,213,796 | ... | -6.03% |
| 1983 | 75,110,289 | ... | -3.87% |
| 1982 | 80,307,763 | ... | 3.09% |
| 1981 | 83,499,264 | ... | -10.31% |
| 1980 | 81,662,231 | ... | -1.08% |
| 1979 | 65,755,928 | ... | 16.34% |
| 1978 | 55,044,563 | ... | 2.90% |
| 1977 | 49,207,692 | ... | 23.42% |
| 1976 | 52,039,421 | ... | 1.64% |
| 1975 | 60,101,710 | ... | 5.38% |
| 1974 | 57,817,591 | ... | 5.68% |
| 1973 | 56,011,245 | ... | 1.59% |
| 1972 | 41,430,257 | ... | 2.29% |
| 1971 | 37,288,845 | ... | 5.38% |
| 1970 | 37,211,826 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 3,245 | 2,941 | 3,245 | 470 | USD/người | 1970-2024 |
| GDP | 764,274,043 | 678,976,265 | 764,274,043 | 37,211,826 | USD | 1970-2024 |
| GNP | 763,574,043 | 685,740,967 | 763,574,043 | 39,024,730 | USD | 1970-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Peru | 289,221,969,060 | 267,603,248,655 | 289,221,969,060 | 2,571,986,572 | 1960-2024 |
| Nam Phi | 400,260,724,226 | 380,699,271,815 | 458,199,494,831 | 8,748,596,501 | 1960-2024 |
| Greenland | 3,326,544,174 | 3,152,334,772 | 3,326,544,174 | 69,520,027 | 1970-2023 |
| Libya | 46,636,278,902 | 45,096,462,972 | 92,540,938,129 | 401,644,249 | 1960-2024 |
| Cộng hòa Séc | 345,036,675,975 | 343,207,874,554 | 345,036,675,975 | 30,071,014,282 | 1990-2024 |
| Morocco | 154,430,996,473 | 144,417,103,250 | 154,430,996,473 | 2,025,693,540 | 1960-2024 |
| Puerto Rico | 125,841,500,000 | 117,902,300,000 | 125,841,500,000 | 1,691,900,000 | 1960-2024 |
| Bangladesh | 450,119,424,622 | 437,415,331,041 | 460,131,688,909 | 4,274,894,083 | 1960-2024 |
| Cộng hòa Congo | 15,719,985,776 | 15,321,055,823 | 17,958,720,699 | 131,731,863 | 1960-2024 |
| Kiribati | 307,862,547 | 279,208,903 | 307,862,547 | 11,560,877 | 1970-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD