Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Barbados vào năm 2022 là 5.70 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Barbados tăng 776.85 triệu USD so với con số 4.92 tỷ USD trong năm 2021.
Ước tính GDP Barbados năm 2023 là 6.60 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Barbados và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Barbados được ghi nhận vào năm 1974 là 311.81 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 49 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 5.70 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 5.70 tỷ USD vào năm 2022.
Biểu đồ GDP của Barbados giai đoạn 1974 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP của Barbados giai đoạn 1974 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1974 - 2022 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 5.70 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1974 là 311.81 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Barbados qua các năm
Bảng số liệu GDP của Barbados giai đoạn (1974 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2022 | 5,699,950,000 | ... | ... |
2021 | 4,923,100,000 | 4,262,929,980 | 1.40% |
2020 | 4,738,800,000 | 4,036,347,784 | -13.98% |
2019 | 5,341,100,000 | 4,636,528,984 | -0.61% |
2018 | 5,110,250,000 | 4,583,021,078 | -1.03% |
2017 | 4,992,300,000 | 4,522,539,649 | 0.46% |
2016 | 4,843,300,000 | 4,561,691,902 | 2.53% |
2015 | 4,734,000,000 | 4,434,706,831 | 2.47% |
2014 | 4,707,600,000 | 4,322,217,288 | -0.09% |
2013 | 4,685,550,000 | 4,359,831,112 | -1.45% |
2012 | 4,613,850,000 | 4,343,539,148 | -0.43% |
2011 | 4,656,400,000 | 4,614,125,865 | -0.69% |
2010 | 4,531,150,000 | 4,551,513,239 | -2.37% |
2009 | 4,465,500,000 | 4,606,412,345 | -5.02% |
2008 | 4,785,250,000 | 4,818,874,135 | 0.64% |
2007 | 4,674,000,000 | 4,698,118,025 | 2.08% |
2006 | 4,217,450,000 | 4,481,383,801 | 6.11% |
2005 | 3,819,500,000 | 4,096,819,124 | 3.96% |
2004 | 3,444,500,000 | 3,821,113,630 | 1.41% |
2003 | 3,209,500,000 | 3,669,423,347 | 2.18% |
2002 | 3,106,500,000 | 3,521,789,395 | 0.79% |
2001 | 3,054,500,000 | 3,440,651,777 | -2.37% |
2000 | 3,059,500,000 | 3,446,366,012 | 4.45% |
1999 | 2,951,822,205 | 3,226,526,908 | 0.33% |
1998 | 2,817,083,478 | 3,171,077,315 | 3.73% |
1997 | 2,498,384,130 | 3,023,068,973 | 4.74% |
1996 | 2,363,645,403 | 2,837,329,617 | 3.98% |
1995 | 2,216,974,096 | 2,679,753,339 | 2.01% |
1994 | 2,151,344,901 | 2,572,897,552 | 2.01% |
1993 | 2,063,342,117 | 2,469,448,766 | 0.79% |
1992 | 1,957,000,000 | 2,393,289,368 | -5.69% |
1991 | 2,020,583,702 | 2,481,206,913 | -3.90% |
1990 | 2,012,131,457 | 2,497,441,049 | -3.31% |
1989 | 2,006,165,167 | ... | 3.60% |
1988 | 1,812,757,918 | ... | 3.51% |
1987 | 1,704,370,308 | ... | 2.59% |
1986 | 1,547,755,183 | ... | 5.10% |
1985 | 1,409,536,121 | ... | 1.10% |
1984 | 1,346,890,071 | ... | 3.60% |
1983 | 1,236,016,507 | ... | 0.50% |
1982 | 1,163,923,830 | ... | -4.90% |
1981 | 1,114,204,743 | ... | -1.90% |
1980 | 1,012,280,615 | ... | 4.37% |
1979 | 670,362,452 | ... | 7.89% |
1978 | 552,883,707 | ... | 4.88% |
1977 | 495,097,668 | ... | 3.64% |
1976 | 435,911,269 | ... | 4.36% |
1975 | 402,178,605 | ... | -1.90% |
1974 | 311,809,337 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 20,239 | 17,507 | 20,239 | 1,268 | USD/người | 1974-2022 |
GDP | 5,699,950,000 | 4,923,100,000 | 5,699,950,000 | 311,809,337 | USD | 1974-2022 |
GNP | 5,469,950,000 | 4,726,100,000 | 5,469,950,000 | 1,520,310,247 | USD | 1986-2022 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Cameroon | 43,644,068,311 | 44,993,521,774 | 44,993,521,774 | 614,206,069 | 1960-2022 |
Bangladesh | 460,201,265,528 | 416,264,800,549 | 460,201,265,528 | 4,274,894,083 | 1960-2022 |
UAE | 507,063,968,273 | 415,178,792,770 | 507,063,968,273 | 14,720,728,249 | 1975-2022 |
Bolivia | 44,008,282,878 | 40,406,111,695 | 44,008,282,878 | 373,250,000 | 1960-2022 |
Burundi | 3,338,722,828 | 2,775,798,697 | 3,338,722,828 | 158,994,963 | 1960-2022 |
Tonga | 469,228,220 | 484,796,855 | 512,053,692 | 30,036,417 | 1975-2021 |
Bahamas | 12,897,400,000 | 11,527,600,000 | 13,058,700,000 | 169,803,922 | 1960-2022 |
Greenland | 3,235,809,504 | 3,082,884,653 | 3,235,809,504 | 69,520,027 | 1970-2021 |
Senegal | 27,684,264,748 | 27,569,136,730 | 27,684,264,748 | 1,003,692,370 | 1960-2022 |
Saint Vincent và Grenadines | 948,559,259 | 872,222,222 | 948,559,259 | 13,066,634 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD