Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Cuba vào năm 2020 là 107.35 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Cuba tăng 3.92 tỷ USD so với con số 103.43 tỷ USD trong năm 2019.
Ước tính GDP Cuba năm 2021 là 111.42 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Cuba và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Cuba được ghi nhận vào năm 1970 là 5.69 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 51 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 107.35 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 107.35 tỷ USD vào năm 2020.
Biểu đồ GDP của Cuba giai đoạn 1970 - 2020
Quan sát Biểu đồ GDP của Cuba giai đoạn 1970 - 2020 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2020 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2020 là 107.35 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 5.69 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Cuba qua các năm
Bảng số liệu GDP của Cuba giai đoạn (1970 - 2020) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2020 | 107,351,800,000 | ... | -10.95% |
2019 | 103,427,600,000 | ... | -0.16% |
2018 | 100,050,036,096 | ... | 2.25% |
2017 | 96,850,649,692 | ... | 1.81% |
2016 | 91,370,407,864 | ... | 0.51% |
2015 | 87,132,800,000 | ... | 4.44% |
2014 | 80,656,100,000 | ... | 1.05% |
2013 | 77,148,000,000 | ... | 2.75% |
2012 | 73,141,000,000 | ... | 3.01% |
2011 | 68,990,000,000 | ... | 2.80% |
2010 | 59,562,962,963 | ... | 2.39% |
2009 | 57,481,481,481 | ... | 1.45% |
2008 | 56,302,129,630 | ... | 4.12% |
2007 | 54,262,870,370 | ... | 7.26% |
2006 | 48,835,925,926 | ... | 12.07% |
2005 | 42,643,836,100 | ... | 11.20% |
2004 | 38,203,000,000 | ... | 5.77% |
2003 | 35,901,200,000 | ... | 3.79% |
2002 | 33,590,500,000 | ... | 1.42% |
2001 | 31,682,400,000 | ... | 3.19% |
2000 | 30,565,400,000 | ... | 5.91% |
1999 | 28,364,615,200 | ... | 6.19% |
1998 | 25,736,331,200 | ... | 0.16% |
1997 | 25,365,908,100 | ... | 2.78% |
1996 | 25,017,368,700 | ... | 7.84% |
1995 | 30,429,803,651 | ... | 2.46% |
1994 | 28,448,326,757 | ... | 0.72% |
1993 | 22,367,254,865 | ... | -14.88% |
1992 | 22,085,858,243 | ... | -11.58% |
1991 | 24,316,556,026 | ... | -10.69% |
1990 | 28,645,436,569 | ... | -2.95% |
1989 | 27,023,468,666 | ... | 0.68% |
1988 | 27,458,999,472 | ... | 3.71% |
1987 | 25,213,935,012 | ... | -2.40% |
1986 | 24,226,574,634 | ... | 0.10% |
1985 | 22,920,490,774 | ... | 1.60% |
1984 | 24,039,383,608 | ... | 7.93% |
1983 | 22,204,940,512 | ... | 5.41% |
1982 | 20,953,510,235 | ... | 8.92% |
1981 | 20,150,254,096 | ... | 19.69% |
1980 | 19,912,889,861 | ... | -4.85% |
1979 | 19,584,443,288 | ... | 1.09% |
1978 | 17,844,705,325 | ... | 6.60% |
1977 | 14,206,158,675 | ... | 8.71% |
1976 | 13,789,579,903 | ... | 5.43% |
1975 | 13,027,415,244 | ... | 9.48% |
1974 | 11,405,957,317 | ... | 0.98% |
1973 | 9,987,709,650 | ... | 3.43% |
1972 | 8,135,150,892 | ... | 4.83% |
1971 | 6,914,658,400 | ... | 8.58% |
1970 | 5,693,005,200 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 9,500 | 9,139 | 9,500 | 642 | USD/người | 1970-2020 |
GDP | 107,351,800,000 | 103,427,600,000 | 107,351,800,000 | 5,693,005,200 | USD | 1970-2020 |
GNP | 101,873,800,000 | 98,575,000,000 | 101,873,800,000 | 5,584,007,500 | USD | 1970-2019 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Djibouti | 3,515,108,860 | 3,385,825,229 | 3,515,108,860 | 340,989,528 | 1985-2022 |
Mông Cổ | 17,146,471,626 | 15,286,441,738 | 17,146,471,626 | 768,401,634 | 1981-2022 |
Guyana | 14,718,388,489 | 8,041,362,110 | 14,718,388,489 | 170,216,241 | 1960-2022 |
Kyrgyzstan | 11,543,966,559 | 9,249,133,946 | 11,543,966,559 | 1,249,061,487 | 1990-2022 |
Đông Timor | 3,204,753,000 | 3,621,958,000 | 3,621,958,000 | 366,924,300 | 2000-2022 |
Quần đảo Eo Biển | 11,735,662,220 | 9,811,538,462 | 11,735,662,220 | 5,945,677,377 | 1998-2021 |
Guatemala | 95,003,330,316 | 86,053,083,476 | 95,003,330,316 | 1,043,599,900 | 1960-2022 |
Kazakhstan | 225,496,328,925 | 197,112,255,361 | 236,634,603,409 | 16,870,817,182 | 1990-2022 |
Bờ Tây và dải Gaza | 19,111,900,000 | 18,109,000,000 | 19,111,900,000 | 2,843,300,000 | 1994-2022 |
Albania | 18,916,378,861 | 17,930,565,119 | 18,916,378,861 | 652,174,991 | 1984-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD