Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nepal vào năm 2022 là 40.83 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Nepal tăng 3.90 tỷ USD so với con số 36.92 tỷ USD trong năm 2021.
Ước tính GDP Nepal năm 2023 là 45.14 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Nepal và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Nepal được ghi nhận vào năm 1960 là 508.33 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 63 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 40.83 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 40.83 tỷ USD vào năm 2022.
Biểu đồ GDP của Nepal giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP của Nepal giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 40.83 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1964 là 496.10 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Nepal qua các năm
Bảng số liệu GDP của Nepal giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2022 | 40,828,247,304 | ... | ... |
2021 | 36,924,841,429 | 126,440,077,055 | 4.25% |
2020 | 33,433,659,224 | 116,450,074,441 | -2.37% |
2019 | 34,186,180,696 | 117,856,032,597 | 6.66% |
2018 | 33,111,525,183 | 108,558,190,021 | 7.62% |
2017 | 28,971,588,880 | 98,515,977,279 | 8.98% |
2016 | 24,524,109,484 | 81,508,795,260 | 0.43% |
2015 | 24,360,801,338 | 80,942,994,654 | 3.98% |
2014 | 22,731,612,827 | 79,300,444,355 | 6.01% |
2013 | 22,162,205,046 | 72,735,235,363 | 3.53% |
2012 | 21,703,100,747 | 67,618,420,433 | 4.67% |
2011 | 21,573,872,274 | 61,740,123,574 | 3.42% |
2010 | 16,002,656,434 | 58,482,287,147 | 4.82% |
2009 | 12,854,985,464 | 55,132,393,547 | 4.53% |
2008 | 12,545,438,605 | 52,405,679,687 | 6.10% |
2007 | 10,325,618,017 | 48,461,112,328 | 3.41% |
2006 | 9,043,715,356 | 45,629,232,067 | 3.36% |
2005 | 8,130,258,415 | 42,822,630,163 | 3.48% |
2004 | 7,273,938,315 | 40,124,608,887 | 4.68% |
2003 | 6,330,473,097 | 37,327,748,401 | 3.95% |
2002 | 6,050,875,807 | 35,216,021,000 | 0.12% |
2001 | 6,007,055,042 | 34,633,980,664 | 4.80% |
2000 | 5,494,252,208 | 32,319,580,727 | 6.20% |
1999 | 5,033,642,384 | 29,758,555,947 | 4.41% |
1998 | 4,856,255,044 | 28,104,868,450 | 3.02% |
1997 | 4,918,691,917 | 26,978,289,337 | 5.05% |
1996 | 4,521,580,381 | 25,246,362,676 | 5.33% |
1995 | 4,401,104,418 | 23,538,237,236 | 3.47% |
1994 | 4,066,775,510 | 22,281,961,821 | 8.22% |
1993 | 3,660,041,667 | 20,159,768,606 | 3.85% |
1992 | 3,401,211,581 | 18,962,933,642 | 4.11% |
1991 | 3,921,476,085 | 17,809,100,163 | 6.37% |
1990 | 3,627,560,282 | 16,195,204,675 | 4.64% |
1989 | 3,525,225,833 | ... | 4.33% |
1988 | 3,487,009,748 | ... | 7.70% |
1987 | 2,957,255,380 | ... | 1.70% |
1986 | 2,850,782,093 | ... | 4.57% |
1985 | 2,619,913,956 | ... | 6.14% |
1984 | 2,581,207,388 | ... | 9.68% |
1983 | 2,447,174,804 | ... | -2.98% |
1982 | 2,395,423,680 | ... | 3.78% |
1981 | 2,275,583,317 | ... | 8.34% |
1980 | 1,945,916,583 | ... | -2.32% |
1979 | 1,851,250,008 | ... | 2.37% |
1978 | 1,604,162,497 | ... | 4.41% |
1977 | 1,382,400,000 | ... | 3.02% |
1976 | 1,452,788,944 | ... | 4.40% |
1975 | 1,575,789,254 | ... | 1.46% |
1974 | 1,217,953,547 | ... | 6.33% |
1973 | 972,101,725 | ... | -0.48% |
1972 | 1,024,098,398 | ... | 3.12% |
1971 | 882,765,471 | ... | -1.20% |
1970 | 865,975,308 | ... | 2.58% |
1969 | 788,641,965 | ... | 4.46% |
1968 | 772,231,414 | ... | 0.68% |
1967 | 841,974,025 | ... | -1.57% |
1966 | 906,811,944 | ... | 7.04% |
1965 | 735,267,082 | ... | -1.20% |
1964 | 496,098,775 | ... | 7.53% |
1963 | 496,947,904 | ... | 1.90% |
1962 | 574,091,101 | ... | 1.91% |
1961 | 531,959,561 | ... | 1.91% |
1960 | 508,334,414 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 1,337 | 1,229 | 1,337 | 45 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 40,828,247,304 | 36,924,841,429 | 40,828,247,304 | 496,098,775 | USD | 1960-2022 |
GNP | 41,067,330,592 | 37,122,384,098 | 41,067,330,592 | 496,098,775 | USD | 1960-2022 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Comoros | 1,242,519,407 | 1,296,089,479 | 1,296,089,479 | 184,009,014 | 1980-2022 |
Lesotho | 2,236,502,124 | 2,348,771,013 | 2,579,409,620 | 34,579,986 | 1960-2022 |
Tây Ban Nha | 1,417,800,466,263 | 1,445,651,653,605 | 1,631,863,493,552 | 12,072,126,075 | 1960-2022 |
NaUy | 593,348,981,538 | 503,367,986,030 | 593,348,981,538 | 5,163,271,598 | 1960-2022 |
Philippines | 404,284,326,110 | 394,087,359,844 | 404,284,326,110 | 4,954,593,072 | 1960-2022 |
Ukraine | 160,502,737,251 | 199,765,859,571 | 199,765,859,571 | 31,580,639,554 | 1987-2022 |
Indonesia | 1,319,100,220,408 | 1,186,505,455,737 | 1,319,100,220,408 | 5,667,756,628 | 1967-2022 |
Argentina | 631,133,384,440 | 487,902,572,164 | 643,628,393,281 | 76,629,657,864 | 1983-2022 |
Mauritius | 12,948,726,654 | 11,484,357,948 | 14,735,695,931 | 704,030,891 | 1976-2022 |
Malta | 18,125,564,514 | 18,087,205,251 | 18,125,564,514 | 250,721,822 | 1970-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD