Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Quần đảo Eo Biển vào năm 2023 là 12.51 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Quần đảo Eo Biển tăng 1.20 tỷ USD so với con số 11.31 tỷ USD trong năm 2022.
Ước tính GDP Quần đảo Eo Biển năm 2024 là 13.83 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Quần đảo Eo Biển và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Quần đảo Eo Biển được ghi nhận vào năm 1998 là 5.95 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 25 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 12.51 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 12.51 tỷ USD vào năm 2023.
Biểu đồ GDP của Quần đảo Eo Biển giai đoạn 1998 - 2023
Quan sát Biểu đồ GDP của Quần đảo Eo Biển giai đoạn 1998 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1998 - 2023 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2023 là 12.51 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1998 là 5.95 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Quần đảo Eo Biển qua các năm
Bảng số liệu GDP của Quần đảo Eo Biển giai đoạn (1998 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,507,927,144 | ... | 3.72% |
| 2022 | 11,308,300,346 | ... | 5.34% |
| 2021 | 11,157,002,973 | ... | 9.94% |
| 2020 | 9,439,810,776 | ... | -8.90% |
| 2019 | 10,032,440,928 | ... | 1.57% |
| 2018 | 10,026,153,345 | ... | 1.12% |
| 2017 | 9,170,079,926 | ... | 1.81% |
| 2016 | 9,169,278,193 | ... | 1.21% |
| 2015 | 10,109,968,847 | ... | 0.37% |
| 2014 | 10,528,493,035 | ... | 2.43% |
| 2013 | 9,594,160,920 | ... | 0.49% |
| 2012 | 9,455,340,154 | ... | -5.75% |
| 2011 | 9,649,313,947 | ... | 1.13% |
| 2010 | 8,902,070,446 | ... | -3.61% |
| 2009 | 9,100,755,660 | ... | ... |
| 2007 | 11,514,605,842 | ... | ... |
| 2006 | 9,676,172,953 | ... | ... |
| 2005 | 8,827,272,727 | ... | ... |
| 2004 | 8,553,643,354 | ... | ... |
| 2003 | 7,332,244,898 | ... | ... |
| 2002 | 6,663,669,065 | ... | ... |
| 2001 | 6,232,906,290 | ... | ... |
| 2000 | 6,439,703,435 | ... | ... |
| 1999 | 6,262,740,657 | ... | ... |
| 1998 | 5,945,677,377 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 74,589 | 67,627 | 74,589 | 40,473 | USD/người | 1998-2023 |
| GDP | 12,507,927,144 | 11,308,300,346 | 12,507,927,144 | 5,945,677,377 | USD | 1998-2023 |
| GNP | 10,888,355,342 | 9,205,151,794 | 10,888,355,342 | 295,199,649 | USD | 1970-2007 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Cộng hòa Dân chủ Congo | 70,749,355,652 | 66,383,287,003 | 70,749,355,652 | 2,881,545,273 | 1960-2024 |
| Ý | 2,372,774,547,793 | 2,300,941,152,992 | 2,417,508,414,187 | 42,012,422,612 | 1960-2024 |
| Eritrea | 2,065,001,626 | 1,589,515,447 | 2,065,001,626 | 467,872,715 | 1992-2011 |
| Honduras | 37,093,565,854 | 34,400,509,852 | 37,093,565,854 | 335,650,000 | 1960-2024 |
| Bỉ | 664,564,181,487 | 644,782,756,683 | 664,564,181,487 | 11,810,619,368 | 1960-2024 |
| Morocco | 154,430,996,473 | 144,417,103,250 | 154,430,996,473 | 2,025,693,540 | 1960-2024 |
| Haiti | 25,224,154,991 | 19,850,829,758 | 25,224,154,991 | 271,066,000 | 1960-2024 |
| Seychelles | 2,167,239,562 | 2,141,450,171 | 2,167,239,562 | 11,592,024 | 1960-2024 |
| Tajikistan | 14,204,575,549 | 12,060,602,009 | 14,204,575,549 | 860,541,842 | 1990-2024 |
| UAE | 537,078,829,135 | 514,130,432,653 | 537,078,829,135 | 685,986,701 | 1970-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD