Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đông Timor vào năm 2022 là 3.20 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Đông Timor giảm 417.21 triệu USD so với con số 3.62 tỷ USD trong năm 2021.
Ước tính GDP Đông Timor năm 2023 là 2.84 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Đông Timor và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Đông Timor được ghi nhận vào năm 2000 là 366.92 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 23 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 3.20 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 3.62 tỷ USD vào năm 2021.
Biểu đồ GDP của Đông Timor giai đoạn 2000 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP của Đông Timor giai đoạn 2000 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2000 - 2022 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 3.62 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 2000 là 366.92 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Đông Timor qua các năm
Bảng số liệu GDP của Đông Timor giai đoạn (2000 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2022 | 3,204,753,000 | ... | ... |
2021 | 3,621,958,000 | 5,936,680,886 | 4.40% |
2020 | 2,162,619,200 | 5,459,609,085 | 10.37% |
2019 | 2,027,034,000 | 4,887,651,462 | 19.54% |
2018 | 1,566,157,200 | 4,017,006,784 | -0.69% |
2017 | 1,598,208,400 | 3,950,440,171 | -3.07% |
2016 | 1,652,603,700 | 3,817,094,820 | 3.39% |
2015 | 1,595,205,100 | 3,484,489,056 | 2.76% |
2014 | 1,447,535,200 | 3,195,409,377 | 4.51% |
2013 | 1,395,727,400 | 2,863,816,239 | 3.07% |
2012 | 1,160,555,000 | 2,657,507,560 | 4.85% |
2011 | 1,042,534,600 | 2,293,373,048 | 5.96% |
2010 | 881,909,300 | 2,120,401,100 | 9.33% |
2009 | 726,937,800 | 1,916,429,033 | 10.14% |
2008 | 648,523,600 | 1,728,844,547 | 11.39% |
2007 | 542,795,400 | 1,522,849,620 | 10.26% |
2006 | 453,792,400 | 1,344,771,116 | -4.12% |
2005 | 462,268,000 | 1,360,566,341 | 2.99% |
2004 | 440,772,000 | 1,280,928,914 | 0.40% |
2003 | 490,439,100 | 1,242,472,545 | -2.18% |
2002 | 469,455,500 | 1,245,608,268 | -6.70% |
2001 | 477,443,500 | 1,314,578,836 | 16.35% |
2000 | 366,924,300 | 1,104,976,411 | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 2,389 | 2,742 | 2,742 | 418 | USD/người | 2000-2022 |
GDP | 3,204,753,000 | 3,621,958,000 | 3,621,958,000 | 366,924,300 | USD | 2000-2022 |
GNP | 3,258,519,000 | 3,945,488,500 | 4,581,072,400 | 515,263,700 | USD | 2000-2022 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Madagascar | 15,297,192,799 | 14,554,754,117 | 15,297,192,799 | 673,081,725 | 1960-2022 |
Quần đảo Eo Biển | 11,735,662,220 | 9,811,538,462 | 11,735,662,220 | 5,945,677,377 | 1998-2021 |
Algeria | 194,998,449,769 | 163,472,387,987 | 213,809,979,836 | 2,001,444,544 | 1960-2022 |
Bahrain | 44,383,297,872 | 39,288,670,213 | 44,383,297,872 | 3,052,393,617 | 1980-2022 |
Montenegro | 6,229,801,581 | 5,861,427,505 | 6,229,801,581 | 984,293,044 | 2000-2022 |
NaUy | 593,348,981,538 | 503,367,986,030 | 593,348,981,538 | 5,163,271,598 | 1960-2022 |
Lesotho | 2,236,502,124 | 2,348,771,013 | 2,579,409,620 | 34,579,986 | 1960-2022 |
Cuba | 107,351,800,000 | 103,427,600,000 | 107,351,800,000 | 5,693,005,200 | 1970-2020 |
Liechtenstein | 7,710,380,086 | 6,405,870,210 | 7,710,380,086 | 90,099,361 | 1970-2021 |
Moldova | 14,508,333,280 | 13,692,230,147 | 14,508,333,280 | 1,170,782,957 | 1995-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD