Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trinidad và Tobago vào năm 2021 là 21.39 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Trinidad và Tobago giảm 733,827 USD so với con số 21.39 tỷ USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Trinidad và Tobago năm 2022 là 21.39 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Trinidad và Tobago và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Trinidad và Tobago được ghi nhận vào năm 1960 là 535.67 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 21.39 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 27.87 tỷ USD vào năm 2008.
Biểu đồ GDP của Trinidad và Tobago giai đoạn 1960 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Trinidad và Tobago giai đoạn 1960 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2008 là 27.87 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 535.67 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Trinidad và Tobago qua các năm
Bảng số liệu GDP của Trinidad và Tobago giai đoạn (1960 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 21,391,802,311 | 37,705,982,751 | -0.99% |
2020 | 21,392,536,138 | 36,561,916,905 | -7.37% |
2019 | 23,886,216,403 | 39,002,676,316 | -0.17% |
2018 | 23,820,742,957 | 38,383,091,851 | -0.71% |
2017 | 23,180,107,752 | 37,754,220,269 | -2.68% |
2016 | 22,373,566,810 | 36,332,729,554 | -6.32% |
2015 | 25,191,551,350 | 37,892,047,971 | 1.78% |
2014 | 27,642,525,749 | 40,498,518,682 | -0.86% |
2013 | 27,294,453,245 | 40,731,024,777 | 2.27% |
2012 | 25,781,712,703 | 40,458,620,344 | 1.34% |
2011 | 25,433,011,405 | 41,271,904,854 | -0.29% |
2010 | 22,157,948,396 | 40,551,211,063 | 3.32% |
2009 | 19,172,165,226 | 38,780,881,443 | -4.39% |
2008 | 27,871,587,350 | 40,303,936,370 | 3.39% |
2007 | 21,641,620,050 | 38,248,202,105 | 4.75% |
2006 | 18,369,361,094 | 35,551,539,595 | 13.21% |
2005 | 15,982,282,462 | 30,463,734,318 | 6.21% |
2004 | 13,280,275,123 | 27,810,739,067 | 7.95% |
2003 | 11,305,459,802 | 25,089,105,205 | 14.44% |
2002 | 9,008,273,721 | 21,498,879,206 | 7.94% |
2001 | 8,824,873,259 | 19,612,376,983 | 4.17% |
2000 | 8,154,338,233 | 18,412,716,474 | 6.90% |
1999 | 6,808,982,521 | 16,842,450,848 | 8.02% |
1998 | 6,043,694,330 | 15,374,615,018 | 8.12% |
1997 | 5,737,751,332 | 14,061,092,217 | 7.52% |
1996 | 5,759,537,726 | 12,855,619,210 | 7.13% |
1995 | 5,329,214,163 | 11,783,759,564 | 3.81% |
1994 | 4,947,205,860 | 11,118,148,902 | 3.57% |
1993 | 4,669,488,516 | 10,510,755,593 | -0.67% |
1992 | 5,439,552,941 | 10,336,547,094 | 10.09% |
1991 | 5,307,905,882 | 9,179,727,086 | 3.11% |
1990 | 5,068,000,000 | 8,611,422,813 | 1.51% |
1989 | 4,323,058,824 | ... | -0.83% |
1988 | 4,496,852,073 | ... | -3.92% |
1987 | 4,797,777,778 | ... | -4.56% |
1986 | 4,794,444,444 | ... | -3.28% |
1985 | 7,375,918,367 | ... | -4.12% |
1984 | 7,757,083,333 | ... | -5.75% |
1983 | 7,763,750,000 | ... | -10.30% |
1982 | 8,140,416,667 | ... | 3.80% |
1981 | 6,992,083,333 | ... | 4.58% |
1980 | 6,235,833,333 | ... | 10.39% |
1979 | 4,602,416,625 | ... | 3.60% |
1978 | 3,562,333,458 | ... | 10.02% |
1977 | 3,138,666,667 | ... | 9.12% |
1976 | 2,500,410,584 | ... | 6.41% |
1975 | 2,442,667,573 | ... | 1.48% |
1974 | 2,042,031,901 | ... | 3.81% |
1973 | 1,308,799,459 | ... | 1.66% |
1972 | 1,083,381,044 | ... | 5.78% |
1971 | 896,754,317 | ... | 1.04% |
1970 | 821,850,000 | ... | 3.53% |
1969 | 779,200,000 | ... | 2.73% |
1968 | 758,899,950 | ... | 5.22% |
1967 | 761,981,474 | ... | 2.04% |
1966 | 723,735,636 | ... | 4.06% |
1965 | 736,568,862 | ... | 0.69% |
1964 | 711,893,368 | ... | 7.63% |
1963 | 678,235,373 | ... | 5.60% |
1962 | 619,319,197 | ... | 2.74% |
1961 | 584,961,209 | ... | 14.04% |
1960 | 535,670,128 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 15,243 | 21,204 | 632 | USD/người | 1960-2021 |
GDP | ... | 21,391,802,311 | 27,871,587,350 | 535,670,128 | USD | 1960-2021 |
GNP | ... | 20,435,802,311 | 26,643,587,350 | 483,695,969 | USD | 1960-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Paraguay | ... | 38,986,810,989 | 40,377,987,209 | 443,587,302 | 1965-2021 |
Togo | ... | 8,413,200,568 | 8,413,200,568 | 121,128,073 | 1960-2021 |
Bhutan | ... | ... | 2,535,657,069 | 128,717,411 | 1980-2020 |
Malta | ... | 17,189,730,470 | 17,189,730,470 | 250,721,822 | 1970-2021 |
Philippines | ... | 394,086,419,343 | 394,086,419,343 | 4,954,529,277 | 1960-2021 |
Croatia | ... | 67,837,788,544 | 70,750,646,248 | 21,839,780,971 | 1995-2021 |
Senegal | ... | 27,625,388,352 | 27,625,388,352 | 1,003,692,375 | 1960-2021 |
Iceland | ... | 25,458,933,916 | 26,267,063,758 | 248,434,097 | 1960-2021 |
Thái Lan | ... | 505,981,655,622 | 544,081,056,185 | 2,760,747,472 | 1960-2021 |
Kyrgyzstan | ... | 8,543,423,503 | 8,871,026,074 | 1,249,061,487 | 1990-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD