Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mông Cổ vào năm 2024 là 23.59 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Mông Cổ tăng 3.26 tỷ USD so với con số 20.33 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Mông Cổ năm 2025 là 27.37 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Mông Cổ và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Mông Cổ được ghi nhận vào năm 1980 là 2.10 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 45 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 23.59 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 23.59 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Mông Cổ giai đoạn 1980 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Mông Cổ giai đoạn 1980 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1980 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 23.59 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1993 là 768.40 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Mông Cổ qua các năm
Bảng số liệu GDP của Mông Cổ giai đoạn (1980 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23,586,055,802 | ... | ... |
| 2023 | 20,325,121,394 | 62,677,497,751 | 7.42% |
| 2022 | 17,146,471,714 | 56,320,298,556 | 5.03% |
| 2021 | 15,286,441,738 | 50,053,145,882 | 1.64% |
| 2020 | 13,312,981,429 | 45,560,002,626 | -4.56% |
| 2019 | 14,206,359,018 | 44,456,622,358 | 5.60% |
| 2018 | 13,178,094,721 | 39,516,811,632 | 7.74% |
| 2017 | 11,480,847,741 | 34,940,501,307 | 5.64% |
| 2016 | 11,181,350,649 | 32,468,148,776 | 1.49% |
| 2015 | 11,619,892,591 | 31,655,860,017 | 2.38% |
| 2014 | 12,226,514,668 | 32,298,614,756 | 7.89% |
| 2013 | 12,582,122,604 | 30,272,589,127 | 11.65% |
| 2012 | 12,292,770,632 | 28,827,895,154 | 12.32% |
| 2011 | 10,409,797,378 | 24,691,841,190 | 17.29% |
| 2010 | 7,189,481,999 | 20,626,275,494 | 6.37% |
| 2009 | 4,583,850,368 | 19,159,108,636 | -1.27% |
| 2008 | 5,623,216,608 | 19,286,329,500 | 8.90% |
| 2007 | 4,234,999,704 | 17,375,296,734 | 10.25% |
| 2006 | 3,414,055,662 | 15,344,468,578 | 8.56% |
| 2005 | 2,523,471,601 | 13,712,180,013 | 7.25% |
| 2004 | 1,992,066,808 | 12,396,137,238 | 10.63% |
| 2003 | 1,595,297,356 | 10,912,071,503 | 7.00% |
| 2002 | 1,396,555,720 | 10,000,318,210 | 4.73% |
| 2001 | 1,267,997,934 | 9,402,283,756 | 2.95% |
| 2000 | 1,136,896,124 | 8,931,513,814 | 1.15% |
| 1999 | 1,057,408,589 | 8,634,719,687 | 3.07% |
| 1998 | 1,124,440,205 | 8,260,603,887 | 3.34% |
| 1997 | 1,180,934,203 | 7,904,782,844 | 3.90% |
| 1996 | 1,345,719,472 | 7,479,331,658 | 2.24% |
| 1995 | 1,452,165,005 | 7,184,288,884 | 6.38% |
| 1994 | 925,817,092 | 6,614,952,541 | 2.13% |
| 1993 | 768,401,634 | 6,341,315,006 | -3.17% |
| 1992 | 1,317,611,864 | 6,397,199,493 | -9.26% |
| 1991 | 2,379,018,326 | 6,892,683,695 | -8.69% |
| 1990 | 2,560,785,660 | 7,302,015,144 | -3.18% |
| 1989 | 3,576,966,800 | ... | 4.18% |
| 1988 | 3,204,461,567 | ... | 5.11% |
| 1987 | 3,020,611,600 | ... | 3.46% |
| 1986 | 2,896,178,867 | ... | 9.37% |
| 1985 | 2,186,505,475 | ... | 5.71% |
| 1984 | 2,098,734,600 | ... | 5.93% |
| 1983 | 2,725,736,633 | ... | 5.83% |
| 1982 | 2,552,401,933 | ... | 8.34% |
| 1981 | 2,310,099,100 | ... | ... |
| 1980 | 2,101,394,100 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 6,691 | 5,839 | 6,691 | 355 | USD/người | 1980-2024 |
| GDP | 23,586,055,802 | 20,325,121,394 | 23,586,055,802 | 768,401,634 | USD | 1980-2024 |
| GNP | 20,904,705,330 | 18,096,012,117 | 20,904,705,330 | 741,470,801 | USD | 1981-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait | 160,227,273,001 | 163,704,878,876 | 183,940,215,065 | 1,828,107,503 | 1962-2024 |
| Maldives | 6,975,146,349 | 6,590,894,302 | 6,975,146,349 | 19,328,038 | 1970-2024 |
| Uruguay | 80,961,511,074 | 77,240,830,877 | 80,961,511,074 | 1,242,289,239 | 1960-2024 |
| Vanuatu | 1,161,251,868 | 1,126,313,359 | 1,161,251,868 | 113,781,796 | 1979-2024 |
| Angola | 80,396,942,242 | 84,824,654,482 | 135,966,802,587 | 4,438,321,017 | 1980-2024 |
| Croatia | 92,526,176,109 | 84,393,795,502 | 92,526,176,109 | 10,621,169,291 | 1990-2024 |
| Madagascar | 17,420,814,801 | 15,790,113,247 | 17,420,814,801 | 673,081,725 | 1960-2024 |
| Guatemala | 113,199,586,004 | 104,450,210,572 | 113,199,586,004 | 1,043,599,900 | 1960-2024 |
| Campuchia | 46,352,647,035 | 42,335,646,896 | 46,352,647,035 | 716,261,765 | 1975-2024 |
| Bangladesh | 450,119,424,622 | 437,415,331,041 | 460,131,688,909 | 4,274,894,083 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD