Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Quần đảo Solomon vào năm 2022 là 1.60 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Quần đảo Solomon tăng 16.90 triệu USD so với con số 1.58 tỷ USD trong năm 2021.
Ước tính GDP Quần đảo Solomon năm 2023 là 1.61 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Quần đảo Solomon và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Quần đảo Solomon được ghi nhận vào năm 1967 là 25.20 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 55 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 1.60 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1.62 tỷ USD vào năm 2019.
Biểu đồ GDP của Quần đảo Solomon giai đoạn 1967 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP của Quần đảo Solomon giai đoạn 1967 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1967 - 2022 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2019 là 1.62 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1967 là 25.20 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Quần đảo Solomon qua các năm
Bảng số liệu GDP của Quần đảo Solomon giai đoạn (1967 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2022 | 1,597,204,341 | ... | ... |
2021 | 1,580,303,515 | 1,869,881,544 | -0.18% |
2020 | 1,536,145,814 | 1,798,468,948 | -4.32% |
2019 | 1,619,155,017 | 1,857,280,227 | 1.20% |
2018 | 1,615,478,393 | 1,802,926,865 | 3.94% |
2017 | 1,469,789,119 | 1,694,060,820 | 5.35% |
2016 | 1,379,490,304 | 1,578,132,720 | 5.87% |
2015 | 1,307,909,888 | 1,475,797,350 | 1.42% |
2014 | 1,335,571,421 | 1,440,761,766 | 1.05% |
2013 | 1,285,911,586 | 1,399,619,730 | 5.33% |
2012 | 1,185,215,418 | 1,305,907,469 | 1.86% |
2011 | 1,063,895,361 | 1,258,462,057 | 7.27% |
2010 | 898,133,685 | 1,149,328,822 | 8.62% |
2009 | 805,557,563 | 1,045,592,683 | 2.57% |
2008 | 776,337,692 | 1,012,907,137 | 5.81% |
2007 | 695,295,348 | 939,312,926 | 4.44% |
2006 | 617,258,154 | 875,695,106 | 4.87% |
2005 | 552,864,570 | 810,002,146 | 5.53% |
2004 | 468,005,319 | 744,245,108 | 6.67% |
2003 | 417,668,983 | 679,486,900 | 6.52% |
2002 | 346,406,739 | 625,529,858 | -2.80% |
2001 | 409,508,553 | 633,673,138 | -7.96% |
2000 | 419,842,674 | 673,281,710 | -14.28% |
1999 | 488,024,514 | 768,015,706 | -0.49% |
1998 | 457,579,840 | 761,039,589 | 1.29% |
1997 | 526,554,006 | 742,973,579 | -0.91% |
1996 | 510,586,430 | 737,116,508 | 1.61% |
1995 | 469,443,202 | 712,393,926 | 10.09% |
1994 | 402,837,005 | 633,818,982 | 8.10% |
1993 | 300,746,361 | 574,067,751 | 4.00% |
1992 | 269,034,596 | 539,207,179 | 12.70% |
1991 | 227,540,473 | 467,784,321 | 6.00% |
1990 | 214,877,667 | 426,870,227 | 2.20% |
1989 | 172,882,411 | ... | 4.26% |
1988 | 176,494,394 | ... | 1.25% |
1987 | 155,128,542 | ... | 8.42% |
1986 | 147,620,048 | ... | -0.20% |
1985 | 165,524,944 | ... | -3.13% |
1984 | 181,570,474 | ... | 0.17% |
1983 | 181,220,399 | ... | 3.89% |
1982 | 192,902,019 | ... | -1.67% |
1981 | 193,750,541 | ... | -1.80% |
1980 | 182,852,106 | ... | ... |
1979 | 151,276,496 | ... | ... |
1978 | 111,027,427 | ... | ... |
1977 | 93,145,283 | ... | ... |
1976 | 83,100,834 | ... | ... |
1975 | 74,620,320 | ... | ... |
1974 | 84,539,332 | ... | ... |
1973 | 55,272,109 | ... | ... |
1972 | 40,606,712 | ... | ... |
1971 | 50,056,883 | ... | ... |
1969 | 28,606,411 | ... | ... |
1968 | 28,084,253 | ... | ... |
1967 | 25,203,524 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 2,205 | 2,233 | 2,450 | 158 | USD/người | 1967-2022 |
GDP | 1,597,204,341 | 1,580,303,515 | 1,619,155,017 | 25,203,524 | USD | 1967-2022 |
GNP | 1,605,498,542 | 1,601,961,746 | 1,605,498,542 | 27,708,109 | USD | 1972-2022 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Albania | 18,916,378,861 | 17,930,565,119 | 18,916,378,861 | 652,174,991 | 1984-2022 |
Andorra | 3,352,031,094 | 3,325,143,693 | 4,085,780,203 | 78,617,711 | 1970-2022 |
Seychelles | 1,588,438,144 | 1,286,687,308 | 1,645,090,567 | 11,592,024 | 1960-2022 |
Bulgaria | 90,346,169,915 | 84,041,493,016 | 90,346,169,915 | 9,697,416,974 | 1980-2022 |
Thụy Sỹ | 818,426,550,206 | 813,408,787,223 | 818,426,550,206 | 9,522,746,719 | 1960-2022 |
Argentina | 631,133,384,440 | 487,902,572,164 | 643,628,393,281 | 76,629,657,864 | 1983-2022 |
Vương quốc Anh | 3,089,072,722,400 | 3,141,506,156,619 | 3,141,506,156,619 | 73,233,967,692 | 1960-2022 |
Mauritania | 9,780,863,579 | 9,222,536,364 | 9,780,863,579 | 159,213,430 | 1961-2022 |
Bermuda | 7,546,000,000 | 7,127,200,000 | 7,546,000,000 | 84,466,653 | 1960-2022 |
Slovenia | 60,063,475,466 | 61,832,201,544 | 61,832,201,544 | 20,289,627,637 | 1995-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD