Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Guinea Xích đạo vào năm 2021 là 12.27 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Guinea Xích đạo tăng 2.17 tỷ USD so với con số 10.10 tỷ USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Guinea Xích đạo năm 2022 là 14.91 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Guinea Xích đạo và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Guinea Xích đạo được ghi nhận vào năm 1962 là 9.12 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 58 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 12.27 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 22.39 tỷ USD vào năm 2012.
Biểu đồ GDP của Guinea Xích đạo giai đoạn 1962 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Guinea Xích đạo giai đoạn 1962 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1962 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2012 là 22.39 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1962 là 9.12 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Guinea Xích đạo qua các năm
Bảng số liệu GDP của Guinea Xích đạo giai đoạn (1962 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 12,269,392,789 | 26,282,444,539 | -0.95% |
2020 | 10,099,157,270 | 25,474,719,319 | -4.24% |
2019 | 11,364,134,109 | 26,286,272,020 | -5.48% |
2018 | 13,097,011,208 | 27,322,097,006 | -6.24% |
2017 | 12,200,912,828 | 28,459,489,607 | -5.67% |
2016 | 11,240,809,132 | 24,861,119,032 | -8.82% |
2015 | 13,185,496,836 | 28,095,292,742 | -9.11% |
2014 | 21,765,454,404 | 37,816,353,966 | 0.42% |
2013 | 21,948,835,350 | 37,422,586,821 | -4.13% |
2012 | 22,388,345,810 | 38,742,501,085 | 8.31% |
2011 | 21,357,344,847 | 33,829,572,382 | 6.52% |
2010 | 16,314,442,183 | 31,111,318,633 | -8.92% |
2009 | 15,027,795,173 | 33,754,144,712 | 1.34% |
2008 | 19,749,893,536 | 33,094,595,462 | 17.80% |
2007 | 13,071,718,759 | 27,565,410,458 | 15.28% |
2006 | 10,086,528,699 | 23,282,060,016 | 7.70% |
2005 | 8,217,369,093 | 20,969,493,493 | 16.75% |
2004 | 4,410,764,339 | 17,415,114,806 | 38.00% |
2003 | 2,484,745,935 | 12,289,854,981 | 13.96% |
2002 | 1,806,742,742 | 10,576,078,610 | 19.46% |
2001 | 1,461,139,022 | 8,717,168,579 | 63.38% |
2000 | 1,045,998,496 | 5,217,963,392 | 18.21% |
1999 | 621,117,886 | 4,316,220,022 | 25.66% |
1998 | 370,687,619 | 3,386,999,598 | 23.77% |
1997 | 442,337,849 | 2,705,971,402 | 149.97% |
1996 | 232,463,036 | 1,064,155,007 | 66.58% |
1995 | 141,853,368 | 627,338,832 | 17.49% |
1994 | 100,807,002 | 523,001,000 | 16.67% |
1993 | 136,047,896 | 438,905,741 | 11.03% |
1992 | 134,707,184 | 386,139,482 | 34.75% |
1991 | 110,906,032 | 280,184,707 | -1.02% |
1990 | 112,119,407 | 273,818,554 | -1.76% |
1989 | 88,265,975 | ... | -1.23% |
1988 | 100,534,663 | ... | 2.66% |
1987 | 93,345,848 | ... | 4.44% |
1986 | 76,407,397 | ... | -2.33% |
1985 | 62,118,565 | ... | 12.91% |
1984 | 50,320,914 | ... | 1.01% |
1983 | 44,442,457 | ... | 5.00% |
1982 | 44,294,648 | ... | 2.20% |
1981 | 36,731,423 | ... | 5.77% |
1980 | 50,642,881 | ... | ... |
1977 | 103,987,520 | ... | ... |
1976 | 103,653,050 | ... | ... |
1975 | 104,295,643 | ... | ... |
1974 | 94,159,863 | ... | ... |
1973 | 81,203,227 | ... | ... |
1972 | 65,429,198 | ... | ... |
1971 | 64,946,955 | ... | ... |
1970 | 66,331,429 | ... | ... |
1969 | 67,225,714 | ... | ... |
1968 | 67,514,286 | ... | ... |
1967 | 72,317,447 | ... | ... |
1966 | 69,110,000 | ... | ... |
1965 | 64,748,333 | ... | ... |
1964 | 12,712,471 | ... | ... |
1963 | 10,840,095 | ... | ... |
1962 | 9,122,751 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 8,462 | 22,943 | 35 | USD/người | 1962-2021 |
GDP | ... | 12,269,392,789 | 22,388,345,810 | 9,122,751 | USD | 1962-2021 |
GNP | ... | 9,147,762,171 | 15,003,862,699 | 9,122,751 | USD | 1962-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Tunisia | ... | 46,840,042,941 | 50,271,072,628 | 991,047,619 | 1965-2021 |
Campuchia | ... | 26,961,061,120 | 27,089,389,787 | 505,549,441 | 1960-2021 |
Seychelles | ... | 1,320,053,793 | 1,684,228,529 | 11,592,012 | 1960-2021 |
Pháp | ... | 2,937,472,757,953 | 2,937,472,757,953 | 62,225,478,001 | 1960-2021 |
Quần đảo Eo Biển | ... | ... | 11,515,258,634 | 5,945,445,051 | 1998-2007 |
Cameroon | ... | 45,238,613,480 | 45,238,613,480 | 614,206,071 | 1960-2021 |
Oman | ... | 85,868,626,528 | 92,699,089,727 | 63,287,595 | 1965-2021 |
Peru | ... | 223,249,497,500 | 228,323,495,041 | 2,571,908,062 | 1960-2021 |
Bosnia và Herzegovina | ... | 22,571,512,867 | 22,571,512,867 | 1,255,802,469 | 1994-2021 |
Guinea | ... | 15,850,520,384 | 15,850,520,384 | 1,995,186,721 | 1986-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD