Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đông Timor vào năm 2024 là 1.88 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Đông Timor giảm 198.65 triệu USD so với con số 2.08 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Đông Timor năm 2025 là 1.70 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Đông Timor và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Đông Timor được ghi nhận vào năm 1990 là 128.21 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 35 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 1.88 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 3.62 tỷ USD vào năm 2021.
Biểu đồ GDP của Đông Timor giai đoạn 1990 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Đông Timor giai đoạn 1990 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 3.62 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1990 là 128.21 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Đông Timor qua các năm
Bảng số liệu GDP của Đông Timor giai đoạn (1990 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,881,265,333 | ... | ... |
| 2023 | 2,079,916,900 | 6,650,067,375 | -18.12% |
| 2022 | 3,208,594,000 | 7,839,414,028 | -20.58% |
| 2021 | 3,624,889,700 | 9,214,418,372 | 5.36% |
| 2020 | 2,162,619,200 | 8,131,466,902 | 31.73% |
| 2019 | 2,032,550,400 | 5,927,904,566 | 24.21% |
| 2018 | 1,555,988,600 | 4,544,057,098 | -0.47% |
| 2017 | 1,584,878,400 | 4,334,794,317 | -3.18% |
| 2016 | 1,640,464,600 | 4,164,913,919 | 3.01% |
| 2015 | 1,590,282,400 | 3,745,031,233 | 2.48% |
| 2014 | 1,447,535,200 | 3,380,077,842 | 4.47% |
| 2013 | 1,395,727,400 | 2,973,246,949 | 3.10% |
| 2012 | 1,160,555,000 | 2,707,989,841 | 4.86% |
| 2011 | 1,042,534,600 | 2,293,643,876 | 5.96% |
| 2010 | 881,909,300 | 2,120,905,058 | 9.33% |
| 2009 | 726,937,800 | 1,916,592,415 | 10.15% |
| 2008 | 648,523,600 | 1,729,365,752 | 11.39% |
| 2007 | 542,795,400 | 1,523,119,268 | 10.27% |
| 2006 | 453,792,400 | 1,344,884,866 | -4.12% |
| 2005 | 462,268,000 | 1,360,657,465 | 2.98% |
| 2004 | 440,772,000 | 1,281,057,493 | 0.40% |
| 2003 | 490,439,100 | 1,242,540,622 | -2.18% |
| 2002 | 469,455,500 | 1,245,667,674 | -6.70% |
| 2001 | 477,443,500 | 1,314,742,004 | 16.35% |
| 2000 | 366,924,300 | 1,105,092,170 | 58.08% |
| 1999 | 225,357,600 | 683,595,120 | -35.45% |
| 1998 | 325,729,800 | 1,044,278,772 | -2.00% |
| 1997 | 319,972,700 | 1,053,747,832 | 4.00% |
| 1996 | 306,956,900 | 996,042,887 | 7.98% |
| 1995 | 262,819,900 | 905,830,465 | 6.68% |
| 1994 | 239,040,500 | 831,662,484 | 7.12% |
| 1993 | 216,914,400 | 760,133,028 | 10.20% |
| 1992 | 187,891,500 | 673,775,394 | 10.46% |
| 1991 | 147,713,000 | 596,384,218 | 10.71% |
| 1990 | 128,210,142 | 521,048,755 | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 1,343 | 1,503 | 2,685 | 169 | USD/người | 1990-2024 |
| GDP | 1,881,265,333 | 2,079,916,900 | 3,624,889,700 | 128,210,142 | USD | 1990-2024 |
| GNP | 1,930,794,786 | 2,435,124,200 | 4,581,072,400 | 258,420,521 | USD | 1990-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Chad | 20,625,711,665 | 13,149,325,362 | 20,625,711,665 | 313,582,728 | 1960-2024 |
| Zambia | 26,325,775,287 | 27,577,956,471 | 29,163,782,140 | 679,279,729 | 1960-2024 |
| Chile | 330,267,137,372 | 335,533,331,669 | 335,533,331,669 | 4,110,000,000 | 1960-2024 |
| Hồng Kông | 407,106,738,445 | 380,812,234,828 | 407,106,738,445 | 1,320,796,652 | 1960-2024 |
| Pháp | 3,162,079,073,496 | 3,051,831,611,385 | 3,162,079,073,496 | 61,756,878,990 | 1960-2024 |
| Bờ Biển Ngà | 86,538,413,923 | 78,875,489,245 | 86,538,413,923 | 546,203,559 | 1960-2024 |
| Latvia | 43,520,773,851 | 42,247,850,065 | 43,520,773,851 | 5,608,208,785 | 1995-2024 |
| Uruguay | 80,961,511,074 | 77,240,830,877 | 80,961,511,074 | 1,242,289,239 | 1960-2024 |
| Uzbekistan | 114,965,293,467 | 101,591,769,702 | 114,965,293,467 | 8,523,160,593 | 1987-2024 |
| Lithuania | 84,869,215,513 | 79,789,877,416 | 84,869,215,513 | 7,921,210,340 | 1995-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD