Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ukraine vào năm 2024 là 190.74 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Ukraine tăng 11.98 tỷ USD so với con số 178.76 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Ukraine năm 2025 là 203.53 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Ukraine và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Ukraine được ghi nhận vào năm 1987 là 64.09 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 38 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 190.74 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 199.77 tỷ USD vào năm 2021.
Biểu đồ GDP của Ukraine giai đoạn 1987 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Ukraine giai đoạn 1987 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1987 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 199.77 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1999 là 31.58 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Ukraine qua các năm
Bảng số liệu GDP của Ukraine giai đoạn (1987 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 190,741,263,732 | ... | ... |
| 2023 | 178,757,021,965 | 621,635,756,377 | 5.32% |
| 2022 | 161,989,520,721 | 569,710,531,673 | -28.76% |
| 2021 | 199,765,859,571 | 746,470,597,165 | 3.45% |
| 2020 | 156,617,722,013 | 656,105,592,903 | -3.75% |
| 2019 | 153,883,047,510 | 604,396,090,412 | 3.20% |
| 2018 | 130,891,088,294 | 537,198,415,902 | 3.49% |
| 2017 | 112,090,505,082 | 496,521,669,473 | 2.36% |
| 2016 | 93,355,869,404 | 469,908,642,632 | 2.44% |
| 2015 | 91,030,967,789 | 431,227,247,239 | -9.77% |
| 2014 | 133,503,871,862 | 458,591,716,288 | -10.08% |
| 2013 | 190,498,811,460 | 502,958,216,931 | 0.05% |
| 2012 | 182,591,753,828 | 441,412,985,744 | 0.15% |
| 2011 | 169,333,835,202 | 422,633,627,958 | 5.45% |
| 2010 | 141,209,170,427 | 392,706,515,344 | 4.09% |
| 2009 | 121,552,153,444 | 372,738,819,858 | -15.14% |
| 2008 | 188,110,390,660 | 436,529,004,070 | 2.24% |
| 2007 | 148,733,861,386 | 418,879,809,637 | 8.22% |
| 2006 | 111,884,752,475 | 376,867,755,287 | 7.57% |
| 2005 | 89,238,865,119 | 339,861,133,730 | 3.07% |
| 2004 | 67,220,154,164 | 319,709,877,739 | 11.80% |
| 2003 | 52,010,355,753 | 278,488,976,784 | 9.52% |
| 2002 | 43,956,163,612 | 249,365,990,564 | 5.34% |
| 2001 | 39,309,580,983 | 233,103,262,437 | 8.80% |
| 2000 | 32,375,083,935 | 209,531,326,340 | 5.90% |
| 1999 | 31,580,639,554 | 193,475,131,465 | -0.20% |
| 1998 | 41,882,523,345 | 191,157,786,936 | -1.90% |
| 1997 | 50,151,531,592 | 192,694,502,129 | -3.00% |
| 1996 | 44,558,831,005 | 195,286,511,649 | -10.00% |
| 1995 | 48,213,856,469 | 213,083,947,550 | -12.20% |
| 1994 | 52,549,553,403 | 237,708,418,145 | -22.90% |
| 1993 | 65,648,559,903 | 301,866,380,209 | -14.20% |
| 1992 | 73,945,908,384 | 343,679,302,101 | -9.90% |
| 1991 | 77,350,733,982 | 372,943,233,627 | -8.70% |
| 1990 | 81,393,558,423 | 395,118,912,146 | -6.35% |
| 1989 | 82,709,161,099 | ... | 3.87% |
| 1988 | 74,703,517,903 | ... | 2.57% |
| 1987 | 64,087,694,038 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 5,389 | 5,070 | 5,389 | 632 | USD/người | 1987-2024 |
| GDP | 190,741,263,732 | 178,757,021,965 | 199,765,859,571 | 31,580,639,554 | USD | 1987-2024 |
| GNP | 191,071,263,732 | 183,755,021,982 | 193,966,075,658 | 30,318,922,002 | USD | 1989-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuwait | 160,227,273,001 | 163,704,878,876 | 183,940,215,065 | 1,828,107,503 | 1962-2024 |
| Đảo Man | 7,431,257,411 | 7,931,193,222 | 7,931,193,222 | 251,195,797 | 1984-2022 |
| Lithuania | 84,869,215,513 | 79,789,877,416 | 84,869,215,513 | 7,921,210,340 | 1995-2024 |
| Jordan | 53,352,289,577 | 50,967,475,352 | 53,352,289,577 | 561,119,776 | 1965-2024 |
| Guam | 6,910,000,000 | 6,234,000,000 | 6,910,000,000 | 3,394,000,000 | 2002-2022 |
| Úc | 1,752,193,307,380 | 1,728,057,316,696 | 1,752,193,307,380 | 18,607,682,977 | 1960-2024 |
| Cameroon | 51,326,764,685 | 49,279,410,983 | 51,326,764,685 | 614,206,069 | 1960-2024 |
| Moldova | 18,200,340,854 | 16,539,436,547 | 18,200,340,854 | 1,170,782,957 | 1990-2024 |
| Trung Quốc | 18,743,803,170,827 | 17,794,783,039,552 | 18,743,803,170,827 | 47,209,186,415 | 1960-2024 |
| Thụy Sỹ | 936,564,198,049 | 884,940,402,230 | 936,564,198,049 | 10,412,232,621 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD