Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Colombia vào năm 2022 là 343.62 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Colombia tăng 25.11 tỷ USD so với con số 318.51 tỷ USD trong năm 2021.
Ước tính GDP Colombia năm 2023 là 370.71 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Colombia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Colombia được ghi nhận vào năm 1960 là 4.03 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 63 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 343.62 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 382.09 tỷ USD vào năm 2013.
Biểu đồ GDP của Colombia giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP của Colombia giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2013 là 382.09 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 4.03 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Colombia qua các năm
Bảng số liệu GDP của Colombia giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2022 | 343,622,114,560 | ... | ... |
2021 | 318,511,813,577 | 866,075,745,685 | 10.56% |
2020 | 270,150,956,773 | 756,550,625,053 | -7.05% |
2019 | 323,031,701,211 | 788,974,839,860 | 3.19% |
2018 | 334,198,218,101 | 747,103,674,535 | 2.56% |
2017 | 311,866,875,136 | 693,117,074,957 | 1.36% |
2016 | 282,720,100,286 | 665,398,390,495 | 2.09% |
2015 | 293,492,370,229 | 630,399,533,935 | 2.96% |
2014 | 381,240,864,422 | 625,019,201,607 | 4.50% |
2013 | 382,093,697,078 | 591,783,692,552 | 5.13% |
2012 | 370,691,143,087 | 553,768,023,392 | 3.91% |
2011 | 334,966,134,865 | 529,875,186,711 | 6.95% |
2010 | 286,498,534,095 | 485,367,194,050 | 4.49% |
2009 | 232,468,663,074 | 458,974,043,024 | 1.14% |
2008 | 242,504,150,473 | 450,912,148,600 | 3.28% |
2007 | 206,229,540,893 | 428,361,675,889 | 6.74% |
2006 | 161,792,958,887 | 390,759,574,602 | 6.72% |
2005 | 145,600,529,627 | 355,204,634,350 | 4.83% |
2004 | 117,092,416,666 | 328,540,283,192 | 5.33% |
2003 | 94,644,969,157 | 303,752,302,607 | 3.92% |
2002 | 97,945,812,803 | 286,642,058,521 | 2.50% |
2001 | 98,200,641,203 | 275,348,535,955 | 1.68% |
2000 | 99,875,074,951 | 264,838,033,611 | 2.92% |
1999 | 86,278,947,637 | 251,611,632,162 | -4.20% |
1998 | 98,486,358,581 | 259,003,666,334 | 0.57% |
1997 | 106,656,492,294 | 254,669,871,952 | 3.43% |
1996 | 97,153,389,011 | 242,049,695,981 | 2.06% |
1995 | 92,495,970,511 | 232,909,254,684 | 5.20% |
1994 | 81,705,497,617 | 216,844,486,442 | 5.81% |
1993 | 66,474,101,301 | 200,643,983,045 | 5.39% |
1992 | 58,394,443,378 | 185,982,254,231 | 4.04% |
1991 | 49,637,993,949 | 174,769,037,689 | 2.00% |
1990 | 47,844,090,710 | 165,734,739,660 | 4.28% |
1989 | 39,540,080,200 | ... | 3.41% |
1988 | 39,212,550,050 | ... | 4.06% |
1987 | 36,373,307,085 | ... | 5.37% |
1986 | 34,942,489,684 | ... | 5.82% |
1985 | 34,894,419,443 | ... | 3.11% |
1984 | 38,253,120,738 | ... | 3.35% |
1983 | 38,729,822,782 | ... | 1.57% |
1982 | 38,968,039,722 | ... | 0.95% |
1981 | 36,388,366,869 | ... | 2.28% |
1980 | 33,400,735,644 | ... | 4.09% |
1979 | 27,940,411,250 | ... | 5.38% |
1978 | 23,263,511,958 | ... | 8.47% |
1977 | 19,470,960,619 | ... | 4.16% |
1976 | 15,341,403,660 | ... | 4.73% |
1975 | 13,098,633,902 | ... | 2.32% |
1974 | 12,370,029,584 | ... | 5.75% |
1973 | 10,315,760,000 | ... | 6.72% |
1972 | 8,671,358,733 | ... | 7.67% |
1971 | 7,820,380,971 | ... | 5.96% |
1970 | 7,198,360,460 | ... | 6.21% |
1969 | 6,450,175,214 | ... | 6.10% |
1968 | 5,960,212,869 | ... | 5.93% |
1967 | 5,825,170,438 | ... | 4.13% |
1966 | 5,428,518,519 | ... | 5.24% |
1965 | 5,760,761,905 | ... | 3.60% |
1964 | 5,973,366,667 | ... | 6.17% |
1963 | 4,836,166,667 | ... | 3.29% |
1962 | 4,955,538,219 | ... | 5.41% |
1961 | 4,540,447,761 | ... | 5.09% |
1960 | 4,031,152,977 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 6,624 | 6,183 | 8,264 | 257 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 343,622,114,560 | 318,511,813,577 | 382,093,697,078 | 4,031,152,977 | USD | 1960-2022 |
GNP | 330,018,980,955 | 312,953,682,463 | 370,407,849,663 | 4,019,001,281 | USD | 1960-2022 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Sierra Leone | 4,094,563,859 | 4,249,234,704 | 5,015,180,725 | 322,151,471 | 1960-2022 |
Bermuda | 7,546,000,000 | 7,127,200,000 | 7,546,000,000 | 84,466,653 | 1960-2022 |
Thụy Điển | 591,718,144,602 | 639,714,956,069 | 639,714,956,069 | 15,822,585,034 | 1960-2022 |
Hàn Quốc | 1,673,916,469,027 | 1,818,432,106,880 | 1,818,432,106,880 | 2,417,628,737 | 1960-2022 |
Georgia | 24,780,791,064 | 18,629,365,612 | 24,780,791,064 | 2,514,070,772 | 1990-2022 |
Trinidad và Tobago | 30,053,575,132 | 24,496,505,941 | 30,053,575,132 | 535,670,128 | 1960-2022 |
Kazakhstan | 225,496,328,925 | 197,112,255,361 | 236,634,603,409 | 16,870,817,182 | 1990-2022 |
Mauritania | 9,780,863,579 | 9,222,536,364 | 9,780,863,579 | 159,213,430 | 1961-2022 |
Barbados | 5,699,950,000 | 4,923,100,000 | 5,699,950,000 | 311,809,337 | 1974-2022 |
Philippines | 404,284,326,110 | 394,087,359,844 | 404,284,326,110 | 4,954,593,072 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD