GDP bình quân đầu người của Yemen vào năm 2024 là 433.17 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Yemen giảm 44.24 USD/người so với con số 477.41 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người Yemen năm 2025 là 393.03 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Yemen và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Yemen được ghi nhận vào năm 1990 là 910.42 USD/người, trải qua khoảng thời gian 34 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 433.17 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1,735.04 USD/người vào năm 1994.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Yemen giai đoạn 1990 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Yemen giai đoạn 1990 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 1994 là 1,735.04 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1998 là 342.74 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Yemen qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Yemen giai đoạn (1990 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2024 | 433 |
| 2023 | 477 |
| 2022 | 616 |
| 2021 | 522 |
| 2020 | 560 |
| 2019 | 623 |
| 2018 | 634 |
| 2017 | 811 |
| 2016 | 975 |
| 2015 | 1,362 |
| 2014 | 1,430 |
| 2013 | 1,379 |
| 2012 | 1,245 |
| 2011 | 1,186 |
| 2010 | 1,155 |
| 2009 | 969 |
| 2008 | 1,072 |
| 2007 | 890 |
| 2006 | 810 |
| 2005 | 734 |
| 2004 | 628 |
| 2003 | 549 |
| 2002 | 513 |
| 2001 | 487 |
| 2000 | 493 |
| 1999 | 401 |
| 1998 | 343 |
| 1997 | 383 |
| 1996 | 375 |
| 1995 | 764 |
| 1994 | 1,735 |
| 1993 | 1,397 |
| 1992 | 1,198 |
| 1991 | 1,016 |
| 1990 | 910 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 433 | 477 | 1,735 | 343 | USD/người | 1990-2024 |
| GDP | 21,606,160,784 | 26,842,228,829 | 43,228,585,321 | 6,322,175,566 | USD | 1990-2018 |
| GNP | 20,996,364,431 | 26,106,000,075 | 41,437,133,276 | 5,926,250,328 | USD | 1990-2018 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico | 39,285 | 36,779 | 39,285 | 718 | 1960-2024 |
| Angola | 2,122 | 2,308 | 5,086 | 335 | 1980-2024 |
| Liên bang Micronesia | 4,166 | 4,084 | 4,166 | 338 | 1970-2024 |
| Guyana | 29,884 | 20,765 | 29,884 | 289 | 1960-2024 |
| Togo | 1,043 | 986 | 1,043 | 102 | 1960-2024 |
| Latvia | 23,368 | 22,503 | 23,368 | 2,257 | 1995-2024 |
| Chile | 16,710 | 17,068 | 17,068 | 504 | 1960-2024 |
| Aruba | 33,985 | 30,560 | 33,985 | 6,768 | 1986-2023 |
| Bosnia và Herzegovina | 8,957 | 8,639 | 8,957 | 337 | 1990-2024 |
| Đông Timor | 1,343 | 1,503 | 2,685 | 169 | 1990-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người