GDP bình quân đầu người của Úc vào năm 2024 là 64,407.48 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Úc giảm 413.43 USD/người so với con số 64,820.91 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người Úc năm 2025 là 63,996.69 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Úc và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Úc được ghi nhận vào năm 1960 là 1,810.71 USD/người, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 64,407.48 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 68,190.70 USD/người vào năm 2013.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Úc giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Úc giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2013 là 68,190.70 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 1,810.71 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Úc qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Úc giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2024 | 64,407 |
| 2023 | 64,821 |
| 2022 | 64,997 |
| 2021 | 60,608 |
| 2020 | 51,792 |
| 2019 | 54,973 |
| 2018 | 57,196 |
| 2017 | 53,902 |
| 2016 | 49,888 |
| 2015 | 56,739 |
| 2014 | 62,544 |
| 2013 | 68,191 |
| 2012 | 68,073 |
| 2011 | 62,606 |
| 2010 | 52,145 |
| 2009 | 42,817 |
| 2008 | 49,701 |
| 2007 | 41,052 |
| 2006 | 36,596 |
| 2005 | 34,480 |
| 2004 | 30,837 |
| 2003 | 23,718 |
| 2002 | 20,302 |
| 2001 | 19,696 |
| 2000 | 21,870 |
| 1999 | 20,713 |
| 1998 | 21,479 |
| 1997 | 23,647 |
| 1996 | 22,022 |
| 1995 | 20,448 |
| 1994 | 18,130 |
| 1993 | 17,700 |
| 1992 | 18,624 |
| 1991 | 18,860 |
| 1990 | 18,249 |
| 1989 | 17,834 |
| 1988 | 14,285 |
| 1987 | 11,651 |
| 1986 | 11,392 |
| 1985 | 11,442 |
| 1984 | 12,422 |
| 1983 | 11,516 |
| 1982 | 12,779 |
| 1981 | 11,854 |
| 1980 | 10,209 |
| 1979 | 9,295 |
| 1978 | 8,253 |
| 1977 | 7,776 |
| 1976 | 7,487 |
| 1975 | 7,004 |
| 1974 | 6,483 |
| 1973 | 4,771 |
| 1972 | 3,949 |
| 1971 | 3,495 |
| 1970 | 3,305 |
| 1969 | 2,991 |
| 1968 | 2,724 |
| 1967 | 2,580 |
| 1966 | 2,344 |
| 1965 | 2,281 |
| 1964 | 2,131 |
| 1963 | 1,967 |
| 1962 | 1,855 |
| 1961 | 1,878 |
| 1960 | 1,811 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 64,407 | 64,821 | 68,191 | 1,811 | USD/người | 1960-2024 |
| GDP | 1,752,193,307,380 | 1,728,057,316,696 | 1,752,193,307,380 | 18,607,682,977 | USD | 1960-2024 |
| GNP | 1,693,341,471,506 | 1,653,703,105,440 | 1,693,341,471,506 | 18,639,042,982 | USD | 1960-2024 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| San Marino | 54,265 | 54,169 | 75,902 | 37,601 | 1997-2022 |
| Hungary | 23,311 | 22,142 | 23,311 | 475 | 1968-2024 |
| Ecuador | 6,875 | 6,610 | 6,875 | 312 | 1960-2024 |
| Thái Lan | 7,345 | 7,182 | 7,606 | 103 | 1960-2024 |
| Suriname | 7,431 | 5,494 | 9,108 | 378 | 1960-2024 |
| Seychelles | 17,859 | 17,879 | 19,142 | 270 | 1960-2024 |
| Pakistan | 1,485 | 1,365 | 1,569 | 82 | 1960-2024 |
| Guam | 41,833 | 38,075 | 41,833 | 20,910 | 2002-2022 |
| Quần đảo Solomon | 2,149 | 2,042 | 2,278 | 153 | 1967-2024 |
| Mexico | 14,158 | 13,790 | 14,158 | 355 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người