GDP bình quân đầu người của Úc vào năm 2022 là 65,099.85 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Úc tăng 4,402.60 USD/người so với con số 60,697.25 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Úc năm 2023 là 69,821.79 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Úc và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Úc được ghi nhận vào năm 1960 là 1,810.60 USD/người, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 65,099.85 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 68,198.42 USD/người vào năm 2013.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Úc giai đoạn 1960 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Úc giai đoạn 1960 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2013 là 68,198.42 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 1,810.60 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Úc qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Úc giai đoạn (1960 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 65,100 |
2021 | 60,697 |
2020 | 51,868 |
2019 | 55,050 |
2018 | 57,274 |
2017 | 53,955 |
2016 | 49,919 |
2015 | 56,759 |
2014 | 62,558 |
2013 | 68,198 |
2012 | 68,078 |
2011 | 62,610 |
2010 | 52,147 |
2009 | 42,817 |
2008 | 49,701 |
2007 | 41,052 |
2006 | 36,596 |
2005 | 34,480 |
2004 | 30,837 |
2003 | 23,718 |
2002 | 20,302 |
2001 | 19,696 |
2000 | 21,870 |
1999 | 20,713 |
1998 | 21,479 |
1997 | 23,647 |
1996 | 22,022 |
1995 | 20,448 |
1994 | 18,129 |
1993 | 17,700 |
1992 | 18,624 |
1991 | 18,859 |
1990 | 18,249 |
1989 | 17,834 |
1988 | 14,285 |
1987 | 11,651 |
1986 | 11,392 |
1985 | 11,441 |
1984 | 12,421 |
1983 | 11,516 |
1982 | 12,779 |
1981 | 11,854 |
1980 | 10,209 |
1979 | 9,294 |
1978 | 8,253 |
1977 | 7,776 |
1976 | 7,487 |
1975 | 7,004 |
1974 | 6,483 |
1973 | 4,771 |
1972 | 3,949 |
1971 | 3,495 |
1970 | 3,305 |
1969 | 2,991 |
1968 | 2,724 |
1967 | 2,580 |
1966 | 2,344 |
1965 | 2,281 |
1964 | 2,131 |
1963 | 1,967 |
1962 | 1,855 |
1961 | 1,878 |
1960 | 1,811 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 65,100 | 60,697 | 68,198 | 1,811 | USD/người | 1960-2022 |
GDP | 1,692,956,646,856 | 1,559,033,756,285 | 1,692,956,646,856 | 18,606,562,977 | USD | 1960-2022 |
GNP | 1,628,989,553,713 | 1,542,094,786,878 | 1,628,989,553,713 | 18,639,042,982 | USD | 1960-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Burkina Faso | 830 | 889 | 889 | 69 | 1960-2022 |
Mozambique | 558 | 504 | 690 | 196 | 1991-2022 |
Sudan | 1,102 | 750 | 3,189 | 100 | 1960-2022 |
Qatar | 87,661 | 66,859 | 98,041 | 2,557 | 1970-2022 |
Burundi | 259 | 221 | 289 | 51 | 1960-2022 |
Albania | 6,810 | 6,377 | 6,810 | 201 | 1984-2022 |
Niger | 585 | 591 | 591 | 129 | 1960-2022 |
Djibouti | 3,136 | 3,063 | 3,136 | 736 | 1985-2022 |
Luxembourg | 125,006 | 133,712 | 133,712 | 2,222 | 1960-2022 |
Guyana | 18,199 | 9,995 | 18,199 | 283 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người