Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Úc vào năm 2021 là 1,542.66 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Úc tăng 214.82 tỷ USD so với con số 1,327.84 tỷ USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Úc năm 2022 là 1,792.24 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Úc và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Úc được ghi nhận vào năm 1960 là 18.61 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 1,542.66 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1,576.34 tỷ USD vào năm 2013.
Biểu đồ GDP của Úc giai đoạn 1960 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Úc giai đoạn 1960 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2013 là 1,576.34 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 18.61 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Úc qua các năm
Bảng số liệu GDP của Úc giai đoạn (1960 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 1,542,659,899,993 | 1,436,442,088,453 | 1.48% |
2020 | 1,327,836,171,069 | 1,369,884,973,053 | ... |
2019 | 1,391,952,510,370 | 1,312,636,660,763 | 2.11% |
2018 | 1,428,529,571,351 | 1,253,361,153,371 | 2.87% |
2017 | 1,326,882,872,011 | 1,190,694,343,959 | 2.30% |
2016 | 1,206,685,107,002 | 1,143,148,737,101 | 2.74% |
2015 | 1,350,534,154,256 | 1,101,456,818,288 | 2.17% |
2014 | 1,467,504,819,609 | 1,100,561,174,646 | 2.56% |
2013 | 1,576,335,282,651 | 1,061,730,067,175 | 2.60% |
2012 | 1,546,508,558,466 | 973,825,980,527 | 3.92% |
2011 | 1,397,907,916,790 | 938,351,559,046 | 2.47% |
2010 | 1,147,589,183,476 | 866,655,535,725 | 2.17% |
2009 | 928,042,998,086 | 873,780,713,947 | 1.87% |
2008 | 1,055,127,126,231 | 796,834,909,433 | 3.58% |
2007 | 853,955,405,512 | 762,287,051,080 | 3.77% |
2006 | 747,556,154,537 | 711,378,945,253 | 2.73% |
2005 | 695,075,176,665 | 665,959,595,378 | 3.16% |
2004 | 614,166,310,997 | 632,150,539,681 | 4.21% |
2003 | 467,390,797,903 | 593,030,336,172 | 3.11% |
2002 | 395,342,716,618 | 565,345,793,833 | 4.01% |
2001 | 379,083,932,596 | 532,689,376,829 | 2.04% |
2000 | 415,576,210,513 | 504,548,948,084 | 3.91% |
1999 | 389,098,884,572 | 478,757,083,928 | 4.94% |
1998 | 399,404,463,135 | 453,005,215,189 | 4.61% |
1997 | 435,323,994,365 | 425,381,557,676 | 3.91% |
1996 | 401,089,529,590 | 403,005,180,162 | 3.85% |
1995 | 367,915,800,416 | 378,130,489,661 | 3.83% |
1994 | 322,807,333,103 | 358,779,336,153 | 3.98% |
1993 | 312,126,194,491 | 338,491,267,934 | 4.03% |
1992 | 325,480,273,783 | 318,664,389,750 | 0.41% |
1991 | 325,902,990,346 | 308,043,662,758 | -0.40% |
1990 | 311,326,664,102 | 296,371,478,762 | 3.57% |
1989 | 299,767,934,207 | ... | 3.86% |
1988 | 236,065,919,674 | ... | 5.74% |
1987 | 189,400,476,443 | ... | 2.55% |
1986 | 182,368,494,684 | ... | 4.03% |
1985 | 180,573,751,630 | ... | 5.25% |
1984 | 193,593,551,893 | ... | 4.60% |
1983 | 177,333,645,297 | ... | -2.22% |
1982 | 194,104,601,125 | ... | 3.32% |
1981 | 176,953,442,471 | ... | 3.34% |
1980 | 150,032,311,978 | ... | 3.04% |
1979 | 134,941,497,217 | ... | 4.05% |
1978 | 118,535,980,149 | ... | 0.89% |
1977 | 110,387,703,602 | ... | 3.59% |
1976 | 105,101,474,852 | ... | 2.59% |
1975 | 97,333,060,221 | ... | 1.34% |
1974 | 88,981,577,008 | ... | 4.11% |
1973 | 63,844,971,172 | ... | 2.62% |
1972 | 52,051,401,869 | ... | 3.91% |
1971 | 45,222,309,329 | ... | 4.00% |
1970 | 41,337,215,814 | ... | 7.18% |
1969 | 36,686,079,068 | ... | 7.04% |
1968 | 32,716,989,584 | ... | 5.10% |
1967 | 30,444,618,658 | ... | 6.30% |
1966 | 27,309,889,125 | ... | 2.38% |
1965 | 25,977,153,097 | ... | 5.98% |
1964 | 23,801,097,547 | ... | 6.98% |
1963 | 21,539,926,084 | ... | 6.21% |
1962 | 19,922,723,709 | ... | 1.29% |
1961 | 19,683,055,213 | ... | 2.48% |
1960 | 18,606,786,874 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 59,934 | 68,157 | 1,811 | USD/người | 1960-2021 |
GDP | ... | 1,542,659,899,993 | 1,576,335,282,651 | 18,606,786,874 | USD | 1960-2021 |
GNP | ... | 1,528,228,225,987 | 1,537,134,502,924 | 18,638,145,369 | USD | 1960-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Senegal | ... | 27,625,388,352 | 27,625,388,352 | 1,003,692,375 | 1960-2021 |
Tonga | ... | ... | 512,350,059 | 30,036,417 | 1975-2020 |
Guam | ... | ... | 6,364,000,000 | 3,394,000,000 | 2002-2020 |
Brazil | ... | 1,608,981,220,812 | 2,616,156,606,667 | 17,030,465,539 | 1960-2021 |
Lebanon | ... | 18,076,624,840 | 54,901,519,156 | 2,717,998,688 | 1988-2021 |
Macao | ... | 29,905,190,182 | 55,284,360,483 | 1,133,008,226 | 1982-2021 |
Hàn Quốc | ... | 1,798,533,915,091 | 1,798,533,915,091 | 2,417,558,289 | 1960-2021 |
Malaysia | ... | 372,701,358,820 | 372,701,358,820 | 1,901,868,548 | 1960-2021 |
Venezuela | ... | ... | 482,359,318,768 | 7,779,090,909 | 1960-2014 |
Namibia | ... | 12,236,250,784 | 13,682,062,249 | 1,608,219,310 | 1980-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD