GDP bình quân đầu người của Slovakia vào năm 2024 là 26,147.90 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Slovakia tăng 1,656.52 USD/người so với con số 24,491.38 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người Slovakia năm 2025 là 27,916.46 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Slovakia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Slovakia được ghi nhận vào năm 1990 là 2,437.18 USD/người, trải qua khoảng thời gian 34 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 26,147.90 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 26,147.90 USD/người vào năm 2024.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Slovakia giai đoạn 1990 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Slovakia giai đoạn 1990 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 26,147.90 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1990 là 2,437.18 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Slovakia qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Slovakia giai đoạn (1990 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2024 | 26,148 |
| 2023 | 24,491 |
| 2022 | 21,343 |
| 2021 | 22,138 |
| 2020 | 19,735 |
| 2019 | 19,406 |
| 2018 | 19,573 |
| 2017 | 17,646 |
| 2016 | 16,636 |
| 2015 | 16,442 |
| 2014 | 18,771 |
| 2013 | 18,313 |
| 2012 | 17,517 |
| 2011 | 18,469 |
| 2010 | 16,899 |
| 2009 | 16,587 |
| 2008 | 18,744 |
| 2007 | 16,110 |
| 2006 | 13,168 |
| 2005 | 11,642 |
| 2004 | 10,650 |
| 2003 | 8,675 |
| 2002 | 6,555 |
| 2001 | 5,712 |
| 2000 | 5,422 |
| 1999 | 5,652 |
| 1998 | 5,561 |
| 1997 | 5,172 |
| 1996 | 5,248 |
| 1995 | 4,883 |
| 1994 | 3,821 |
| 1993 | 3,143 |
| 1992 | 2,959 |
| 1991 | 2,727 |
| 1990 | 2,437 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 26,148 | 24,491 | 26,148 | 2,437 | USD/người | 1990-2024 |
| GDP | 141,775,733,420 | 132,908,336,234 | 141,775,733,420 | 12,915,046,978 | USD | 1990-2024 |
| GNP | 138,571,512,729 | 129,363,521,385 | 138,571,512,729 | 12,010,979,753 | USD | 1990-2024 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| El Salvador | 5,580 | 5,391 | 5,580 | 274 | 1965-2024 |
| Iceland | 82,704 | 79,637 | 82,704 | 1,436 | 1960-2024 |
| Bahamas | 39,455 | 35,897 | 39,455 | 1,459 | 1960-2024 |
| Nhật Bản | 32,476 | 33,767 | 49,145 | 509 | 1960-2024 |
| Nauru | 13,422 | 12,983 | 14,990 | 2,085 | 1970-2024 |
| Togo | 1,043 | 986 | 1,043 | 102 | 1960-2024 |
| Venezuela | 15,944 | 12,403 | 15,944 | 869 | 1960-2014 |
| Lào | 2,124 | 2,067 | 2,589 | 147 | 1984-2024 |
| Haiti | 2,143 | 1,706 | 2,143 | 69 | 1960-2024 |
| Barbados | 25,366 | 23,804 | 25,366 | 347 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người