GDP bình quân đầu người của Slovakia vào năm 2022 là 21,256.81 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Slovakia giảm 511.34 USD/người so với con số 21,768.15 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Slovakia năm 2023 là 20,757.48 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Slovakia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Slovakia được ghi nhận vào năm 1990 là 2,405.54 USD/người, trải qua khoảng thời gian 32 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 21,256.81 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 21,768.15 USD/người vào năm 2021.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Slovakia giai đoạn 1990 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Slovakia giai đoạn 1990 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 21,768.15 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1990 là 2,405.54 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Slovakia qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Slovakia giai đoạn (1990 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 21,257 |
2021 | 21,768 |
2020 | 19,552 |
2019 | 19,382 |
2018 | 19,486 |
2017 | 17,585 |
2016 | 16,563 |
2015 | 16,391 |
2014 | 18,720 |
2013 | 18,276 |
2012 | 17,498 |
2011 | 18,510 |
2010 | 16,909 |
2009 | 16,597 |
2008 | 18,754 |
2007 | 16,106 |
2006 | 13,171 |
2005 | 11,690 |
2004 | 10,691 |
2003 | 8,732 |
2002 | 6,565 |
2001 | 5,722 |
2000 | 5,427 |
1999 | 5,646 |
1998 | 5,539 |
1997 | 5,147 |
1996 | 5,197 |
1995 | 4,819 |
1994 | 3,771 |
1993 | 3,102 |
1992 | 2,921 |
1991 | 2,691 |
1990 | 2,406 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 21,257 | 21,768 | 21,768 | 2,406 | USD/người | 1990-2022 |
GDP | 115,461,711,689 | 118,576,482,543 | 118,576,482,543 | 12,747,380,650 | USD | 1990-2022 |
GNP | 113,566,954,956 | 115,239,227,001 | 115,239,227,001 | 25,983,596,078 | USD | 1995-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Brunei | 37,152 | 31,449 | 46,844 | 1,059 | 1965-2022 |
Kenya | 2,099 | 2,070 | 2,099 | 99 | 1960-2022 |
Guinea Bissau | 776 | 795 | 795 | 132 | 1970-2022 |
Ukraine | 4,534 | 4,828 | 4,828 | 636 | 1987-2022 |
Guatemala | 5,473 | 5,029 | 5,473 | 253 | 1960-2022 |
Malta | 34,128 | 34,881 | 34,881 | 828 | 1970-2022 |
Cộng hòa Séc | 27,227 | 26,823 | 27,227 | 2,897 | 1990-2022 |
Azerbaijan | 7,762 | 5,408 | 7,891 | 60 | 1990-2022 |
Kuwait | 41,080 | 32,325 | 55,595 | 3,580 | 1965-2022 |
Belize | 6,984 | 6,061 | 6,984 | 307 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người