GDP bình quân đầu người của Lithuania vào năm 2024 là 29,386.29 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Lithuania tăng 1,600.28 USD/người so với con số 27,786.01 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người Lithuania năm 2025 là 31,078.73 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Lithuania và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Lithuania được ghi nhận vào năm 1995 là 2,182.69 USD/người, trải qua khoảng thời gian 29 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 29,386.29 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 29,386.29 USD/người vào năm 2024.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Lithuania giai đoạn 1995 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Lithuania giai đoạn 1995 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1995 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 29,386.29 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1995 là 2,182.69 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Lithuania qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Lithuania giai đoạn (1995 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2024 | 29,386 |
| 2023 | 27,786 |
| 2022 | 25,086 |
| 2021 | 23,935 |
| 2020 | 20,542 |
| 2019 | 19,728 |
| 2018 | 19,369 |
| 2017 | 16,885 |
| 2016 | 14,982 |
| 2015 | 14,300 |
| 2014 | 16,474 |
| 2013 | 15,655 |
| 2012 | 14,295 |
| 2011 | 14,262 |
| 2010 | 11,829 |
| 2009 | 11,854 |
| 2008 | 14,956 |
| 2007 | 12,295 |
| 2006 | 9,210 |
| 2005 | 7,857 |
| 2004 | 6,735 |
| 2003 | 5,507 |
| 2002 | 4,148 |
| 2001 | 3,533 |
| 2000 | 3,301 |
| 1999 | 3,128 |
| 1998 | 3,181 |
| 1997 | 2,844 |
| 1996 | 2,341 |
| 1995 | 2,183 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 29,386 | 27,786 | 29,386 | 2,183 | USD/người | 1995-2024 |
| GDP | 84,869,215,513 | 79,789,877,416 | 84,869,215,513 | 7,921,210,340 | USD | 1995-2024 |
| GNP | 82,773,422,187 | 76,751,468,656 | 82,773,422,187 | 7,853,767,866 | USD | 1995-2024 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenland | 58,499 | 55,635 | 58,499 | 1,498 | 1970-2023 |
| Nauru | 13,422 | 12,983 | 14,990 | 2,085 | 1970-2024 |
| Swaziland | 3,936 | 3,611 | 4,348 | 102 | 1960-2024 |
| Phần Lan | 53,189 | 52,926 | 53,769 | 1,192 | 1960-2024 |
| Seychelles | 17,859 | 17,879 | 19,142 | 270 | 1960-2024 |
| Papua New Guinea | 3,076 | 2,958 | 3,102 | 116 | 1960-2024 |
| Ghana | 2,406 | 2,260 | 2,446 | 175 | 1960-2024 |
| Pakistan | 1,485 | 1,365 | 1,569 | 82 | 1960-2024 |
| Botswana | 7,695 | 7,820 | 8,329 | 59 | 1960-2024 |
| Fiji | 6,288 | 5,889 | 6,288 | 277 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người