GDP bình quân đầu người của Đảo Man vào năm 2022 là 88,328.55 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Đảo Man giảm 5,971.42 USD/người so với con số 94,299.97 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Đảo Man năm 2023 là 82,735.26 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Đảo Man và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Đảo Man được ghi nhận vào năm 1984 là 3,892.82 USD/người, trải qua khoảng thời gian 38 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 88,328.55 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 94,299.97 USD/người vào năm 2021.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Đảo Man giai đoạn 1984 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Đảo Man giai đoạn 1984 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1984 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 94,299.97 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1984 là 3,892.82 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Đảo Man qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Đảo Man giai đoạn (1984 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2022 | 88,329 |
| 2021 | 94,300 |
| 2020 | 79,514 |
| 2019 | 87,128 |
| 2018 | 89,394 |
| 2017 | 83,481 |
| 2016 | 82,026 |
| 2015 | 84,754 |
| 2014 | 91,885 |
| 2013 | 83,208 |
| 2012 | 79,329 |
| 2011 | 77,809 |
| 2010 | 70,587 |
| 2009 | 66,156 |
| 2008 | 72,277 |
| 2007 | 55,040 |
| 2006 | 42,628 |
| 2005 | 38,136 |
| 2004 | 35,565 |
| 2003 | 28,862 |
| 2002 | 24,471 |
| 2001 | 21,820 |
| 2000 | 21,161 |
| 1999 | 21,042 |
| 1998 | 18,753 |
| 1997 | 16,161 |
| 1996 | 13,980 |
| 1995 | 12,897 |
| 1994 | 11,708 |
| 1993 | 10,819 |
| 1992 | 12,151 |
| 1991 | 11,768 |
| 1990 | 11,050 |
| 1989 | 9,111 |
| 1988 | 8,769 |
| 1987 | 7,012 |
| 1986 | 5,507 |
| 1985 | 3,980 |
| 1984 | 3,893 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 88,329 | 94,300 | 94,300 | 3,893 | USD/người | 1984-2022 |
| GDP | 7,431,257,411 | 7,931,193,222 | 7,931,193,222 | 251,195,797 | USD | 1984-2022 |
| GNP | 6,503,785,274 | 6,828,337,219 | 7,655,177,464 | 94,072,474 | USD | 1970-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia | 4,001 | 3,686 | 4,001 | 101 | 1960-2024 |
| Botswana | 7,695 | 7,820 | 8,329 | 59 | 1960-2024 |
| Cuba | 9,605 | 9,232 | 9,605 | 645 | 1970-2020 |
| Cộng hòa Séc | 31,707 | 31,591 | 31,707 | 2,917 | 1990-2024 |
| Nauru | 13,422 | 12,983 | 14,990 | 2,085 | 1970-2024 |
| Saint Vincent và Grenadines | 11,501 | 10,520 | 11,501 | 155 | 1960-2024 |
| Thụy Điển | 57,723 | 55,517 | 61,175 | 2,128 | 1960-2024 |
| Lesotho | 972 | 916 | 1,281 | 47 | 1960-2024 |
| Andorra | 49,304 | 46,812 | 49,304 | 3,935 | 1970-2024 |
| Comoros | 1,784 | 1,590 | 1,784 | 489 | 1980-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người