GDP bình quân đầu người của Ấn Độ vào năm 2024 là 2,696.66 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Ấn Độ tăng 215.87 USD/người so với con số 2,480.79 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người Ấn Độ năm 2025 là 2,931.31 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Ấn Độ và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Ấn Độ được ghi nhận vào năm 1960 là 84.93 USD/người, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 2,696.66 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 2,696.66 USD/người vào năm 2024.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Ấn Độ giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Ấn Độ giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 2,696.66 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 84.93 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Ấn Độ qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Ấn Độ giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2024 | 2,697 |
2023 | 2,481 |
2022 | 2,353 |
2021 | 2,240 |
2020 | 1,907 |
2019 | 2,041 |
2018 | 1,966 |
2017 | 1,950 |
2016 | 1,708 |
2015 | 1,584 |
2014 | 1,554 |
2013 | 1,433 |
2012 | 1,429 |
2011 | 1,445 |
2010 | 1,348 |
2009 | 1,095 |
2008 | 993 |
2007 | 1,022 |
2006 | 802 |
2005 | 710 |
2004 | 624 |
2003 | 544 |
2002 | 469 |
2001 | 450 |
2000 | 443 |
1999 | 442 |
1998 | 414 |
1997 | 416 |
1996 | 401 |
1995 | 375 |
1994 | 348 |
1993 | 303 |
1992 | 319 |
1991 | 306 |
1990 | 371 |
1989 | 350 |
1988 | 358 |
1987 | 345 |
1986 | 315 |
1985 | 301 |
1984 | 281 |
1983 | 296 |
1982 | 279 |
1981 | 275 |
1980 | 271 |
1979 | 228 |
1978 | 209 |
1977 | 190 |
1976 | 164 |
1975 | 161 |
1974 | 167 |
1973 | 147 |
1972 | 125 |
1971 | 121 |
1970 | 114 |
1969 | 109 |
1968 | 102 |
1967 | 98 |
1966 | 91 |
1965 | 122 |
1964 | 118 |
1963 | 103 |
1962 | 92 |
1961 | 88 |
1960 | 85 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 2,697 | 2,481 | 2,697 | 85 | USD/người | 1960-2024 |
GDP | 3,912,686,168,582 | 3,567,551,674,623 | 3,912,686,168,582 | 37,029,883,876 | USD | 1960-2024 |
GNP | 3,856,153,103,605 | 3,515,454,309,539 | 3,856,153,103,605 | 36,878,683,725 | USD | 1960-2024 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Tây Ban Nha | 35,297 | 33,509 | 35,603 | 408 | 1960-2024 |
Nam Sudan | 1,080 | 1,243 | 1,654 | 1,080 | 2008-2015 |
Malaysia | 11,867 | 11,379 | 11,867 | 233 | 1960-2024 |
Gabon | 8,219 | 7,803 | 10,219 | 276 | 1960-2024 |
Tonga | 4,864 | 4,933 | 4,933 | 315 | 1975-2023 |
Libya | 6,318 | 6,173 | 14,976 | 269 | 1960-2024 |
Guam | 41,833 | 38,075 | 41,833 | 20,910 | 2002-2022 |
Hà Lan | 68,219 | 64,572 | 68,219 | 1,156 | 1960-2024 |
Nam Phi | 6,253 | 6,023 | 8,646 | 532 | 1960-2024 |
Serbia | 13,524 | 12,282 | 13,524 | 975 | 1995-2024 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD/người