Nhóm GDP
GDP
Tổng sản phẩm quốc nội viết tắt là GDP (Gross Domestic Product) là giá trị của toàn bộ lượng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tạo ra trên lãnh thổ một nền kinh tế tính trong một thời kỳ (thường là 1 năm). Thống kê dữ liệu GDP các...[xem thêm]
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Malaysia | 407,027,451,715 | 373,832,428,055 | 407,027,451,715 | 1,901,856,123 | 1960-2022 |
Tajikistan | 10,492,123,388 | 8,937,805,347 | 10,492,123,388 | 860,541,842 | 1990-2022 |
UAE | 507,063,968,273 | 415,178,792,770 | 507,063,968,273 | 14,720,728,249 | 1975-2022 |
Barbados | 5,699,950,000 | 4,923,100,000 | 5,699,950,000 | 311,809,337 | 1974-2022 |
Singapore | 466,788,426,792 | 423,797,100,522 | 466,788,426,792 | 704,751,700 | 1960-2022 |
Papua New Guinea | 31,603,619,042 | 26,113,333,245 | 31,603,619,042 | 230,496,037 | 1960-2022 |
Iraq | 264,182,173,793 | 207,691,599,310 | 264,182,173,793 | 407,796,350 | 1960-2022 |
Cộng hòa Síp | 29,250,524,418 | 29,482,917,679 | 29,482,917,679 | 489,914,761 | 1975-2022 |
Trung Quốc | 17,963,171,479,205 | 17,820,459,508,852 | 17,963,171,479,205 | 47,209,186,415 | 1960-2022 |
Algeria | 194,998,449,769 | 163,472,387,987 | 213,809,979,836 | 2,001,444,544 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD
GDP bình quân đầu người
GDP bình quân đầu người, hay Tổng thu nhập bình quân đầu người của một quốc gia, được tính bằng cách lấy tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. GDP là tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong...[xem thêm]
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 1,655 | 1,366 | 1,655 | 258 | 1990-2022 |
Mali | 833 | 882 | 882 | 47 | 1967-2022 |
Mozambique | 558 | 504 | 690 | 196 | 1991-2022 |
Ả Rập Saudi | 30,448 | 24,316 | 30,448 | 747 | 1968-2022 |
Thụy Sỹ | 93,260 | 93,446 | 93,446 | 1,787 | 1960-2022 |
Luxembourg | 125,006 | 133,712 | 133,712 | 2,222 | 1960-2022 |
Estonia | 28,247 | 27,944 | 28,247 | 3,134 | 1995-2022 |
Papua New Guinea | 3,116 | 2,625 | 3,116 | 116 | 1960-2022 |
Bosnia và Herzegovina | 7,569 | 7,230 | 7,569 | 334 | 1994-2022 |
Guatemala | 5,473 | 5,029 | 5,473 | 253 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người
GNP
Tổng sản phẩm quốc dân viết tắt là GNP (Gross Nationnal Product) là giá trị của toàn bộ lượng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng do công dân một nước tạo ra được tính trong một thời kỳ (thường là một năm)....[xem thêm]
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Papua New Guinea | 29,798,020,797 | 24,967,099,528 | 29,798,020,797 | 228,032,260 | 1960-2022 |
Brazil | 1,859,747,248,725 | 1,597,500,445,369 | 2,548,928,943,604 | 383,222,303,473 | 1989-2022 |
Rwanda | 13,031,619,759 | 10,828,423,483 | 13,031,619,759 | 119,000,024 | 1960-2022 |
Azerbaijan | 73,436,235,294 | 53,687,352,941 | 73,436,235,294 | 1,194,096,387 | 1993-2022 |
Liechtenstein | 7,098,789,074 | 6,866,331,076 | 7,098,789,074 | 88,560,583 | 1970-2021 |
Haiti | 20,277,253,062 | 20,900,494,352 | 20,900,494,352 | 1,369,500,000 | 1980-2022 |
Thái Lan | 480,806,413,891 | 487,544,505,687 | 523,977,887,377 | 2,753,697,745 | 1960-2022 |
Malaysia | 393,527,580,888 | 363,658,693,624 | 393,527,580,888 | 1,834,562,691 | 1960-2022 |
Bahrain | 42,420,297,872 | 36,760,670,213 | 42,420,297,872 | 2,655,319,149 | 1980-2022 |
Fiji | 4,715,148,917 | 4,054,721,701 | 5,221,596,257 | 108,046,845 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD