Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Turkmenistan vào năm 2024 là 64.24 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Turkmenistan tăng 3.61 tỷ USD so với con số 60.63 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Turkmenistan năm 2025 là 68.07 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Turkmenistan và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Turkmenistan được ghi nhận vào năm 1987 là 2.33 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 38 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 64.24 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 64.24 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Turkmenistan giai đoạn 1987 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Turkmenistan giai đoạn 1987 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1987 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 64.24 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1987 là 2.33 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Turkmenistan qua các năm
Bảng số liệu GDP của Turkmenistan giai đoạn (1987 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 64,239,891,739 | ... | ... |
| 2023 | 60,628,857,143 | 146,028,887,636 | 6.30% |
| 2022 | 58,972,000,000 | 132,602,544,200 | 6.20% |
| 2021 | 50,007,428,571 | 116,551,626,882 | 6.20% |
| 2020 | 45,818,000,000 | 104,880,701,503 | 5.90% |
| 2019 | 45,232,857,143 | 105,309,565,740 | 6.30% |
| 2018 | 40,765,428,571 | 95,629,644,638 | 6.20% |
| 2017 | 37,926,285,714 | 86,403,378,534 | 6.50% |
| 2016 | 36,169,428,571 | 82,167,730,669 | 6.20% |
| 2015 | 35,799,714,286 | 79,032,357,701 | 6.50% |
| 2014 | 43,524,210,526 | 75,798,477,557 | 10.30% |
| 2013 | 39,197,543,860 | 69,625,757,915 | 10.20% |
| 2012 | 35,164,210,526 | 64,099,926,378 | 11.10% |
| 2011 | 29,233,333,333 | 58,441,023,273 | 14.70% |
| 2010 | 22,583,157,895 | 49,921,266,918 | 9.20% |
| 2009 | 20,214,385,965 | 45,166,542,920 | 6.10% |
| 2008 | 19,271,523,179 | 42,308,833,205 | 14.70% |
| 2007 | 12,664,165,103 | 36,189,253,577 | 11.06% |
| 2006 | 10,276,674,365 | 31,725,984,088 | 10.97% |
| 2005 | 8,103,901,996 | 27,733,583,832 | 13.03% |
| 2004 | 6,838,351,088 | 23,789,689,668 | 5.00% |
| 2003 | 5,977,440,583 | 22,063,453,786 | 3.27% |
| 2002 | 4,462,029,109 | 20,951,419,439 | 0.26% |
| 2001 | 3,534,772,732 | 20,577,895,418 | 4.34% |
| 2000 | 2,904,663,311 | 19,286,953,005 | 5.47% |
| 1999 | 2,450,564,100 | 17,881,777,155 | 16.50% |
| 1998 | 2,605,689,134 | 15,134,990,047 | 7.10% |
| 1997 | 2,450,350,625 | 13,974,587,735 | -11.40% |
| 1996 | 2,378,759,975 | 15,505,291,741 | 6.70% |
| 1995 | 2,482,228,440 | 14,270,413,260 | -7.20% |
| 1994 | 2,561,118,608 | 15,061,808,082 | -17.30% |
| 1993 | 3,179,225,949 | 17,831,810,093 | 1.50% |
| 1992 | 3,200,539,816 | 17,161,502,422 | -14.97% |
| 1991 | 3,208,098,919 | 19,732,257,488 | -4.61% |
| 1990 | 3,189,539,641 | 20,008,209,349 | 35.38% |
| 1989 | 3,006,988,217 | ... | -4.26% |
| 1988 | 3,010,982,414 | ... | 11.02% |
| 1987 | 2,331,358,820 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 8,572 | 8,233 | 8,572 | 546 | USD/người | 1987-2024 |
| GDP | 64,239,891,739 | 60,628,857,143 | 64,239,891,739 | 2,331,358,820 | USD | 1987-2024 |
| GNP | 63,650,513,923 | 60,128,502,822 | 63,650,513,923 | 2,396,081,799 | USD | 1990-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Quần đảo Bắc Mariana | 1,096,000,000 | 914,000,000 | 1,560,000,000 | 729,000,000 | 2002-2022 |
| Liberia | 4,750,000,000 | 4,240,000,000 | 4,750,000,000 | 132,200,000 | 1960-2024 |
| Andorra | 4,039,844,390 | 3,785,067,332 | 4,102,319,399 | 78,617,711 | 1970-2024 |
| Tanzania | 78,779,864,877 | 79,062,403,821 | 79,062,403,821 | 2,651,729,807 | 1960-2024 |
| Bosnia và Herzegovina | 28,343,394,203 | 27,514,782,476 | 28,343,394,203 | 1,255,802,469 | 1990-2024 |
| Thụy Điển | 610,117,791,237 | 584,960,475,767 | 637,186,904,844 | 15,930,258,332 | 1960-2024 |
| Ethiopia | 163,697,927,594 | 126,772,703,048 | 163,697,927,594 | 1,610,511,694 | 1960-2023 |
| Namibia | 13,372,354,269 | 12,351,025,067 | 13,682,019,076 | 1,608,237,350 | 1980-2024 |
| Saint Lucia | 2,549,062,963 | 2,430,148,148 | 2,549,062,963 | 170,370,370 | 1980-2024 |
| Liechtenstein | 8,287,748,667 | 7,361,504,432 | 8,287,748,667 | 90,099,361 | 1970-2023 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD