Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Kuwait vào năm 2020 là 105.96 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Kuwait giảm 30.24 tỷ USD so với con số 136.20 tỷ USD trong năm 2019.
Ước tính GDP Kuwait năm 2021 là 82.44 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Kuwait và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Kuwait được ghi nhận vào năm 1965 là 2.10 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 56 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 105.96 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 174.16 tỷ USD vào năm 2013.
Biểu đồ GDP của Kuwait giai đoạn 1965 - 2020
Quan sát Biểu đồ GDP của Kuwait giai đoạn 1965 - 2020 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1965 - 2020 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2013 là 174.16 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1965 là 2.10 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Kuwait qua các năm
Bảng số liệu GDP của Kuwait giai đoạn (1965 - 2020) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2020 | 105,960,225,688 | 202,010,996,134 | -8.86% |
2019 | 136,196,760,181 | 218,998,184,051 | -0.55% |
2018 | 138,182,400,494 | 216,343,897,042 | 2.43% |
2017 | 120,707,435,542 | 206,275,309,888 | -4.71% |
2016 | 109,419,728,567 | 176,814,346,747 | 2.93% |
2015 | 114,567,298,106 | 181,157,353,238 | 0.59% |
2014 | 162,631,412,509 | 258,670,095,309 | 0.50% |
2013 | 174,161,142,454 | 275,263,666,390 | 1.15% |
2012 | 174,070,382,279 | 276,884,442,787 | 6.63% |
2011 | 154,068,115,942 | 247,672,823,743 | 9.63% |
2010 | 115,419,399,860 | 221,321,863,075 | -2.37% |
2009 | 105,963,168,867 | 224,003,086,228 | -7.08% |
2008 | 147,395,089,286 | 239,525,426,116 | 2.48% |
2007 | 114,639,690,359 | 229,331,086,022 | 5.99% |
2006 | 101,548,931,771 | 210,673,762,813 | 7.51% |
2005 | 80,798,630,137 | 190,083,481,936 | 10.61% |
2004 | 59,439,090,601 | 166,626,546,481 | 10.24% |
2003 | 47,876,510,067 | 147,197,119,233 | 17.33% |
2002 | 38,137,545,245 | 123,031,755,777 | 3.01% |
2001 | 34,887,512,227 | 117,598,928,599 | 0.21% |
2000 | 37,712,842,243 | 114,763,029,459 | 4.69% |
1999 | 30,123,850,197 | 107,188,563,018 | -1.79% |
1998 | 25,939,960,630 | 107,624,428,684 | 3.66% |
1997 | 30,355,093,966 | 102,666,846,390 | 2.47% |
1996 | 31,493,319,973 | 98,490,450,088 | 0.61% |
1995 | 27,191,353,887 | 96,137,790,393 | 4.86% |
1994 | 24,848,483,838 | 89,800,509,589 | 8.44% |
1993 | 23,941,391,391 | 81,082,709,699 | 33.99% |
1992 | 19,858,555,215 | 59,112,619,826 | ... |
1991 | 11,008,793,176 | ... | ... |
1990 | 18,427,777,778 | ... | ... |
1989 | 24,312,117,767 | ... | ... |
1988 | 20,692,472,760 | ... | ... |
1987 | 22,365,734,482 | ... | ... |
1986 | 17,903,681,693 | ... | ... |
1985 | 21,442,619,681 | ... | ... |
1984 | 21,697,297,872 | ... | ... |
1983 | 20,869,434,305 | ... | ... |
1982 | 21,577,977,770 | ... | ... |
1981 | 25,056,672,166 | ... | ... |
1980 | 28,638,550,499 | ... | ... |
1979 | 24,746,019,537 | ... | ... |
1978 | 15,500,908,760 | ... | ... |
1977 | 14,135,729,588 | ... | ... |
1976 | 13,131,668,947 | ... | ... |
1975 | 12,024,138,276 | ... | ... |
1974 | 13,004,774,557 | ... | ... |
1973 | 5,408,293,999 | ... | ... |
1972 | 4,451,200,973 | ... | ... |
1971 | 3,880,370,402 | ... | ... |
1970 | 2,873,984,878 | ... | ... |
1969 | 2,769,532,344 | ... | ... |
1968 | 2,663,119,574 | ... | ... |
1967 | 2,441,893,027 | ... | ... |
1966 | 2,391,486,978 | ... | ... |
1965 | 2,097,451,694 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | ... | 55,495 | 3,861 | USD/người | 1965-2020 |
GDP | ... | ... | 174,161,142,454 | 2,097,451,694 | USD | 1965-2020 |
GNP | ... | ... | 187,415,726,375 | 1,654,998,600 | USD | 1965-2019 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Saint Kitts và Nevis | ... | 976,150,667 | 1,164,877,852 | 12,366,564 | 1960-2021 |
Belize | ... | 1,789,923,264 | 1,945,250,236 | 28,071,889 | 1960-2021 |
Sierra Leone | ... | 4,200,380,124 | 5,015,157,816 | 322,009,472 | 1960-2021 |
Iraq | ... | 207,889,333,724 | 234,637,675,129 | 407,796,350 | 1960-2021 |
Iceland | ... | 25,458,933,916 | 26,267,063,758 | 248,434,097 | 1960-2021 |
Senegal | ... | 27,625,388,352 | 27,625,388,352 | 1,003,692,375 | 1960-2021 |
Guam | ... | ... | 6,364,000,000 | 3,394,000,000 | 2002-2020 |
Gambia | ... | 2,078,070,684 | 2,078,070,684 | 41,160,659 | 1966-2021 |
Đông Timor | ... | 1,959,134,744 | 2,047,931,700 | 367,087,900 | 2000-2021 |
Áo | ... | 477,082,467,454 | 477,082,467,454 | 6,592,693,841 | 1960-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD