Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Somalia vào năm 2024 là 12.11 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Somalia tăng 1.14 tỷ USD so với con số 10.97 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Somalia năm 2025 là 13.37 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Somalia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Somalia được ghi nhận vào năm 1960 là 180.46 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 65 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 12.11 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 12.11 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Somalia giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Somalia giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 12.11 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 180.46 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Somalia qua các năm
Bảng số liệu GDP của Somalia giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,108,515,110 | ... | ... |
| 2023 | 10,968,517,090 | 28,575,608,160 | 4.22% |
| 2022 | 10,202,767,270 | 26,467,106,716 | 2.73% |
| 2021 | 9,483,997,404 | 24,049,850,420 | 3.46% |
| 2020 | 8,628,393,720 | 24,216,384,567 | -2.75% |
| 2019 | 8,655,023,960 | 24,817,512,990 | 2.82% |
| 2018 | 7,873,440,838 | 23,976,304,676 | 2.05% |
| 2017 | 7,621,501,720 | 23,819,083,420 | 14.74% |
| 2016 | 6,613,743,090 | 21,071,187,669 | 7.03% |
| 2015 | 6,152,149,080 | 18,520,521,994 | 10.46% |
| 2014 | 5,728,399,711 | 15,043,200,388 | 8.98% |
| 2013 | 5,062,881,613 | 12,154,103,384 | 10.96% |
| 2012 | 4,364,670,160 | 12,497,699,432 | 6.69% |
| 2011 | 2,906,000,097 | 10,884,050,228 | 6.69% |
| 2010 | 2,687,807,004 | 9,994,942,776 | 6.69% |
| 2009 | 2,948,594,552 | 9,255,348,423 | 6.69% |
| 2008 | 5,913,620,293 | 8,621,462,134 | 6.69% |
| 2007 | 5,430,713,729 | 7,927,778,185 | 6.69% |
| 2006 | 5,026,743,282 | 7,234,365,833 | 6.49% |
| 2005 | 4,683,246,454 | 6,590,462,096 | 7.11% |
| 2004 | 3,859,592,813 | 5,965,908,467 | 7.11% |
| 2003 | 2,836,724,352 | 5,424,016,437 | 7.63% |
| 2002 | 2,192,684,135 | 4,941,920,819 | 7.63% |
| 2001 | 2,252,847,465 | 4,521,310,704 | 7.11% |
| 2000 | 3,412,797,450 | 4,128,217,444 | 7.11% |
| 1999 | 3,045,751,528 | 3,768,802,848 | 7.32% |
| 1998 | 2,962,047,564 | 3,462,797,042 | 6.59% |
| 1997 | 2,191,749,014 | 3,212,707,603 | 1.18% |
| 1996 | 1,792,234,297 | 3,121,397,464 | 8.05% |
| 1995 | 1,534,756,135 | 2,837,012,928 | 3.99% |
| 1994 | 1,481,205,098 | 2,672,117,737 | -17.85% |
| 1993 | 1,260,132,956 | 3,184,613,047 | 3.99% |
| 1992 | 709,297,579 | 2,991,496,642 | -8.49% |
| 1991 | 717,974,930 | 3,196,142,640 | 2.95% |
| 1990 | 1,031,282,081 | 3,002,985,650 | 2.33% |
| 1989 | 1,181,360,844 | ... | 3.81% |
| 1988 | 1,051,596,967 | ... | 3.42% |
| 1987 | 1,018,972,664 | ... | 10.09% |
| 1986 | 916,590,786 | ... | -2.15% |
| 1985 | 875,702,247 | ... | 9.53% |
| 1984 | 787,434,542 | ... | 3.27% |
| 1983 | 735,408,642 | ... | -11.58% |
| 1982 | 774,578,932 | ... | 2.77% |
| 1981 | 699,302,473 | ... | 6.26% |
| 1980 | 602,515,548 | ... | 1.79% |
| 1979 | 589,566,929 | ... | -4.99% |
| 1978 | 564,571,823 | ... | 5.80% |
| 1977 | 498,550,725 | ... | 13.65% |
| 1976 | 871,344,245 | ... | -1.85% |
| 1975 | 757,015,879 | ... | 14.70% |
| 1974 | 572,504,036 | ... | 0.75% |
| 1973 | 483,699,611 | ... | -12.15% |
| 1972 | 447,883,941 | ... | 14.88% |
| 1971 | 347,039,446 | ... | 2.14% |
| 1970 | 347,985,394 | ... | 4.58% |
| 1969 | 306,357,285 | ... | -1.70% |
| 1968 | 286,719,885 | ... | 2.03% |
| 1967 | 271,781,887 | ... | 5.94% |
| 1966 | 257,375,897 | ... | 9.10% |
| 1965 | 243,725,898 | ... | -5.94% |
| 1964 | 229,529,913 | ... | -6.11% |
| 1963 | 216,145,936 | ... | 2.81% |
| 1962 | 203,531,928 | ... | 7.08% |
| 1961 | 191,659,914 | ... | -3.26% |
| 1960 | 180,459,937 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 637 | 597 | 637 | 63 | USD/người | 1960-2024 |
| GDP | 12,108,515,110 | 10,968,517,090 | 12,108,515,110 | 180,459,937 | USD | 1960-2024 |
| GNP | 12,061,515,110 | 10,922,457,080 | 12,061,515,110 | 180,179,811 | USD | 1960-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| San Marino | 1,831,700,577 | 1,855,396,000 | 2,403,213,305 | 976,606,694 | 1997-2022 |
| Israel | 540,379,921,262 | 513,611,100,816 | 540,379,921,262 | 2,960,588,778 | 1960-2024 |
| Slovenia | 72,485,008,929 | 69,148,468,417 | 72,485,008,929 | 14,277,261,541 | 1990-2024 |
| Cuba | 107,351,800,000 | 103,427,600,000 | 107,351,800,000 | 5,693,005,200 | 1970-2020 |
| Cộng hòa Dân chủ Congo | 70,749,355,652 | 66,383,287,003 | 70,749,355,652 | 2,881,545,273 | 1960-2024 |
| Liechtenstein | 8,287,748,667 | 7,361,504,432 | 8,287,748,667 | 90,099,361 | 1970-2023 |
| Guinea | 25,334,307,879 | 22,199,409,741 | 25,334,307,879 | 2,909,130,355 | 1970-2024 |
| Ethiopia | 163,697,927,594 | 126,772,703,048 | 163,697,927,594 | 1,610,511,694 | 1960-2023 |
| Kiribati | 307,862,547 | 279,208,903 | 307,862,547 | 11,560,877 | 1970-2024 |
| Namibia | 13,372,354,269 | 12,351,025,067 | 13,682,019,076 | 1,608,237,350 | 1980-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD