Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Palau vào năm 2023 là 281.85 triệu USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Palau tăng 26.26 triệu USD so với con số 255.59 triệu USD trong năm 2022.
Ước tính GDP Palau năm 2024 là 310.80 triệu USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Palau và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Palau được ghi nhận vào năm 1970 là 11.56 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 54 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 281.85 triệu USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 298.32 triệu USD vào năm 2016.
Biểu đồ GDP của Palau giai đoạn 1970 - 2023
Quan sát Biểu đồ GDP của Palau giai đoạn 1970 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2023 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2016 là 298.32 triệu USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 11.56 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Palau qua các năm
Bảng số liệu GDP của Palau giai đoạn (1970 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2023 | 281,849,063 | 310,784,418 | 1.88% |
2022 | 255,591,063 | 294,462,354 | -1.32% |
2021 | 235,752,906 | 278,538,230 | -13.79% |
2020 | 258,990,844 | 308,998,463 | -6.00% |
2019 | 281,941,563 | 324,408,909 | 0.20% |
2018 | 288,546,281 | 318,504,578 | 0.11% |
2017 | 285,600,000 | 311,029,268 | -3.26% |
2016 | 298,323,500 | 315,854,184 | -0.44% |
2015 | 278,824,781 | 314,263,567 | 8.20% |
2014 | 243,156,484 | 287,776,233 | 4.77% |
2013 | 225,345,719 | 269,972,382 | -3.04% |
2012 | 215,762,400 | 273,766,940 | 1.25% |
2011 | 198,873,900 | 265,435,058 | 5.12% |
2010 | 188,174,300 | 247,406,587 | -0.90% |
2009 | 189,998,000 | 246,645,665 | -7.26% |
2008 | 201,167,300 | 264,325,345 | -5.49% |
2007 | 200,903,600 | 274,404,491 | 1.75% |
2006 | 193,679,700 | 262,560,907 | -0.12% |
2005 | 191,048,400 | 255,021,698 | 3.41% |
2004 | 166,391,600 | 239,105,707 | 3.94% |
2003 | 154,559,900 | 224,020,067 | -3.22% |
2002 | 162,665,500 | 226,999,726 | 5.02% |
2001 | 159,453,500 | 212,849,257 | 6.50% |
2000 | 149,535,800 | 195,456,627 | -2.60% |
1999 | 144,206,500 | 196,237,031 | -5.40% |
1998 | 149,079,600 | 204,544,206 | 2.00% |
1997 | 143,860,800 | 198,304,916 | 2.30% |
1996 | 137,494,600 | 190,560,321 | 10.40% |
1995 | 121,018,500 | 169,505,709 | 10.90% |
1994 | 106,138,500 | 149,706,660 | 7.30% |
1993 | 96,455,700 | 136,604,760 | -12.30% |
1992 | 104,771,300 | 152,157,153 | -6.40% |
1991 | 106,555,300 | 158,939,115 | 4.91% |
1990 | 97,702,303 | 146,551,255 | 5.44% |
1989 | 85,800,543 | ... | 5.44% |
1988 | 75,348,615 | ... | 5.44% |
1987 | 66,169,905 | ... | 5.44% |
1986 | 58,109,314 | ... | 5.44% |
1985 | 51,030,637 | ... | 5.44% |
1984 | 44,814,259 | ... | 4.62% |
1983 | 39,661,530 | ... | 1.93% |
1982 | 36,027,583 | ... | -0.37% |
1981 | 32,726,594 | ... | -0.37% |
1980 | 29,728,054 | ... | -0.37% |
1979 | 27,004,251 | ... | -0.37% |
1978 | 24,530,015 | ... | -0.49% |
1977 | 22,308,104 | ... | 1.43% |
1976 | 20,364,420 | ... | -0.04% |
1975 | 18,521,112 | ... | 0.03% |
1974 | 16,848,759 | ... | 0.11% |
1973 | 15,331,889 | ... | 0.20% |
1972 | 13,956,474 | ... | 0.34% |
1971 | 12,706,874 | ... | 0.13% |
1970 | 11,563,041 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 15,899 | 14,392 | 16,763 | 1,017 | USD/người | 1970-2023 |
GDP | 281,849,063 | 255,591,063 | 298,323,500 | 11,563,041 | USD | 1970-2023 |
GNP | 266,049,063 | 258,791,063 | 282,581,000 | 12,970,467 | USD | 1970-2023 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Lebanon | 20,078,620,357 | 20,992,421,949 | 54,901,519,156 | 2,717,998,688 | 1988-2023 |
Guam | 6,910,000,000 | 6,234,000,000 | 6,910,000,000 | 3,394,000,000 | 2002-2022 |
Jamaica | 19,930,288,337 | 19,423,355,409 | 19,930,288,337 | 699,064,380 | 1960-2024 |
Fiji | 5,840,564,073 | 5,442,046,565 | 5,840,564,073 | 112,328,422 | 1960-2024 |
Guyana | 24,835,899,826 | 17,159,509,565 | 24,835,899,826 | 170,216,241 | 1960-2024 |
Togo | 9,925,732,120 | 9,171,261,838 | 9,925,732,120 | 171,057,069 | 1960-2024 |
Tây Ban Nha | 1,722,745,978,335 | 1,620,090,734,957 | 1,722,745,978,335 | 12,424,514,014 | 1960-2024 |
Thụy Điển | 610,117,791,237 | 584,960,475,767 | 637,186,904,844 | 15,930,258,332 | 1960-2024 |
Panama | 86,260,400,000 | 83,318,176,900 | 86,260,400,000 | 537,147,100 | 1960-2024 |
Iran | 436,906,331,672 | 404,625,655,205 | 644,019,315,004 | 4,199,134,390 | 1960-2024 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD