Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Quần đảo Marshall vào năm 2022 là 258.77 triệu USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Quần đảo Marshall tăng 989,594 USD so với con số 257.78 triệu USD trong năm 2021.
Ước tính GDP Quần đảo Marshall năm 2023 là 259.77 triệu USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Quần đảo Marshall và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Quần đảo Marshall được ghi nhận vào năm 1981 là 31.02 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 42 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 258.77 triệu USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 258.77 triệu USD vào năm 2022.
Biểu đồ GDP của Quần đảo Marshall giai đoạn 1981 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP của Quần đảo Marshall giai đoạn 1981 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1981 - 2022 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 258.77 triệu USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1981 là 31.02 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Quần đảo Marshall qua các năm
Bảng số liệu GDP của Quần đảo Marshall giai đoạn (1981 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2022 | 258,774,475 | ... | ... |
2021 | 257,784,882 | 249,291,906 | -2.50% |
2020 | 240,751,144 | 245,483,274 | -2.21% |
2019 | 231,996,704 | 248,035,504 | 6.64% |
2018 | 219,430,038 | 228,494,151 | 3.57% |
2017 | 212,701,200 | 215,460,580 | 3.25% |
2016 | 200,716,000 | 204,790,853 | 1.31% |
2015 | 182,997,300 | 200,130,456 | 1.61% |
2014 | 185,172,900 | 195,000,745 | -0.95% |
2013 | 185,468,000 | 193,257,971 | 4.02% |
2012 | 179,855,800 | 182,595,693 | -2.30% |
2011 | 171,567,100 | 183,453,428 | -0.61% |
2010 | 160,318,500 | 180,826,591 | 6.67% |
2009 | 150,624,900 | 167,508,686 | 3.18% |
2008 | 145,969,100 | 161,305,067 | -6.18% |
2007 | 149,870,000 | 168,694,173 | 3.23% |
2006 | 142,745,200 | 159,115,070 | -0.35% |
2005 | 137,666,300 | 154,895,866 | 2.35% |
2004 | 132,934,600 | 146,733,010 | 0.95% |
2003 | 131,398,500 | 141,553,313 | -1.62% |
2002 | 131,738,200 | 141,093,584 | 3.74% |
2001 | 122,824,000 | 133,917,870 | 6.83% |
2000 | 115,347,500 | 122,598,558 | 1.35% |
1999 | 114,326,300 | 118,280,944 | -1.26% |
1998 | 112,279,400 | 118,119,826 | -0.82% |
1997 | 110,705,600 | 117,770,147 | -6.45% |
1996 | 110,858,000 | 123,750,231 | -10.30% |
1995 | 120,230,000 | 135,483,988 | 8.21% |
1994 | 108,071,000 | 122,629,500 | 5.88% |
1993 | 99,461,000 | 113,400,235 | 6.01% |
1992 | 91,063,000 | 104,498,096 | 7.14% |
1991 | 82,507,000 | 95,360,202 | 0.09% |
1990 | 78,476,000 | 92,159,897 | 2.68% |
1989 | 72,798,000 | ... | -1.69% |
1988 | 70,688,000 | ... | 7.79% |
1987 | 62,983,000 | ... | 9.36% |
1986 | 55,989,000 | ... | 24.54% |
1985 | 43,879,000 | ... | -6.26% |
1984 | 45,144,000 | ... | 3.87% |
1983 | 41,749,000 | ... | 15.51% |
1982 | 34,918,000 | ... | 4.83% |
1981 | 31,020,000 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 6,225 | 6,130 | 6,225 | 934 | USD/người | 1981-2022 |
GDP | 258,774,475 | 257,784,882 | 258,774,475 | 31,020,000 | USD | 1981-2022 |
GNP | 296,541,935 | 282,690,628 | 296,541,935 | 135,250,400 | USD | 1995-2022 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 14,266,499,430 | 19,955,929,061 | 20,497,128,600 | 537,777,811 | 1960-2021 |
Mexico | 1,465,854,089,286 | 1,312,557,512,901 | 1,465,854,089,286 | 13,040,000,000 | 1960-2022 |
Algeria | 194,998,449,769 | 163,472,387,987 | 213,809,979,836 | 2,001,444,544 | 1960-2022 |
Kiribati | 223,353,014 | 227,610,079 | 227,610,079 | 14,295,280 | 1970-2022 |
Philippines | 404,284,326,110 | 394,087,359,844 | 404,284,326,110 | 4,954,593,072 | 1960-2022 |
Cameroon | 43,644,068,311 | 44,993,521,774 | 44,993,521,774 | 614,206,069 | 1960-2022 |
Andorra | 3,352,031,094 | 3,325,143,693 | 4,085,780,203 | 78,617,711 | 1970-2022 |
Guatemala | 95,003,330,316 | 86,053,083,476 | 95,003,330,316 | 1,043,599,900 | 1960-2022 |
Belarus | 72,793,457,588 | 69,673,747,132 | 78,812,805,039 | 9,200,000,000 | 1992-2022 |
Nepal | 40,828,247,304 | 36,924,841,429 | 40,828,247,304 | 496,098,775 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD