Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Quần đảo Marshall vào năm 2021 là 248.67 triệu USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Quần đảo Marshall tăng 4.20 triệu USD so với con số 244.46 triệu USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Quần đảo Marshall năm 2022 là 252.94 triệu USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Quần đảo Marshall và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Quần đảo Marshall được ghi nhận vào năm 1981 là 31.02 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 41 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 248.67 triệu USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 248.67 triệu USD vào năm 2021.
Biểu đồ GDP của Quần đảo Marshall giai đoạn 1981 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Quần đảo Marshall giai đoạn 1981 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1981 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 248.67 triệu USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1981 là 31.02 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Quần đảo Marshall qua các năm
Bảng số liệu GDP của Quần đảo Marshall giai đoạn (1981 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 248,665,600 | 249,291,906 | -2.50% |
2020 | 244,462,400 | 245,483,274 | -2.21% |
2019 | 239,462,200 | 248,035,504 | 6.64% |
2018 | 221,588,900 | 228,494,151 | 3.57% |
2017 | 213,204,100 | 215,460,580 | 3.25% |
2016 | 201,510,900 | 204,790,853 | 1.31% |
2015 | 183,814,300 | 200,130,456 | 1.61% |
2014 | 182,142,800 | 195,000,745 | -0.95% |
2013 | 184,840,400 | 193,257,971 | 4.02% |
2012 | 180,436,300 | 182,595,693 | -2.30% |
2011 | 172,188,500 | 183,453,428 | -0.61% |
2010 | 160,407,100 | 180,826,591 | 6.67% |
2009 | 149,769,600 | 167,508,686 | 3.18% |
2008 | 151,898,900 | 161,305,067 | -6.18% |
2007 | 148,346,700 | 168,694,173 | 3.23% |
2006 | 141,515,800 | 159,115,070 | -0.35% |
2005 | 136,559,500 | 154,895,866 | 2.35% |
2004 | 132,440,200 | 146,733,010 | 0.95% |
2003 | 131,398,500 | 141,553,313 | -1.62% |
2002 | 131,738,200 | 141,093,584 | 3.74% |
2001 | 122,824,000 | 133,917,870 | 6.83% |
2000 | 115,347,500 | 122,598,558 | 1.35% |
1999 | 114,326,300 | 118,280,944 | -1.26% |
1998 | 112,279,400 | 118,119,826 | -0.82% |
1997 | 110,705,600 | 117,770,147 | -6.45% |
1996 | 110,858,000 | 123,750,231 | -10.30% |
1995 | 120,230,000 | 135,483,988 | 8.21% |
1994 | 108,071,000 | 122,629,500 | 5.88% |
1993 | 99,461,000 | 113,400,235 | 6.01% |
1992 | 91,063,000 | 104,498,096 | 7.14% |
1991 | 82,507,000 | 95,360,202 | 0.09% |
1990 | 78,476,000 | 92,159,897 | 2.68% |
1989 | 72,798,000 | ... | -1.69% |
1988 | 70,688,000 | ... | 7.79% |
1987 | 62,983,000 | ... | 9.36% |
1986 | 55,989,000 | ... | 24.54% |
1985 | 43,879,000 | ... | -6.26% |
1984 | 45,144,000 | ... | 3.87% |
1983 | 41,749,000 | ... | 15.51% |
1982 | 34,918,000 | ... | 4.83% |
1981 | 31,020,000 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 4,171 | 4,171 | 973 | USD/người | 1981-2021 |
GDP | ... | 248,665,600 | 248,665,600 | 31,020,000 | USD | 1981-2021 |
GNP | ... | 304,665,600 | 304,665,600 | 135,250,400 | USD | 1995-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Guinea Xích đạo | ... | 12,269,392,789 | 22,388,345,810 | 9,122,751 | 1962-2021 |
Eritrea | ... | ... | 2,065,001,626 | 467,872,715 | 1992-2011 |
Zambia | ... | 21,203,059,080 | 28,037,239,463 | 693,142,857 | 1960-2021 |
Indonesia | ... | 1,186,092,991,320 | 1,186,092,991,320 | 5,667,756,645 | 1967-2021 |
Nga | ... | 1,775,799,919,353 | 2,292,473,246,621 | 195,907,128,351 | 1988-2021 |
Brunei | ... | 14,006,569,576 | 19,047,940,301 | 114,040,246 | 1965-2021 |
Belarus | ... | 68,218,816,484 | 78,813,839,984 | 12,138,486,532 | 1990-2021 |
Guam | ... | ... | 6,364,000,000 | 3,394,000,000 | 2002-2020 |
Vanuatu | ... | 983,469,257 | 983,469,257 | 113,781,796 | 1979-2021 |
Djibouti | ... | 3,371,102,124 | 3,371,102,124 | 340,989,528 | 1985-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD