Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Quần đảo Marshall vào năm 2023 là 259.30 triệu USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Quần đảo Marshall tăng 5.90 triệu USD so với con số 253.40 triệu USD trong năm 2022.
Ước tính GDP Quần đảo Marshall năm 2024 là 265.34 triệu USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Quần đảo Marshall và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Quần đảo Marshall được ghi nhận vào năm 1970 là 8.41 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 54 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 259.30 triệu USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 259.30 triệu USD vào năm 2023.
Biểu đồ GDP của Quần đảo Marshall giai đoạn 1970 - 2023
Quan sát Biểu đồ GDP của Quần đảo Marshall giai đoạn 1970 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2023 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2023 là 259.30 triệu USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 8.41 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Quần đảo Marshall qua các năm
Bảng số liệu GDP của Quần đảo Marshall giai đoạn (1970 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2023 | 259,300,000 | 292,451,750 | -3.93% |
2022 | 253,400,000 | 293,856,595 | -1.12% |
2021 | 258,900,000 | 277,401,943 | 1.22% |
2020 | 241,800,000 | 262,085,492 | -2.77% |
2019 | 232,900,000 | 266,025,061 | 10.45% |
2018 | 220,000,000 | 236,940,415 | 5.49% |
2017 | 213,700,000 | 219,584,917 | 3.56% |
2016 | 201,800,000 | 208,309,786 | 2.50% |
2015 | 183,700,000 | 201,307,891 | 1.89% |
2014 | 186,000,000 | 195,765,211 | -1.26% |
2013 | 186,400,000 | 194,868,626 | 3.81% |
2012 | 180,700,000 | 184,577,180 | -1.29% |
2011 | 172,300,000 | 183,572,222 | -0.50% |
2010 | 161,100,000 | 180,769,874 | 5.54% |
2009 | 151,200,000 | 169,225,655 | 3.67% |
2008 | 146,600,000 | 162,241,750 | -7.57% |
2007 | 150,500,000 | 172,204,501 | 3.69% |
2006 | 143,200,000 | 161,697,837 | 0.18% |
2005 | 138,000,000 | 156,584,999 | 1.79% |
2004 | 132,900,000 | 149,153,206 | -0.41% |
2003 | 131,128,500 | 145,842,935 | -1.56% |
2002 | 131,960,000 | 145,288,214 | 3.64% |
2001 | 122,406,100 | 138,045,931 | 6.93% |
2000 | 114,838,500 | 126,256,390 | 2.45% |
1999 | 113,352,100 | 120,502,144 | -1.33% |
1998 | 112,070,100 | 120,428,094 | -0.67% |
1997 | 109,884,700 | 119,897,913 | -6.45% |
1996 | 110,858,000 | 125,986,037 | -10.30% |
1995 | 120,230,000 | 137,932,080 | 8.21% |
1994 | 108,071,000 | 124,845,534 | 5.88% |
1993 | 99,461,000 | 115,449,774 | 6.01% |
1992 | 91,063,000 | 106,386,748 | 7.14% |
1991 | 82,507,000 | 97,083,733 | 0.09% |
1990 | 78,476,000 | 93,825,565 | 2.68% |
1989 | 72,798,000 | ... | -1.69% |
1988 | 70,688,000 | ... | 7.79% |
1987 | 62,983,000 | ... | 9.36% |
1986 | 55,989,000 | ... | 24.54% |
1985 | 43,879,000 | ... | -6.26% |
1984 | 45,144,000 | ... | 3.87% |
1983 | 41,749,000 | ... | 15.51% |
1982 | 34,918,000 | ... | 4.83% |
1981 | 31,020,000 | ... | 6.44% |
1980 | 26,710,653 | ... | -7.20% |
1979 | 25,545,346 | ... | 2.14% |
1978 | 22,209,370 | ... | 5.62% |
1977 | 20,210,069 | ... | 2.43% |
1976 | 18,153,647 | ... | 0.36% |
1975 | 16,691,301 | ... | 0.06% |
1974 | 15,217,532 | ... | 15.32% |
1973 | 11,607,366 | ... | 33.92% |
1972 | 9,973,652 | ... | 1.08% |
1971 | 9,116,810 | ... | 2.31% |
1970 | 8,408,486 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 6,678 | 6,323 | 6,678 | 373 | USD/người | 1970-2023 |
GDP | 259,300,000 | 253,400,000 | 259,300,000 | 8,408,486 | USD | 1970-2023 |
GNP | 309,800,000 | 291,100,000 | 309,800,000 | 10,500,910 | USD | 1970-2023 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Brazil | 2,173,665,655,937 | 1,951,923,942,083 | 2,616,156,223,977 | 17,030,465,539 | 1960-2023 |
Liechtenstein | 7,361,504,432 | 7,710,380,086 | 7,710,380,086 | 90,099,361 | 1970-2022 |
Libya | 45,096,462,972 | 43,246,297,922 | 92,540,938,129 | 401,644,249 | 1960-2023 |
Burundi | 2,642,161,669 | 3,338,722,828 | 3,338,722,828 | 158,994,963 | 1960-2023 |
Đan Mạch | 407,091,920,305 | 401,945,576,108 | 408,378,204,640 | 6,361,166,545 | 1960-2023 |
Swaziland | 4,442,875,788 | 4,695,372,785 | 4,886,551,484 | 35,076,846 | 1960-2023 |
Iceland | 31,325,116,556 | 28,770,206,627 | 31,325,116,556 | 252,169,712 | 1960-2023 |
Nam Sudan | 11,997,800,760 | 13,962,212,847 | 18,426,469,017 | 11,931,472,169 | 2008-2015 |
Angola | 84,824,654,482 | 104,399,746,853 | 135,966,802,587 | 4,438,321,017 | 1980-2023 |
Công hòa Dominican | 121,444,279,314 | 113,537,368,176 | 121,444,279,314 | 654,100,200 | 1960-2023 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD