Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Malta vào năm 2024 là 24.32 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Malta tăng 1.99 tỷ USD so với con số 22.33 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Malta năm 2025 là 26.49 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Malta và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Malta được ghi nhận vào năm 1970 là 250.73 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 55 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 24.32 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 24.32 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Malta giai đoạn 1970 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Malta giai đoạn 1970 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 24.32 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 250.73 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Malta qua các năm
Bảng số liệu GDP của Malta giai đoạn (1970 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 24,322,006,608 | ... | ... | 
| 2023 | 22,328,640,242 | 35,055,117,290 | 7.50% | 
| 2022 | 19,209,979,975 | 32,078,008,632 | 4.15% | 
| 2021 | 19,718,565,605 | 29,426,259,606 | 13.46% | 
| 2020 | 16,385,919,536 | 25,730,509,651 | -3.47% | 
| 2019 | 16,337,793,531 | 25,897,379,806 | 4.08% | 
| 2018 | 16,153,779,511 | 23,313,586,612 | 7.19% | 
| 2017 | 14,161,366,724 | 21,376,646,733 | 12.97% | 
| 2016 | 12,025,782,834 | 18,634,734,463 | 4.08% | 
| 2015 | 11,340,795,042 | 17,048,809,573 | 9.62% | 
| 2014 | 11,888,032,872 | 15,261,019,081 | 7.63% | 
| 2013 | 10,796,782,638 | 14,077,435,916 | 6.29% | 
| 2012 | 9,609,532,089 | 12,901,634,259 | 4.10% | 
| 2011 | 9,789,361,704 | 12,249,091,778 | 0.99% | 
| 2010 | 9,097,044,161 | 11,984,438,489 | 6.20% | 
| 2009 | 8,734,741,332 | 11,041,140,912 | -1.40% | 
| 2008 | 9,135,423,330 | 10,911,545,903 | 4.41% | 
| 2007 | 7,908,417,717 | 10,173,228,377 | 5.04% | 
| 2006 | 6,749,840,218 | 9,412,852,260 | 2.34% | 
| 2005 | 6,393,234,994 | 8,976,210,354 | 2.88% | 
| 2004 | 6,104,139,673 | 8,654,838,335 | 0.41% | 
| 2003 | 5,418,313,424 | 8,296,625,009 | 3.69% | 
| 2002 | 4,455,128,823 | 7,734,067,095 | 2.74% | 
| 2001 | 4,070,867,702 | 7,246,315,862 | -0.76% | 
| 2000 | 4,036,810,072 | 7,103,705,511 | 19.68% | 
| 1999 | 4,111,890,473 | 6,549,481,503 | 4.72% | 
| 1998 | 4,010,090,979 | 6,248,517,356 | 5.13% | 
| 1997 | 3,787,069,759 | 5,918,624,766 | 5.26% | 
| 1996 | 3,822,488,329 | 5,567,634,492 | 3.78% | 
| 1995 | 3,709,361,629 | 5,261,266,752 | 6.34% | 
| 1994 | 2,998,504,344 | 4,845,870,763 | 5.65% | 
| 1993 | 2,709,194,744 | 4,490,785,876 | 4.48% | 
| 1992 | 3,021,944,675 | 4,198,672,377 | 4.69% | 
| 1991 | 2,750,214,991 | 3,921,182,586 | 6.26% | 
| 1990 | 2,547,330,219 | 3,569,582,748 | 6.29% | 
| 1989 | 2,118,655,261 | ... | 8.18% | 
| 1988 | 2,019,503,807 | ... | 8.41% | 
| 1987 | 1,751,293,248 | ... | 4.11% | 
| 1986 | 1,435,038,010 | ... | 3.89% | 
| 1985 | 1,117,797,259 | ... | 2.59% | 
| 1984 | 1,101,807,308 | ... | 0.94% | 
| 1983 | 1,165,730,190 | ... | -0.61% | 
| 1982 | 1,234,474,695 | ... | 2.28% | 
| 1981 | 1,243,509,902 | ... | 3.31% | 
| 1980 | 1,250,199,089 | ... | 7.05% | 
| 1979 | 1,001,288,271 | ... | 10.49% | 
| 1978 | 793,673,682 | ... | 11.16% | 
| 1977 | 625,563,338 | ... | 12.18% | 
| 1976 | 527,936,936 | ... | 17.02% | 
| 1975 | 474,618,290 | ... | 19.56% | 
| 1974 | 376,081,234 | ... | 10.04% | 
| 1973 | 345,616,049 | ... | 4.15% | 
| 1972 | 295,106,783 | ... | 5.84% | 
| 1971 | 264,578,362 | ... | 2.45% | 
| 1970 | 250,728,790 | ... | ... | 
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 42,347 | 40,396 | 42,347 | 828 | USD/người | 1970-2024 | 
| GDP | 24,322,006,608 | 22,328,640,242 | 24,322,006,608 | 250,728,790 | USD | 1970-2024 | 
| GNP | 20,890,952,766 | 19,351,359,464 | 20,890,952,766 | 270,018,220 | USD | 1970-2024 | 
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn | 
|---|---|---|---|---|---|
| Thụy Sỹ | 936,564,198,049 | 884,940,402,230 | 936,564,198,049 | 10,412,232,621 | 1960-2024 | 
| Nam Sudan | 11,997,800,760 | 13,962,212,847 | 18,426,469,017 | 11,931,472,169 | 2008-2015 | 
| Chile | 330,267,137,372 | 335,533,331,669 | 335,533,331,669 | 4,110,000,000 | 1960-2024 | 
| San Marino | 1,831,700,577 | 1,855,396,000 | 2,403,213,305 | 976,606,694 | 1997-2022 | 
| Thổ Nhĩ Kỳ | 1,323,254,808,059 | 1,118,252,964,261 | 1,323,254,808,059 | 7,566,666,667 | 1960-2024 | 
| Swaziland | 4,891,883,720 | 4,442,875,788 | 4,891,883,720 | 35,076,846 | 1960-2024 | 
| Fiji | 5,840,564,073 | 5,442,046,565 | 5,840,564,073 | 112,328,422 | 1960-2024 | 
| Guinea Bissau | 2,119,865,935 | 2,048,348,108 | 2,119,865,935 | 204,167,297 | 1970-2024 | 
| Puerto Rico | 125,841,500,000 | 117,902,300,000 | 125,841,500,000 | 1,691,900,000 | 1960-2024 | 
| Kyrgyzstan | 17,478,259,659 | 13,987,627,909 | 17,478,259,659 | 1,249,061,487 | 1990-2024 | 
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD