Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Lithuania vào năm 2024 là 84.87 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Lithuania tăng 5.08 tỷ USD so với con số 79.79 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Lithuania năm 2025 là 90.27 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Lithuania và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Lithuania được ghi nhận vào năm 1995 là 7.92 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 30 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 84.87 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 84.87 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Lithuania giai đoạn 1995 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Lithuania giai đoạn 1995 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1995 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 84.87 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1995 là 7.92 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Lithuania qua các năm
Bảng số liệu GDP của Lithuania giai đoạn (1995 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 84,869,215,513 | ... | ... |
| 2023 | 79,789,877,416 | 146,206,359,207 | 0.34% |
| 2022 | 71,033,884,500 | 142,993,189,030 | 2.54% |
| 2021 | 67,037,321,009 | 128,830,296,666 | 6.38% |
| 2020 | 57,412,038,533 | 115,963,490,767 | 0.04% |
| 2019 | 55,122,066,226 | 114,028,537,684 | 4.68% |
| 2018 | 54,261,795,149 | 102,878,073,082 | 4.92% |
| 2017 | 47,756,764,508 | 95,488,665,471 | 4.61% |
| 2016 | 42,970,749,245 | 88,542,980,894 | 2.67% |
| 2015 | 41,540,954,817 | 83,997,132,845 | 2.83% |
| 2014 | 48,306,546,657 | 82,260,097,781 | 3.77% |
| 2013 | 46,303,660,422 | 78,660,793,915 | 4.05% |
| 2012 | 42,709,372,067 | 73,433,875,023 | 4.38% |
| 2011 | 43,186,501,863 | 68,742,918,026 | 6.32% |
| 2010 | 36,638,128,534 | 61,412,748,556 | 0.43% |
| 2009 | 37,494,380,039 | 57,462,712,608 | -14.84% |
| 2008 | 47,831,254,208 | 66,317,584,061 | 2.60% |
| 2007 | 39,729,151,615 | 61,762,908,726 | 11.08% |
| 2006 | 30,116,192,747 | 53,780,120,738 | 7.40% |
| 2005 | 26,105,207,115 | 48,225,773,909 | 7.73% |
| 2004 | 22,743,164,431 | 44,231,028,969 | 6.50% |
| 2003 | 18,809,197,970 | 41,276,116,355 | 10.55% |
| 2002 | 14,282,292,665 | 36,142,792,290 | 6.72% |
| 2001 | 12,260,761,329 | 32,823,086,006 | 6.48% |
| 2000 | 11,550,695,727 | 29,626,873,338 | 3.42% |
| 1999 | 11,022,095,814 | 27,688,903,923 | -1.10% |
| 1998 | 11,289,161,847 | 27,673,378,445 | 7.46% |
| 1997 | 10,168,271,903 | 25,393,773,537 | 8.30% |
| 1996 | 8,430,207,164 | 23,121,145,547 | 5.03% |
| 1995 | 7,921,210,340 | 21,655,546,441 | 3.29% |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 29,386 | 27,786 | 29,386 | 2,183 | USD/người | 1995-2024 |
| GDP | 84,869,215,513 | 79,789,877,416 | 84,869,215,513 | 7,921,210,340 | USD | 1995-2024 |
| GNP | 82,773,422,187 | 76,751,468,656 | 82,773,422,187 | 7,853,767,866 | USD | 1995-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Pakistan | 373,071,855,732 | 337,912,301,398 | 374,890,295,667 | 3,749,265,015 | 1960-2024 |
| Phần Lan | 299,835,625,551 | 295,532,341,255 | 299,835,625,551 | 5,279,481,824 | 1960-2024 |
| Guinea | 25,334,307,879 | 22,199,409,741 | 25,334,307,879 | 2,909,130,355 | 1970-2024 |
| Hồng Kông | 407,106,738,445 | 380,812,234,828 | 407,106,738,445 | 1,320,796,652 | 1960-2024 |
| Bulgaria | 112,211,952,704 | 102,407,653,021 | 112,211,952,704 | 9,697,416,974 | 1980-2024 |
| NaUy | 483,727,398,216 | 485,310,823,604 | 593,726,965,416 | 5,197,398,721 | 1960-2024 |
| Tanzania | 78,779,864,877 | 79,062,403,821 | 79,062,403,821 | 2,651,729,807 | 1960-2024 |
| Croatia | 92,526,176,109 | 84,393,795,502 | 92,526,176,109 | 10,621,169,291 | 1990-2024 |
| Aruba | 3,648,573,136 | 3,279,343,544 | 3,648,573,136 | 405,586,592 | 1986-2023 |
| Sri Lanka | 98,963,185,510 | 84,356,863,744 | 98,963,185,510 | 1,240,672,269 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD