Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Liberia vào năm 2021 là 3.49 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Liberia tăng 446.76 triệu USD so với con số 3.04 tỷ USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Liberia năm 2022 là 4.00 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Liberia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Liberia được ghi nhận vào năm 2000 là 874.00 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 22 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 3.49 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 3.49 tỷ USD vào năm 2021.
Biểu đồ GDP của Liberia giai đoạn 2000 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Liberia giai đoạn 2000 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2000 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 3.49 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 2003 là 748.00 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Liberia qua các năm
Bảng số liệu GDP của Liberia giai đoạn (2000 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 3,486,741,370 | 8,043,864,340 | 4.00% |
2020 | 3,039,982,540 | 7,425,910,175 | -2.98% |
2019 | 3,319,596,500 | 7,563,043,545 | -2.47% |
2018 | 3,422,754,800 | 7,618,100,706 | 1.16% |
2017 | 3,390,703,400 | 7,355,207,879 | 2.46% |
2016 | 3,398,419,600 | 6,558,153,166 | -1.55% |
2015 | 3,227,075,700 | 5,869,634,044 | -0.02% |
2014 | 3,225,652,000 | 6,181,038,116 | 0.70% |
2013 | 3,177,198,100 | 5,894,234,691 | 8.69% |
2012 | 2,791,614,000 | 4,981,473,347 | 7.99% |
2011 | 2,398,000,000 | 4,393,239,184 | 8.20% |
2010 | 1,998,000,000 | 3,977,622,553 | 6.10% |
2009 | 1,768,000,000 | 3,704,424,090 | 5.30% |
2008 | 1,726,000,000 | 3,495,548,653 | 7.15% |
2007 | 1,373,000,000 | 3,201,032,132 | 9.54% |
2006 | 1,119,000,000 | 2,845,475,834 | 8.04% |
2005 | 949,000,000 | 2,554,798,650 | 5.28% |
2004 | 897,000,000 | 2,352,860,925 | 2.62% |
2003 | 748,000,000 | 2,232,854,331 | -30.15% |
2002 | 927,000,000 | 3,134,555,549 | 3.76% |
2001 | 906,000,000 | 2,974,520,493 | 2.92% |
2000 | 874,000,000 | 2,826,442,612 | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 673 | 748 | 243 | USD/người | 2000-2021 |
GDP | ... | 3,486,741,370 | 3,486,741,370 | 748,000,000 | USD | 2000-2021 |
GNP | ... | 3,274,741,370 | 3,274,741,370 | 595,100,100 | USD | 2000-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Liên bang Micronesia | ... | 404,178,050 | 412,479,413 | 106,500,000 | 1983-2021 |
Đảo Man | ... | ... | 7,708,834,951 | 914,762,874 | 1995-2019 |
Croatia | ... | 67,837,788,544 | 70,750,646,248 | 21,839,780,971 | 1995-2021 |
Monaco | ... | ... | 7,383,745,662 | 293,073,868 | 1970-2020 |
Campuchia | ... | 26,961,061,120 | 27,089,389,787 | 505,549,441 | 1960-2021 |
Algeria | ... | 167,983,141,738 | 213,810,024,944 | 2,001,428,328 | 1960-2021 |
Ba Lan | ... | 674,048,266,397 | 674,048,266,397 | 65,977,749,037 | 1990-2021 |
New Caledonia | ... | ... | 10,635,039,739 | 159,594,492 | 1965-2020 |
Tajikistan | ... | 8,746,270,636 | 9,112,544,556 | 860,521,119 | 1990-2021 |
Ghana | ... | 77,594,279,055 | 77,594,279,055 | 1,217,086,835 | 1960-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD