Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Kiribati vào năm 2024 là 307.86 triệu USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Kiribati tăng 28.65 triệu USD so với con số 279.21 triệu USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Kiribati năm 2025 là 339.46 triệu USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Kiribati và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Kiribati được ghi nhận vào năm 1970 là 11.56 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 55 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 307.86 triệu USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 307.86 triệu USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Kiribati giai đoạn 1970 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Kiribati giai đoạn 1970 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 307.86 triệu USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 11.56 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Kiribati qua các năm
Bảng số liệu GDP của Kiribati giai đoạn (1970 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 307,862,547 | ... | ... |
| 2023 | 279,208,903 | 470,073,067 | 4.12% |
| 2022 | 270,841,698 | 435,771,728 | 3.91% |
| 2021 | 289,339,292 | 391,482,298 | 8.52% |
| 2020 | 223,123,621 | 344,985,832 | -0.56% |
| 2019 | 216,985,362 | 342,385,931 | 3.26% |
| 2018 | 233,514,704 | 326,179,381 | 3.48% |
| 2017 | 222,875,725 | 308,152,347 | 3.75% |
| 2016 | 206,467,834 | 291,791,392 | 7.09% |
| 2015 | 191,559,398 | 269,913,022 | 11.27% |
| 2014 | 200,287,276 | 240,354,409 | 1.26% |
| 2013 | 201,730,848 | 233,291,969 | 7.73% |
| 2012 | 207,001,558 | 212,926,868 | 5.80% |
| 2011 | 195,970,104 | 197,568,158 | 3.26% |
| 2010 | 165,458,478 | 187,456,405 | 1.23% |
| 2009 | 140,177,364 | 182,962,573 | 0.54% |
| 2008 | 147,017,898 | 180,870,126 | -2.98% |
| 2007 | 138,054,962 | 182,910,558 | 3.06% |
| 2006 | 112,338,363 | 172,806,352 | 5.78% |
| 2005 | 113,895,468 | 158,481,375 | 1.29% |
| 2004 | 104,085,862 | 151,702,692 | -0.61% |
| 2003 | 96,105,635 | 148,635,243 | -1.58% |
| 2002 | 74,743,892 | 148,090,616 | 1.45% |
| 2001 | 64,935,847 | 143,744,306 | -3.14% |
| 2000 | 74,910,555 | 145,142,355 | 6.74% |
| 1999 | 77,323,948 | 132,962,235 | -3.91% |
| 1998 | 74,905,725 | 136,447,861 | 4.44% |
| 1997 | 80,205,788 | 129,192,342 | 1.18% |
| 1996 | 81,456,842 | 125,524,649 | -0.05% |
| 1995 | 68,596,369 | 123,332,077 | 2.75% |
| 1994 | 67,055,363 | 117,563,690 | 2.05% |
| 1993 | 58,953,628 | 112,798,935 | -0.10% |
| 1992 | 61,491,394 | 110,301,873 | 23.96% |
| 1991 | 41,247,772 | 86,999,754 | -5.65% |
| 1990 | 36,534,295 | 89,192,008 | -6.39% |
| 1989 | 37,645,319 | ... | -7.29% |
| 1988 | 38,278,810 | ... | 22.05% |
| 1987 | 29,554,413 | ... | 1.29% |
| 1986 | 25,993,009 | ... | -2.47% |
| 1985 | 26,126,615 | ... | -13.24% |
| 1984 | 34,394,167 | ... | 13.92% |
| 1983 | 31,000,546 | ... | -9.78% |
| 1982 | 32,742,713 | ... | -1.09% |
| 1981 | 35,267,489 | ... | 6.12% |
| 1980 | 33,157,723 | ... | -1.08% |
| 1979 | 34,466,197 | ... | -11.58% |
| 1978 | 36,563,965 | ... | 1.06% |
| 1977 | 31,335,459 | ... | -4.61% |
| 1976 | 33,246,817 | ... | -26.77% |
| 1975 | 44,547,454 | ... | 5.34% |
| 1974 | 69,256,489 | ... | 45.30% |
| 1973 | 25,645,040 | ... | 20.91% |
| 1972 | 15,314,346 | ... | 12.08% |
| 1971 | 12,356,134 | ... | -2.29% |
| 1970 | 11,560,877 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 2,289 | 2,107 | 2,289 | 201 | USD/người | 1970-2024 |
| GDP | 307,862,547 | 279,208,903 | 307,862,547 | 11,560,877 | USD | 1970-2024 |
| GNP | 497,916,646 | 466,251,743 | 497,916,646 | 25,031,563 | USD | 1978-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | 450,119,424,622 | 437,415,331,041 | 460,131,688,909 | 4,274,894,083 | 1960-2024 |
| Somalia | 12,108,515,110 | 10,968,517,090 | 12,108,515,110 | 180,459,937 | 1960-2024 |
| Kazakhstan | 288,406,138,231 | 262,641,892,079 | 288,406,138,231 | 16,870,817,182 | 1990-2024 |
| Tây Ban Nha | 1,722,745,978,335 | 1,620,090,734,957 | 1,722,745,978,335 | 12,424,514,014 | 1960-2024 |
| Seychelles | 2,167,239,562 | 2,141,450,171 | 2,167,239,562 | 11,592,024 | 1960-2024 |
| Quần đảo Eo Biển | 12,507,927,144 | 11,308,300,346 | 12,507,927,144 | 5,945,677,377 | 1998-2023 |
| Vương quốc Anh | 3,643,834,188,783 | 3,380,854,520,810 | 3,643,834,188,783 | 73,233,967,692 | 1960-2024 |
| Yemen | 21,606,160,784 | 26,842,228,829 | 43,228,585,321 | 6,322,175,566 | 1990-2018 |
| Bosnia và Herzegovina | 28,343,394,203 | 27,514,782,476 | 28,343,394,203 | 1,255,802,469 | 1990-2024 |
| Bahrain | 47,736,702,128 | 46,079,867,021 | 47,736,702,128 | 391,577,364 | 1970-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD