Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Kenya vào năm 2021 là 110.35 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Kenya tăng 9.68 tỷ USD so với con số 100.67 tỷ USD trong năm 2020.
Ước tính GDP Kenya năm 2022 là 120.96 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Kenya và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Kenya được ghi nhận vào năm 1960 là 791.27 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 62 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 110.35 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 110.35 tỷ USD vào năm 2021.
Biểu đồ GDP của Kenya giai đoạn 1960 - 2021
Quan sát Biểu đồ GDP của Kenya giai đoạn 1960 - 2021 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2021 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2021 là 110.35 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 791.27 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Kenya qua các năm
Bảng số liệu GDP của Kenya giai đoạn (1960 - 2021) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2021 | 110,347,079,517 | 276,221,293,785 | 7.52% |
2020 | 100,666,542,666 | 246,658,971,751 | -0.25% |
2019 | 100,379,713,697 | 244,332,767,390 | 5.11% |
2018 | 92,202,956,321 | 228,360,434,504 | 5.65% |
2017 | 82,035,800,868 | 211,108,856,550 | 3.84% |
2016 | 74,815,121,315 | 192,816,361,928 | 4.21% |
2015 | 70,120,413,329 | 176,337,929,152 | 4.97% |
2014 | 68,285,768,554 | 156,802,076,160 | 5.02% |
2013 | 61,671,425,370 | 141,004,102,767 | 3.80% |
2012 | 56,396,706,006 | 125,522,808,171 | 4.57% |
2011 | 46,869,457,318 | 117,598,023,944 | 5.12% |
2010 | 45,405,587,557 | 109,592,079,393 | 8.06% |
2009 | 42,347,217,913 | 100,214,863,123 | 3.31% |
2008 | 35,895,153,328 | 96,389,092,764 | 0.23% |
2007 | 31,958,195,182 | 94,356,030,964 | 6.85% |
2006 | 25,825,524,821 | 85,982,693,124 | 6.47% |
2005 | 18,737,897,745 | 78,338,578,080 | 5.91% |
2004 | 16,095,337,094 | 71,720,423,389 | 5.10% |
2003 | 14,904,517,650 | 66,453,499,720 | 2.93% |
2002 | 13,147,743,911 | 63,310,783,947 | 0.55% |
2001 | 12,986,007,426 | 62,000,154,074 | 3.78% |
2000 | 12,705,357,103 | 58,425,661,389 | 0.60% |
1999 | 12,896,013,577 | 56,790,752,484 | 2.31% |
1998 | 14,093,998,844 | 54,739,599,666 | 3.29% |
1997 | 13,115,773,738 | 52,406,072,915 | 0.47% |
1996 | 12,045,858,436 | 51,274,183,725 | 4.15% |
1995 | 9,046,326,060 | 48,347,362,777 | 4.41% |
1994 | 7,148,145,376 | 45,355,908,720 | 2.63% |
1993 | 5,751,789,915 | 43,268,452,791 | 0.35% |
1992 | 8,209,129,172 | 42,117,832,022 | -0.80% |
1991 | 8,151,479,004 | 41,511,270,740 | 1.44% |
1990 | 8,572,359,163 | 39,584,023,664 | 4.19% |
1989 | 8,283,114,648 | ... | 4.69% |
1988 | 8,355,380,879 | ... | 6.20% |
1987 | 7,970,820,531 | ... | 5.94% |
1986 | 7,239,126,717 | ... | 7.18% |
1985 | 6,135,034,338 | ... | 4.30% |
1984 | 6,191,437,071 | ... | 1.76% |
1983 | 5,979,198,464 | ... | 1.31% |
1982 | 6,431,579,358 | ... | 1.51% |
1981 | 6,854,491,454 | ... | 3.77% |
1980 | 7,265,315,332 | ... | 5.59% |
1979 | 6,234,390,975 | ... | 7.62% |
1978 | 5,303,734,883 | ... | 6.91% |
1977 | 4,494,378,855 | ... | 9.45% |
1976 | 3,474,542,392 | ... | 2.15% |
1975 | 3,259,344,936 | ... | 0.88% |
1974 | 2,969,942,180 | ... | 4.07% |
1973 | 2,508,998,457 | ... | 5.90% |
1972 | 2,107,279,157 | ... | 17.08% |
1971 | 1,778,391,289 | ... | 22.17% |
1970 | 1,603,447,357 | ... | -4.66% |
1969 | 1,458,379,415 | ... | 7.96% |
1968 | 1,353,295,458 | ... | 7.98% |
1967 | 1,232,559,506 | ... | 3.36% |
1966 | 1,164,519,673 | ... | 14.73% |
1965 | 997,919,320 | ... | 2.01% |
1964 | 998,759,334 | ... | 4.96% |
1963 | 926,589,349 | ... | 8.78% |
1962 | 868,111,400 | ... | 9.46% |
1961 | 792,959,472 | ... | -7.77% |
1960 | 791,265,459 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | ... | 2,007 | 2,007 | 95 | USD/người | 1960-2021 |
GDP | ... | 110,347,079,517 | 110,347,079,517 | 791,265,459 | USD | 1960-2021 |
GNP | ... | 108,691,240,331 | 108,691,240,331 | 764,959,553 | USD | 1960-2021 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Monaco | ... | ... | 7,383,745,662 | 293,073,868 | 1970-2020 |
Uganda | ... | 40,434,701,517 | 40,434,701,517 | 423,008,386 | 1960-2021 |
Barbados | ... | 4,900,800,000 | 5,304,164,323 | 311,809,337 | 1974-2021 |
Tuvalu | ... | 63,100,962 | 63,100,962 | 8,824,448 | 1990-2021 |
Đan Mạch | ... | 397,104,343,478 | 397,104,343,478 | 11,931,739,859 | 1966-2021 |
Bờ Biển Ngà | ... | 69,764,827,467 | 69,764,827,467 | 546,203,562 | 1960-2021 |
Uruguay | ... | 59,319,547,636 | 64,515,038,268 | 1,242,289,239 | 1960-2021 |
Ấn Độ | ... | 3,173,397,590,817 | 3,173,397,590,817 | 37,029,883,876 | 1960-2021 |
Tunisia | ... | 46,840,042,941 | 50,271,072,628 | 991,047,619 | 1965-2021 |
Sudan | ... | 34,326,058,557 | 129,717,804,935 | 1,307,333,333 | 1960-2021 |
[+] |
Đơn vị: USD