Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ethiopia vào năm 2022 là 126.78 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Ethiopia tăng 15.52 tỷ USD so với con số 111.26 tỷ USD trong năm 2021.
Ước tính GDP Ethiopia năm 2023 là 144.47 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Ethiopia và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Ethiopia được ghi nhận vào năm 1981 là 7.32 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 42 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 126.78 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 126.78 tỷ USD vào năm 2022.
Biểu đồ GDP của Ethiopia giai đoạn 1981 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP của Ethiopia giai đoạn 1981 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1981 - 2022 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 126.78 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1994 là 6.93 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Ethiopia qua các năm
Bảng số liệu GDP của Ethiopia giai đoạn (1981 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2022 | 126,783,471,598 | ... | ... |
2021 | 111,261,882,958 | 306,447,087,761 | 5.64% |
2020 | 107,657,734,392 | 278,520,091,213 | 6.06% |
2019 | 95,912,607,722 | 259,479,976,890 | 8.36% |
2018 | 84,269,196,626 | 235,244,157,188 | 6.82% |
2017 | 81,770,886,826 | 215,094,143,811 | 9.56% |
2016 | 74,296,745,208 | 194,651,496,419 | 9.43% |
2015 | 64,589,328,551 | 167,119,104,032 | 10.39% |
2014 | 55,612,228,234 | 148,485,604,878 | 10.26% |
2013 | 47,648,276,605 | 122,434,385,173 | 10.58% |
2012 | 43,310,721,414 | 112,533,091,823 | 8.65% |
2011 | 31,952,763,089 | 102,289,393,958 | 11.18% |
2010 | 29,933,790,334 | 90,132,134,554 | 12.55% |
2009 | 32,437,389,116 | 79,130,494,301 | 8.80% |
2008 | 27,066,912,635 | 72,265,338,911 | 10.79% |
2007 | 19,707,616,773 | 64,000,691,940 | 11.46% |
2006 | 15,280,861,835 | 55,911,280,420 | 10.83% |
2005 | 12,401,139,454 | 48,935,682,622 | 11.82% |
2004 | 10,131,187,261 | 42,432,772,885 | 13.57% |
2003 | 8,623,691,300 | 36,385,079,561 | -2.16% |
2002 | 7,850,809,498 | 36,469,110,586 | 1.51% |
2001 | 8,231,326,016 | 35,373,636,956 | 8.30% |
2000 | 8,242,349,618 | 31,942,592,634 | 6.07% |
1999 | 7,700,833,482 | 29,446,594,244 | 5.16% |
1998 | 7,818,205,593 | 27,612,017,241 | -3.46% |
1997 | 8,589,233,860 | 28,282,750,744 | 3.13% |
1996 | 8,547,939,731 | 26,958,449,213 | 12.43% |
1995 | 7,663,984,568 | 23,547,651,713 | 6.13% |
1994 | 6,927,950,565 | 21,732,368,694 | 3.19% |
1993 | 8,830,712,714 | 20,620,215,798 | 13.14% |
1992 | 10,492,993,078 | 17,802,951,528 | -8.67% |
1991 | 13,463,868,357 | 19,059,181,820 | -7.14% |
1990 | 12,175,166,763 | 19,852,712,753 | 2.73% |
1989 | 11,476,584,879 | ... | -0.36% |
1988 | 10,908,935,749 | ... | 0.50% |
1987 | 10,527,338,647 | ... | 13.86% |
1986 | 9,848,600,870 | ... | 9.66% |
1985 | 9,480,840,483 | ... | -11.14% |
1984 | 8,096,302,367 | ... | -2.85% |
1983 | 8,567,890,821 | ... | 8.24% |
1982 | 7,707,678,019 | ... | 0.92% |
1981 | 7,324,903,188 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 1,028 | 925 | 1,028 | 110 | USD/người | 1981-2022 |
GDP | 126,783,471,598 | 111,261,882,958 | 126,783,471,598 | 6,927,950,565 | USD | 1981-2022 |
GNP | 126,210,514,733 | 110,688,250,515 | 126,210,514,733 | 6,848,460,204 | USD | 1981-2022 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Madagascar | 15,297,192,799 | 14,554,754,117 | 15,297,192,799 | 673,081,725 | 1960-2022 |
Lebanon | 23,131,941,557 | 31,712,128,254 | 54,901,519,156 | 2,717,998,688 | 1988-2021 |
Greenland | 3,235,809,504 | 3,082,884,653 | 3,235,809,504 | 69,520,027 | 1970-2021 |
Sudan | 51,662,241,775 | 34,229,513,774 | 129,718,581,297 | 1,127,011,494 | 1960-2022 |
Thụy Điển | 591,718,144,602 | 639,714,956,069 | 639,714,956,069 | 15,822,585,034 | 1960-2022 |
Estonia | 38,100,812,959 | 37,191,166,152 | 38,100,812,959 | 4,502,970,889 | 1995-2022 |
Ecuador | 115,049,476,000 | 106,165,866,000 | 115,049,476,000 | 1,518,207,704 | 1960-2022 |
Campuchia | 29,504,829,319 | 26,961,061,152 | 29,504,829,319 | 505,549,441 | 1960-2022 |
Panama | 76,522,511,800 | 67,406,738,100 | 76,522,511,800 | 537,147,100 | 1960-2022 |
Vanuatu | 1,055,811,724 | 971,636,098 | 1,055,811,724 | 113,781,796 | 1979-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD