Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ba Lan vào năm 2022 là 688.13 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Ba Lan tăng 6.78 tỷ USD so với con số 681.35 tỷ USD trong năm 2021.
Ước tính GDP Ba Lan năm 2023 là 694.97 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Ba Lan và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Ba Lan được ghi nhận vào năm 1990 là 65.98 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 33 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 688.13 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 688.13 tỷ USD vào năm 2022.
Biểu đồ GDP của Ba Lan giai đoạn 1990 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP của Ba Lan giai đoạn 1990 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2022 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 688.13 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1990 là 65.98 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Ba Lan qua các năm
Bảng số liệu GDP của Ba Lan giai đoạn (1990 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
---|---|---|---|
2022 | 688,125,010,521 | ... | ... |
2021 | 681,346,136,412 | 1,416,885,114,555 | 5.73% |
2020 | 599,442,783,598 | 1,299,444,847,808 | -2.54% |
2019 | 596,058,473,059 | 1,283,148,291,765 | 4.74% |
2018 | 588,779,850,758 | 1,213,408,517,146 | 5.35% |
2017 | 524,641,206,567 | 1,141,694,288,588 | 4.83% |
2016 | 470,024,559,642 | 1,075,392,865,943 | 3.14% |
2015 | 477,111,287,969 | 1,020,392,994,002 | 4.24% |
2014 | 539,080,475,074 | 968,368,133,404 | 3.38% |
2013 | 515,761,954,074 | 934,552,749,788 | 1.13% |
2012 | 495,230,523,666 | 903,836,389,469 | 1.32% |
2011 | 524,374,183,218 | 868,896,495,217 | 4.76% |
2010 | 475,696,613,936 | 801,657,787,640 | 3.74% |
2009 | 439,731,589,139 | 734,034,112,704 | 2.83% |
2008 | 533,599,779,516 | 697,829,222,312 | 4.20% |
2007 | 429,020,755,433 | 640,533,438,047 | 7.06% |
2006 | 344,626,667,414 | 577,929,296,232 | 6.13% |
2005 | 306,145,944,825 | 530,377,303,430 | 3.51% |
2004 | 255,107,252,159 | 509,873,254,483 | 4.98% |
2003 | 217,828,661,057 | 469,475,440,089 | 3.50% |
2002 | 199,070,448,695 | 451,281,395,937 | 2.04% |
2001 | 190,905,493,539 | 425,307,710,140 | 1.26% |
2000 | 172,220,451,787 | 408,300,721,266 | 4.56% |
1999 | 170,030,662,135 | 388,183,852,270 | 4.65% |
1998 | 174,685,791,564 | 366,829,607,251 | 4.64% |
1997 | 159,358,178,534 | 345,397,548,029 | 6.45% |
1996 | 160,193,242,090 | 319,647,622,868 | 6.12% |
1995 | 142,293,781,029 | 296,455,778,637 | 7.10% |
1994 | 110,803,635,288 | 271,196,611,427 | 5.29% |
1993 | 96,043,157,273 | 252,179,319,032 | 3.74% |
1992 | 94,337,050,693 | 237,463,198,521 | 2.51% |
1991 | 85,500,935,935 | 226,476,247,506 | -7.02% |
1990 | 65,977,748,211 | 235,596,729,852 | ... |
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 18,688 | 18,050 | 18,688 | 1,731 | USD/người | 1990-2022 |
GDP | 688,125,010,521 | 681,346,136,412 | 688,125,010,521 | 65,977,748,211 | USD | 1990-2022 |
GNP | 660,975,714,630 | 650,472,606,429 | 660,975,714,630 | 62,591,748,211 | USD | 1990-2022 |
So sánh GDP với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Kyrgyzstan | 11,543,966,559 | 9,249,133,946 | 11,543,966,559 | 1,249,061,487 | 1990-2022 |
New Caledonia | 9,623,318,718 | 10,071,349,664 | 10,635,035,595 | 159,594,492 | 1965-2022 |
Antigua và Barbuda | 1,867,733,333 | 1,601,366,667 | 1,867,733,333 | 77,496,754 | 1977-2022 |
Libya | 45,752,336,036 | 39,798,423,941 | 92,540,964,667 | 20,481,889,764 | 1990-2022 |
Cape Verde | 2,226,862,134 | 1,997,866,379 | 2,252,177,124 | 132,019,039 | 1980-2022 |
Kiribati | 223,353,014 | 227,610,079 | 227,610,079 | 14,295,280 | 1970-2022 |
Hồng Kông | 359,838,583,490 | 368,911,387,845 | 368,911,387,845 | 1,320,796,652 | 1960-2022 |
Uganda | 45,567,304,608 | 40,510,241,366 | 45,567,304,608 | 423,008,386 | 1960-2022 |
Saint Vincent và Grenadines | 948,559,259 | 872,222,222 | 948,559,259 | 13,066,634 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD