Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Cộng hòa Séc vào năm 2024 là 345.04 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Cộng hòa Séc tăng 1.83 tỷ USD so với con số 343.21 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GDP Cộng hòa Séc năm 2025 là 346.88 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Cộng hòa Séc và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Cộng hòa Séc được ghi nhận vào năm 1990 là 41.02 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 35 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 345.04 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 345.04 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GDP của Cộng hòa Séc giai đoạn 1990 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP của Cộng hòa Séc giai đoạn 1990 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2024 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 345.04 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1991 là 30.07 tỷ USD
Bảng số liệu GDP của Cộng hòa Séc qua các năm
Bảng số liệu GDP của Cộng hòa Séc giai đoạn (1990 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2024 | 345,036,675,975 | ... | ... |
| 2023 | 343,207,874,554 | 578,156,304,945 | -0.09% |
| 2022 | 301,831,228,326 | 551,853,486,423 | 2.85% |
| 2021 | 290,972,714,482 | 502,134,232,986 | 4.03% |
| 2020 | 251,109,660,603 | 479,686,413,476 | -5.30% |
| 2019 | 256,794,209,029 | 486,786,860,810 | 3.57% |
| 2018 | 251,992,360,762 | 442,610,888,485 | 2.83% |
| 2017 | 221,563,575,696 | 416,849,081,359 | 5.17% |
| 2016 | 198,160,659,304 | 385,090,482,981 | 2.58% |
| 2015 | 189,107,698,562 | 359,643,570,545 | 4.96% |
| 2014 | 210,911,285,078 | 344,636,591,854 | 2.25% |
| 2013 | 213,024,360,541 | 326,079,204,735 | -0.04% |
| 2012 | 210,363,223,088 | 309,706,664,288 | -0.77% |
| 2011 | 231,429,378,717 | 306,876,088,632 | 1.77% |
| 2010 | 211,168,667,286 | 294,927,810,203 | 2.71% |
| 2009 | 206,971,882,705 | 289,284,605,320 | -4.80% |
| 2008 | 236,506,264,754 | 290,123,393,362 | 2.61% |
| 2007 | 190,040,702,287 | 270,535,436,010 | 5.49% |
| 2006 | 156,236,258,387 | 244,907,365,719 | 6.62% |
| 2005 | 137,264,185,596 | 225,819,370,351 | 6.38% |
| 2004 | 120,147,899,984 | 214,046,662,076 | 4.74% |
| 2003 | 100,435,924,705 | 199,869,533,000 | 3.30% |
| 2002 | 82,607,869,610 | 187,052,563,019 | 1.51% |
| 2001 | 68,135,304,464 | 180,949,719,059 | 2.92% |
| 2000 | 62,175,642,238 | 167,452,851,419 | 4.01% |
| 1999 | 65,586,562,605 | 159,337,917,755 | 1.38% |
| 1998 | 67,187,217,328 | 155,061,690,901 | -0.39% |
| 1997 | 62,539,765,163 | 153,610,280,115 | -0.60% |
| 1996 | 67,804,105,330 | 152,411,031,060 | 4.17% |
| 1995 | 60,572,381,311 | 144,045,164,989 | 6.22% |
| 1994 | 48,188,478,339 | 132,474,775,022 | 2.91% |
| 1993 | 41,155,654,032 | 126,038,183,407 | 0.06% |
| 1992 | 35,051,065,440 | 123,043,662,093 | -0.51% |
| 1991 | 30,071,014,282 | 120,914,566,891 | -11.61% |
| 1990 | 41,016,881,802 | 132,329,237,176 | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 31,707 | 31,591 | 31,707 | 2,917 | USD/người | 1990-2024 |
| GDP | 345,036,675,975 | 343,207,874,554 | 345,036,675,975 | 30,071,014,282 | USD | 1990-2024 |
| GNP | 330,064,048,356 | 317,869,839,763 | 330,064,048,356 | 29,671,979,059 | USD | 1990-2024 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Cộng hòa Congo | 15,719,985,776 | 15,321,055,823 | 17,958,720,699 | 131,731,863 | 1960-2024 |
| Chad | 20,625,711,665 | 13,149,325,362 | 20,625,711,665 | 313,582,728 | 1960-2024 |
| Sri Lanka | 98,963,185,510 | 84,356,863,744 | 98,963,185,510 | 1,240,672,269 | 1960-2024 |
| Thái Lan | 526,411,265,428 | 514,968,699,239 | 543,976,691,794 | 2,760,750,861 | 1960-2024 |
| Nepal | 42,914,268,287 | 40,908,073,367 | 42,914,268,287 | 496,098,775 | 1960-2024 |
| Bermuda | 8,980,200,000 | 8,141,700,000 | 8,980,200,000 | 72,400,000 | 1960-2024 |
| Indonesia | 1,396,300,098,191 | 1,371,171,152,331 | 1,396,300,098,191 | 5,667,756,628 | 1967-2024 |
| Ecuador | 124,676,074,700 | 118,844,826,000 | 124,676,074,700 | 1,518,207,703 | 1960-2024 |
| Quần đảo Marshall | 280,357,844 | 259,300,000 | 280,357,844 | 8,408,486 | 1970-2024 |
| Macao | 50,183,212,761 | 45,803,067,940 | 55,190,661,340 | 1,133,013,235 | 1982-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD