GDP bình quân đầu người của Venezuela vào năm 2014 là 15,943.61 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Venezuela tăng 3,540.46 USD/người so với con số 12,403.15 USD/người trong năm 2013.
Ước tính GDP bình quân đầu người Venezuela năm 2015 là 20,494.69 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Venezuela và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Venezuela được ghi nhận vào năm 1960 là 939.20 USD/người, trải qua khoảng thời gian 54 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 15,943.61 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 15,943.61 USD/người vào năm 2014.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Venezuela giai đoạn 1960 - 2014
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Venezuela giai đoạn 1960 - 2014 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2014 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2014 là 15,943.61 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1965 là 869.04 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Venezuela qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Venezuela giai đoạn (1960 - 2014) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2014 | 15,944 |
| 2013 | 12,403 |
| 2012 | 12,901 |
| 2011 | 10,844 |
| 2010 | 13,646 |
| 2009 | 11,597 |
| 2008 | 11,262 |
| 2007 | 8,332 |
| 2006 | 6,739 |
| 2005 | 5,432 |
| 2004 | 4,269 |
| 2003 | 3,230 |
| 2002 | 3,652 |
| 2001 | 4,920 |
| 2000 | 4,776 |
| 1999 | 4,071 |
| 1998 | 3,870 |
| 1997 | 3,711 |
| 1996 | 3,113 |
| 1995 | 3,487 |
| 1994 | 2,689 |
| 1993 | 2,825 |
| 1992 | 2,907 |
| 1991 | 2,633 |
| 1990 | 2,452 |
| 1989 | 2,250 |
| 1988 | 3,191 |
| 1987 | 2,611 |
| 1986 | 3,376 |
| 1985 | 3,549 |
| 1984 | 3,520 |
| 1983 | 4,079 |
| 1982 | 4,202 |
| 1981 | 4,228 |
| 1980 | 3,874 |
| 1979 | 3,257 |
| 1978 | 2,727 |
| 1977 | 2,585 |
| 1976 | 2,309 |
| 1975 | 2,078 |
| 1974 | 2,034 |
| 1973 | 1,367 |
| 1972 | 1,155 |
| 1971 | 1,106 |
| 1970 | 1,015 |
| 1969 | 932 |
| 1968 | 938 |
| 1967 | 893 |
| 1966 | 876 |
| 1965 | 869 |
| 1964 | 874 |
| 1963 | 1,060 |
| 1962 | 1,007 |
| 1961 | 954 |
| 1960 | 939 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 15,944 | 12,403 | 15,944 | 869 | USD/người | 1960-2014 |
| GDP | 482,359,318,768 | 371,005,379,787 | 482,359,318,768 | 7,663,938,303 | USD | 1960-2014 |
| GNP | 476,933,862,544 | 359,262,387,419 | 476,933,862,544 | 7,138,469,961 | USD | 1960-2014 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | 42,347 | 40,396 | 42,347 | 828 | 1970-2024 |
| New Zealand | 48,747 | 48,281 | 49,624 | 1,902 | 1960-2024 |
| Ghana | 2,406 | 2,260 | 2,446 | 175 | 1960-2024 |
| Úc | 64,407 | 64,821 | 68,191 | 1,811 | 1960-2024 |
| Canada | 54,283 | 53,431 | 55,509 | 2,246 | 1960-2024 |
| Jamaica | 7,020 | 6,840 | 7,020 | 424 | 1960-2024 |
| Gabon | 8,219 | 7,803 | 10,219 | 276 | 1960-2024 |
| Đảo Man | 88,329 | 94,300 | 94,300 | 3,893 | 1984-2022 |
| Serbia | 13,524 | 12,282 | 13,524 | 975 | 1995-2024 |
| Rwanda | 1,000 | 1,010 | 1,010 | 35 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người