GDP bình quân đầu người của Palau vào năm 2023 là 15,899.42 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Palau tăng 1,507.22 USD/người so với con số 14,392.20 USD/người trong năm 2022.
Ước tính GDP bình quân đầu người Palau năm 2024 là 17,564.48 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Palau và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Palau được ghi nhận vào năm 1970 là 1,017.16 USD/người, trải qua khoảng thời gian 53 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 15,899.42 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 16,762.57 USD/người vào năm 2016.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Palau giai đoạn 1970 - 2023
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Palau giai đoạn 1970 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2023 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2016 là 16,762.57 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 1,017.16 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Palau qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Palau giai đoạn (1970 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2023 | 15,899 |
2022 | 14,392 |
2021 | 13,257 |
2020 | 14,557 |
2019 | 15,841 |
2018 | 16,198 |
2017 | 16,034 |
2016 | 16,763 |
2015 | 15,691 |
2014 | 13,726 |
2013 | 12,769 |
2012 | 12,145 |
2011 | 11,001 |
2010 | 10,229 |
2009 | 10,155 |
2008 | 10,583 |
2007 | 10,408 |
2006 | 9,885 |
2005 | 9,640 |
2004 | 8,395 |
2003 | 7,862 |
2002 | 8,341 |
2001 | 8,240 |
2000 | 7,797 |
1999 | 7,630 |
1998 | 8,048 |
1997 | 7,945 |
1996 | 7,788 |
1995 | 7,038 |
1994 | 6,329 |
1993 | 5,892 |
1992 | 6,553 |
1991 | 6,824 |
1990 | 6,403 |
1989 | 5,741 |
1988 | 5,145 |
1987 | 4,616 |
1986 | 4,144 |
1985 | 3,728 |
1984 | 3,360 |
1983 | 3,049 |
1982 | 2,838 |
1981 | 2,639 |
1980 | 2,423 |
1979 | 2,189 |
1978 | 1,972 |
1977 | 1,781 |
1976 | 1,616 |
1975 | 1,464 |
1974 | 1,328 |
1973 | 1,221 |
1972 | 1,145 |
1971 | 1,081 |
1970 | 1,017 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 15,899 | 14,392 | 16,763 | 1,017 | USD/người | 1970-2023 |
GDP | 281,849,063 | 255,591,063 | 298,323,500 | 11,563,041 | USD | 1970-2023 |
GNP | 266,049,063 | 258,791,063 | 282,581,000 | 12,970,467 | USD | 1970-2023 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Cộng hòa Trung Phi | 516 | 496 | 544 | 66 | 1960-2024 |
New Zealand | 48,747 | 48,281 | 49,624 | 1,902 | 1960-2024 |
Vanuatu | 3,543 | 3,515 | 3,543 | 946 | 1979-2024 |
Nam Phi | 6,253 | 6,023 | 8,646 | 532 | 1960-2024 |
Tuvalu | 6,345 | 5,911 | 6,345 | 457 | 1970-2023 |
Andorra | 49,304 | 46,812 | 49,304 | 3,935 | 1970-2024 |
Maldives | 13,216 | 12,530 | 13,216 | 137 | 1970-2024 |
Honduras | 3,426 | 3,232 | 3,426 | 163 | 1960-2024 |
Úc | 64,407 | 64,821 | 68,191 | 1,811 | 1960-2024 |
Burkina Faso | 987 | 883 | 987 | 69 | 1960-2024 |
[+ thêm] |
Đơn vị: USD/người