GDP bình quân đầu người của Liechtenstein vào năm 2023 là 207,973.62 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Liechtenstein tăng 21,573.39 USD/người so với con số 186,400.23 USD/người trong năm 2022.
Ước tính GDP bình quân đầu người Liechtenstein năm 2024 là 232,043.85 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Liechtenstein và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Liechtenstein được ghi nhận vào năm 1970 là 4,262.03 USD/người, trải qua khoảng thời gian 53 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 207,973.62 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 207,973.62 USD/người vào năm 2023.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Liechtenstein giai đoạn 1970 - 2023
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Liechtenstein giai đoạn 1970 - 2023 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1970 - 2023 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2023 là 207,973.62 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1970 là 4,262.03 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Liechtenstein qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Liechtenstein giai đoạn (1970 - 2023) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2023 | 207,974 |
| 2022 | 186,400 |
| 2021 | 196,784 |
| 2020 | 164,671 |
| 2019 | 166,908 |
| 2018 | 174,989 |
| 2017 | 170,547 |
| 2016 | 165,375 |
| 2015 | 167,187 |
| 2014 | 178,735 |
| 2013 | 172,824 |
| 2012 | 148,842 |
| 2011 | 158,066 |
| 2010 | 141,090 |
| 2009 | 126,025 |
| 2008 | 143,249 |
| 2007 | 130,493 |
| 2006 | 114,168 |
| 2005 | 105,295 |
| 2004 | 100,281 |
| 2003 | 90,108 |
| 2002 | 79,795 |
| 2001 | 75,068 |
| 2000 | 76,088 |
| 1999 | 82,682 |
| 1998 | 78,303 |
| 1997 | 73,591 |
| 1996 | 80,689 |
| 1995 | 78,910 |
| 1994 | 63,936 |
| 1993 | 55,605 |
| 1992 | 55,057 |
| 1991 | 50,812 |
| 1990 | 49,458 |
| 1989 | 39,552 |
| 1988 | 41,569 |
| 1987 | 38,206 |
| 1986 | 28,613 |
| 1985 | 19,684 |
| 1984 | 18,898 |
| 1983 | 19,815 |
| 1982 | 19,886 |
| 1981 | 19,929 |
| 1980 | 20,959 |
| 1979 | 19,674 |
| 1978 | 17,457 |
| 1977 | 12,417 |
| 1976 | 11,326 |
| 1975 | 10,333 |
| 1974 | 8,272 |
| 1973 | 7,282 |
| 1972 | 5,645 |
| 1971 | 4,856 |
| 1970 | 4,262 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 207,974 | 186,400 | 207,974 | 4,262 | USD/người | 1970-2023 |
| GDP | 8,287,748,667 | 7,361,504,432 | 8,287,748,667 | 90,099,361 | USD | 1970-2023 |
| GNP | 6,142,232,351 | 7,098,789,074 | 7,098,789,074 | 88,560,583 | USD | 1970-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Macedonia | 9,310 | 8,624 | 9,310 | 1,199 | 1990-2024 |
| Samoa | 4,899 | 4,330 | 4,899 | 322 | 1970-2024 |
| Mali | 1,086 | 869 | 1,086 | 46 | 1967-2024 |
| Cộng hòa Trung Phi | 516 | 496 | 544 | 66 | 1960-2024 |
| Mông Cổ | 6,691 | 5,839 | 6,691 | 355 | 1980-2024 |
| Ethiopia | 1,272 | 1,011 | 1,272 | 75 | 1960-2023 |
| Bahrain | 30,048 | 29,219 | 30,616 | 1,742 | 1970-2024 |
| Gambia | 909 | 888 | 909 | 83 | 1966-2024 |
| Uruguay | 23,907 | 22,798 | 23,907 | 491 | 1960-2024 |
| Latvia | 23,368 | 22,503 | 23,368 | 2,257 | 1995-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người