GDP bình quân đầu người của Hoa Kỳ vào năm 2024 là 85,809.90 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Hoa Kỳ tăng 3,040.49 USD/người so với con số 82,769.41 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người Hoa Kỳ năm 2025 là 88,962.08 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Hoa Kỳ và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Hoa Kỳ được ghi nhận vào năm 1960 là 2,999.86 USD/người, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 85,809.90 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 85,809.90 USD/người vào năm 2024.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Hoa Kỳ giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Hoa Kỳ giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 85,809.90 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 2,999.86 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Hoa Kỳ qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Hoa Kỳ giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2024 | 85,810 |
| 2023 | 82,769 |
| 2022 | 78,035 |
| 2021 | 71,318 |
| 2020 | 64,411 |
| 2019 | 65,605 |
| 2018 | 63,201 |
| 2017 | 60,322 |
| 2016 | 58,207 |
| 2015 | 57,040 |
| 2014 | 55,304 |
| 2013 | 53,410 |
| 2012 | 51,784 |
| 2011 | 50,066 |
| 2010 | 48,651 |
| 2009 | 47,195 |
| 2008 | 48,570 |
| 2007 | 48,050 |
| 2006 | 46,302 |
| 2005 | 44,123 |
| 2004 | 41,725 |
| 2003 | 39,490 |
| 2002 | 37,998 |
| 2001 | 37,134 |
| 2000 | 36,330 |
| 1999 | 34,515 |
| 1998 | 32,854 |
| 1997 | 31,459 |
| 1996 | 29,968 |
| 1995 | 28,691 |
| 1994 | 27,695 |
| 1993 | 26,387 |
| 1992 | 25,419 |
| 1991 | 24,342 |
| 1990 | 23,889 |
| 1989 | 22,857 |
| 1988 | 21,417 |
| 1987 | 20,039 |
| 1986 | 19,071 |
| 1985 | 18,237 |
| 1984 | 17,121 |
| 1983 | 15,544 |
| 1982 | 14,434 |
| 1981 | 13,976 |
| 1980 | 12,575 |
| 1979 | 11,674 |
| 1978 | 10,565 |
| 1977 | 9,453 |
| 1976 | 8,592 |
| 1975 | 7,801 |
| 1974 | 7,226 |
| 1973 | 6,726 |
| 1972 | 6,094 |
| 1971 | 5,609 |
| 1970 | 5,234 |
| 1969 | 5,020 |
| 1968 | 4,685 |
| 1967 | 4,326 |
| 1966 | 4,136 |
| 1965 | 3,818 |
| 1964 | 3,565 |
| 1963 | 3,366 |
| 1962 | 3,236 |
| 1961 | 3,059 |
| 1960 | 3,000 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 85,810 | 82,769 | 85,810 | 3,000 | USD/người | 1960-2024 |
| GDP | 29,184,890,000,000 | 27,720,709,000,000 | 29,184,890,000,000 | 541,988,586,207 | USD | 1960-2024 |
| GNP | 29,243,108,000,000 | 27,576,136,000,000 | 29,243,108,000,000 | 542,390,475,099 | USD | 1960-2024 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Malawi | 508 | 602 | 763 | 169 | 1980-2024 |
| Bồ Đào Nha | 28,845 | 27,331 | 28,845 | 377 | 1960-2024 |
| Latvia | 23,368 | 22,503 | 23,368 | 2,257 | 1995-2024 |
| Andorra | 49,304 | 46,812 | 49,304 | 3,935 | 1970-2024 |
| Venezuela | 15,944 | 12,403 | 15,944 | 869 | 1960-2014 |
| Vanuatu | 3,543 | 3,515 | 3,543 | 946 | 1979-2024 |
| Iran | 4,771 | 4,466 | 8,114 | 196 | 1960-2024 |
| Romania | 20,072 | 18,404 | 20,072 | 1,102 | 1987-2024 |
| Afghanistan | 416 | 357 | 651 | 139 | 2000-2023 |
| Samoa | 4,899 | 4,330 | 4,899 | 322 | 1970-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người