GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Séc vào năm 2024 là 31,706.62 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Cộng hòa Séc tăng 115.44 USD/người so với con số 31,591.18 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người Cộng hòa Séc năm 2025 là 31,822.48 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Cộng hòa Séc và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Séc được ghi nhận vào năm 1990 là 3,969.37 USD/người, trải qua khoảng thời gian 34 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 31,706.62 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 31,706.62 USD/người vào năm 2024.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Séc giai đoạn 1990 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Séc giai đoạn 1990 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1990 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 31,706.62 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1991 là 2,917.09 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Séc qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Séc giai đoạn (1990 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2024 | 31,707 |
| 2023 | 31,591 |
| 2022 | 28,282 |
| 2021 | 27,696 |
| 2020 | 23,473 |
| 2019 | 24,063 |
| 2018 | 23,706 |
| 2017 | 20,913 |
| 2016 | 18,754 |
| 2015 | 17,932 |
| 2014 | 20,038 |
| 2013 | 20,261 |
| 2012 | 20,014 |
| 2011 | 22,049 |
| 2010 | 20,160 |
| 2009 | 19,817 |
| 2008 | 22,775 |
| 2007 | 18,453 |
| 2006 | 15,259 |
| 2005 | 13,442 |
| 2004 | 11,783 |
| 2003 | 9,852 |
| 2002 | 8,101 |
| 2001 | 6,669 |
| 2000 | 6,063 |
| 1999 | 6,378 |
| 1998 | 6,527 |
| 1997 | 6,069 |
| 1996 | 6,573 |
| 1995 | 5,865 |
| 1994 | 4,663 |
| 1993 | 3,984 |
| 1992 | 3,397 |
| 1991 | 2,917 |
| 1990 | 3,969 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 31,707 | 31,591 | 31,707 | 2,917 | USD/người | 1990-2024 |
| GDP | 345,036,675,975 | 343,207,874,554 | 345,036,675,975 | 30,071,014,282 | USD | 1990-2024 |
| GNP | 330,064,048,356 | 317,869,839,763 | 330,064,048,356 | 29,671,979,059 | USD | 1990-2024 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Cộng hòa Trung Phi | 516 | 496 | 544 | 66 | 1960-2024 |
| Cộng hòa Síp | 38,654 | 36,551 | 38,654 | 976 | 1975-2024 |
| Israel | 54,177 | 52,642 | 54,931 | 1,291 | 1960-2024 |
| Công hòa Dominican | 10,876 | 10,718 | 10,876 | 194 | 1960-2024 |
| Cameroon | 1,762 | 1,737 | 1,762 | 119 | 1960-2024 |
| Qatar | 76,276 | 80,196 | 108,470 | 2,594 | 1970-2024 |
| Romania | 20,072 | 18,404 | 20,072 | 1,102 | 1987-2024 |
| Quần đảo Solomon | 2,149 | 2,042 | 2,278 | 153 | 1967-2024 |
| Togo | 1,043 | 986 | 1,043 | 102 | 1960-2024 |
| Macao | 73,047 | 67,477 | 88,311 | 4,207 | 1982-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người