GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 2022 là 653.66 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Cộng hòa Dân chủ Congo tăng 76.69 USD/người so với con số 576.97 USD/người trong năm 2021.
Ước tính GDP bình quân đầu người Cộng hòa Dân chủ Congo năm 2023 là 740.54 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Cộng hòa Dân chủ Congo và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Dân chủ Congo được ghi nhận vào năm 1984 là 316.64 USD/người, trải qua khoảng thời gian 38 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 653.66 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 653.66 USD/người vào năm 2022.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Dân chủ Congo giai đoạn 1984 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Dân chủ Congo giai đoạn 1984 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1984 - 2022 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 là 653.66 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1999 là 99.76 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Dân chủ Congo qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Cộng hòa Dân chủ Congo giai đoạn (1984 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
Năm | GDP bình quân đầu người |
---|---|
2022 | 654 |
2021 | 577 |
2020 | 525 |
2019 | 576 |
2018 | 546 |
2017 | 451 |
2016 | 456 |
2015 | 482 |
2014 | 472 |
2013 | 445 |
2012 | 413 |
2011 | 376 |
2010 | 325 |
2009 | 290 |
2008 | 318 |
2007 | 278 |
2006 | 248 |
2005 | 212 |
2004 | 188 |
2003 | 168 |
2002 | 169 |
2001 | 148 |
2000 | 393 |
1999 | 100 |
1998 | 135 |
1997 | 136 |
1996 | 131 |
1995 | 130 |
1994 | 140 |
1993 | 272 |
1992 | 231 |
1991 | 0 |
1990 | 259 |
1989 | 253 |
1988 | 273 |
1987 | 219 |
1986 | 254 |
1985 | 194 |
1984 | 317 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|---|
GDP bình quân đầu người | 654 | 577 | 654 | 100 | USD/người | 1984-2022 |
GDP | 64,718,641,221 | 55,328,482,784 | 64,718,641,221 | 4,711,259,427 | USD | 1984-2022 |
GNP | 62,197,641,221 | 53,338,482,784 | 62,197,641,221 | 4,281,472,055 | USD | 1994-2022 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
---|---|---|---|---|---|
Guinea Bissau | 776 | 795 | 795 | 132 | 1970-2022 |
Quần đảo Cayman | 99,625 | 88,476 | 99,625 | 75,436 | 2006-2022 |
Colombia | 6,624 | 6,183 | 8,264 | 257 | 1960-2022 |
Brunei | 37,152 | 31,449 | 46,844 | 1,059 | 1965-2022 |
Israel | 54,931 | 52,130 | 54,931 | 1,095 | 1960-2022 |
Bahamas | 31,458 | 28,260 | 32,279 | 1,483 | 1960-2022 |
Kosovo | 5,340 | 5,270 | 5,340 | 2,848 | 2008-2022 |
Ai Cập | 4,295 | 3,887 | 4,295 | 161 | 1965-2022 |
Belarus | 7,888 | 7,490 | 8,341 | 901 | 1992-2022 |
Công hòa Dominican | 10,111 | 8,477 | 10,111 | 192 | 1960-2022 |
[+] |
Đơn vị: USD/người