GDP bình quân đầu người của Brunei vào năm 2024 là 33,417.84 USD/người theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP bình quân đầu người Brunei tăng 454.93 USD/người so với con số 32,962.91 USD/người trong năm 2023.
Ước tính GDP bình quân đầu người Brunei năm 2025 là 33,879.05 USD/người nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Brunei và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP bình quân đầu người của Brunei được ghi nhận vào năm 1965 là 1,028.88 USD/người, trải qua khoảng thời gian 59 năm, đến nay giá trị GDP bình quân đầu người mới nhất là 33,417.84 USD/người. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 58,005.34 USD/người vào năm 1980.
Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Brunei giai đoạn 1965 - 2024
Quan sát Biểu đồ GDP bình quân đầu người của Brunei giai đoạn 1965 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1965 - 2024 chỉ số GDP bình quân đầu người:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 1980 là 58,005.34 USD/người
- có giá trị thấp nhất vào năm 1965 là 1,028.88 USD/người
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Brunei qua các năm
Bảng số liệu GDP bình quân đầu người của Brunei giai đoạn (1965 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP bình quân đầu người |
|---|---|
| 2024 | 33,418 |
| 2023 | 32,963 |
| 2022 | 36,633 |
| 2021 | 31,007 |
| 2020 | 26,834 |
| 2019 | 30,427 |
| 2018 | 30,988 |
| 2017 | 28,024 |
| 2016 | 26,663 |
| 2015 | 30,625 |
| 2014 | 41,027 |
| 2013 | 44,003 |
| 2012 | 46,969 |
| 2011 | 46,383 |
| 2010 | 34,938 |
| 2009 | 30,946 |
| 2008 | 42,157 |
| 2007 | 36,217 |
| 2006 | 34,675 |
| 2005 | 29,386 |
| 2004 | 24,423 |
| 2003 | 20,678 |
| 2002 | 18,621 |
| 2001 | 18,288 |
| 2000 | 20,130 |
| 1999 | 19,752 |
| 1998 | 17,769 |
| 1997 | 25,522 |
| 1996 | 25,692 |
| 1995 | 26,443 |
| 1994 | 22,767 |
| 1993 | 22,397 |
| 1992 | 23,451 |
| 1991 | 23,932 |
| 1990 | 23,659 |
| 1989 | 20,090 |
| 1988 | 18,825 |
| 1987 | 21,030 |
| 1986 | 18,501 |
| 1985 | 31,827 |
| 1984 | 36,061 |
| 1983 | 38,720 |
| 1982 | 45,075 |
| 1981 | 48,793 |
| 1980 | 58,005 |
| 1979 | 33,501 |
| 1978 | 23,447 |
| 1977 | 21,747 |
| 1976 | 18,671 |
| 1975 | 15,793 |
| 1974 | 15,195 |
| 1973 | 2,939 |
| 1972 | 1,905 |
| 1971 | 1,432 |
| 1970 | 1,325 |
| 1969 | 1,226 |
| 1968 | 1,274 |
| 1967 | 1,149 |
| 1966 | 1,146 |
| 1965 | 1,029 |
Đơn vị: USD/người
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 33,418 | 32,963 | 58,005 | 1,029 | USD/người | 1965-2024 |
| GDP | 15,463,134,387 | 15,128,292,981 | 19,048,443,340 | 114,039,501 | USD | 1965-2024 |
| GNP | 15,953,749,880 | 15,322,324,610 | 18,591,292,983 | 4,983,622,881 | USD | 1989-2024 |
So sánh GDP bình quân đầu người với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanuatu | 3,543 | 3,515 | 3,543 | 946 | 1979-2024 |
| Armenia | 8,501 | 8,053 | 8,501 | 348 | 1990-2024 |
| Albania | 10,012 | 8,575 | 10,012 | 201 | 1980-2024 |
| Sierra Leone | 873 | 758 | 1,146 | 126 | 1960-2024 |
| Campuchia | 2,628 | 2,430 | 2,628 | 114 | 1975-2024 |
| Thái Lan | 7,345 | 7,182 | 7,606 | 103 | 1960-2024 |
| Hungary | 23,311 | 22,142 | 23,311 | 475 | 1968-2024 |
| Turkmenistan | 8,572 | 8,233 | 8,572 | 546 | 1987-2024 |
| Jordan | 4,618 | 4,456 | 4,618 | 409 | 1965-2024 |
| NaUy | 86,810 | 87,925 | 108,798 | 1,451 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD/người