GNP của Zimbabwe vào năm 2024 là 43.68 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GNP Zimbabwe tăng 8.88 tỷ USD so với con số 34.80 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GNP Zimbabwe năm 2025 là 54.83 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Zimbabwe và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GNP của Zimbabwe được ghi nhận vào năm 1960 là 861.99 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị GNP mới nhất là 43.68 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 49.08 tỷ USD vào năm 2017.
Biểu đồ GNP của Zimbabwe giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ GNP của Zimbabwe giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số GNP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2017 là 49.08 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1964 là 770.20 triệu USD
Bảng số liệu GNP của Zimbabwe qua các năm
Bảng số liệu GNP của Zimbabwe giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GNP |
|---|---|
| 2024 | 43,678,673,883 |
| 2023 | 34,796,066,709 |
| 2022 | 32,026,941,089 |
| 2021 | 26,621,784,727 |
| 2020 | 26,329,744,652 |
| 2019 | 25,261,574,789 |
| 2018 | 33,442,898,975 |
| 2017 | 49,083,524,563 |
| 2016 | 18,002,592,300 |
| 2015 | 17,604,879,500 |
| 2014 | 17,300,432,200 |
| 2013 | 17,220,872,400 |
| 2012 | 15,245,882,400 |
| 2011 | 12,515,356,900 |
| 2010 | 11,074,562,500 |
| 2009 | 8,811,048,700 |
| 2008 | 1,559,870,100 |
| 2007 | 2,956,545,000 |
| 2006 | 3,428,821,300 |
| 2005 | 3,986,470,800 |
| 2004 | 3,979,205,900 |
| 2003 | 4,311,320,200 |
| 2002 | 4,604,369,600 |
| 2001 | 4,651,412,000 |
| 2000 | 4,364,369,600 |
| 1999 | 4,569,525,100 |
| 1998 | 3,922,106,400 |
| 1997 | 5,920,885,800 |
| 1996 | 6,498,403,900 |
| 1995 | 5,011,439,600 |
| 1994 | 4,984,079,900 |
| 1993 | 4,966,395,800 |
| 1992 | 4,945,512,500 |
| 1991 | 6,683,357,000 |
| 1990 | 7,031,809,762 |
| 1989 | 6,914,347,183 |
| 1988 | 6,268,896,194 |
| 1987 | 5,362,798,384 |
| 1986 | 5,032,342,972 |
| 1985 | 4,825,668,149 |
| 1984 | 5,562,454,796 |
| 1983 | 6,487,395,473 |
| 1982 | 7,082,911,976 |
| 1981 | 7,174,017,851 |
| 1980 | 5,719,129,458 |
| 1979 | 4,671,531,512 |
| 1978 | 3,969,305,641 |
| 1977 | 3,881,430,615 |
| 1976 | 3,848,164,429 |
| 1975 | 3,965,505,125 |
| 1974 | 3,642,710,181 |
| 1973 | 3,061,367,415 |
| 1972 | 2,451,643,294 |
| 1971 | 1,982,903,832 |
| 1970 | 1,748,941,108 |
| 1969 | 1,595,053,804 |
| 1968 | 1,351,149,497 |
| 1967 | 1,270,101,350 |
| 1966 | 1,095,846,817 |
| 1965 | 1,058,473,144 |
| 1964 | 770,199,262 |
| 1963 | 846,731,556 |
| 1962 | 849,035,782 |
| 1961 | 861,472,605 |
| 1960 | 861,991,440 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 2,656 | 2,156 | 3,448 | 276 | USD/người | 1960-2024 |
| GDP | 44,187,704,410 | 35,231,367,886 | 51,074,660,513 | 1,052,990,400 | USD | 1960-2024 |
| GNP | 43,678,673,883 | 34,796,066,709 | 49,083,524,563 | 770,199,262 | USD | 1960-2024 |
So sánh GNP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabon | 18,960,197,946 | 18,421,276,708 | 19,032,454,429 | 134,793,935 | 1960-2024 |
| Guinea | 23,228,045,823 | 20,265,865,042 | 23,228,045,823 | 2,751,703,078 | 1970-2024 |
| Philippines | 521,766,436,503 | 485,154,567,169 | 521,766,436,503 | 4,940,074,389 | 1960-2024 |
| Nauru | 259,739,232 | 262,445,000 | 263,806,198 | 21,028,191 | 1970-2024 |
| Đông Timor | 1,930,794,786 | 2,435,124,200 | 4,581,072,400 | 258,420,521 | 1990-2024 |
| Thụy Sỹ | 906,663,857,436 | 860,241,113,085 | 906,663,857,436 | 10,017,523,757 | 1960-2024 |
| Afghanistan | 17,315,384,703 | 14,540,297,386 | 20,559,672,325 | 548,888,849 | 1960-2023 |
| Bờ Biển Ngà | 83,064,980,538 | 75,699,486,555 | 83,064,980,538 | 556,461,972 | 1960-2024 |
| Mozambique | 19,900,380,278 | 19,117,015,862 | 19,900,380,278 | 2,662,496,493 | 1991-2024 |
| Bahrain | 45,181,298,275 | 43,472,420,213 | 45,181,298,275 | 2,655,319,149 | 1980-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD