GNP của Mauritius vào năm 2024 là 16.53 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GNP Mauritius tăng 1.53 tỷ USD so với con số 15.00 tỷ USD trong năm 2023.
Ước tính GNP Mauritius năm 2025 là 18.22 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Mauritius và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GNP của Mauritius được ghi nhận vào năm 1960 là 162.93 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 64 năm, đến nay giá trị GNP mới nhất là 16.53 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 16.53 tỷ USD vào năm 2024.
Biểu đồ GNP của Mauritius giai đoạn 1960 - 2024
Quan sát Biểu đồ GNP của Mauritius giai đoạn 1960 - 2024 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1960 - 2024 chỉ số GNP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2024 là 16.53 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1960 là 162.93 triệu USD
Bảng số liệu GNP của Mauritius qua các năm
Bảng số liệu GNP của Mauritius giai đoạn (1960 - 2024) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GNP |
|---|---|
| 2024 | 16,534,102,630 |
| 2023 | 15,000,124,262 |
| 2022 | 13,475,522,984 |
| 2021 | 12,106,744,455 |
| 2020 | 11,947,741,899 |
| 2019 | 15,153,839,976 |
| 2018 | 15,450,103,730 |
| 2017 | 14,051,920,386 |
| 2016 | 12,811,307,718 |
| 2015 | 12,411,835,683 |
| 2014 | 13,453,633,098 |
| 2013 | 12,635,532,278 |
| 2012 | 12,083,538,713 |
| 2011 | 11,299,782,798 |
| 2010 | 10,003,670,690 |
| 2009 | 9,212,111,449 |
| 2008 | 10,261,972,166 |
| 2007 | 8,457,881,539 |
| 2006 | 7,155,269,027 |
| 2005 | 6,568,005,718 |
| 2004 | 6,653,236,169 |
| 2003 | 5,865,018,867 |
| 2002 | 4,919,710,991 |
| 2001 | 4,689,247,457 |
| 2000 | 4,709,460,723 |
| 1999 | 4,385,636,252 |
| 1998 | 4,199,264,179 |
| 1997 | 4,226,089,190 |
| 1996 | 4,437,529,596 |
| 1995 | 4,075,646,176 |
| 1994 | 3,581,385,453 |
| 1993 | 3,310,815,267 |
| 1992 | 3,278,665,266 |
| 1991 | 2,901,040,799 |
| 1990 | 2,666,405,161 |
| 1989 | 2,191,509,242 |
| 1988 | 2,119,122,955 |
| 1987 | 1,864,786,721 |
| 1986 | 1,428,466,648 |
| 1985 | 1,045,281,827 |
| 1984 | 1,009,203,535 |
| 1983 | 1,063,525,537 |
| 1982 | 1,047,120,213 |
| 1981 | 1,112,226,100 |
| 1980 | 1,123,863,786 |
| 1979 | 1,210,642,862 |
| 1978 | 1,021,252,256 |
| 1977 | 831,847,368 |
| 1976 | 719,347,042 |
| 1975 | 676,132,012 |
| 1974 | 671,647,447 |
| 1973 | 407,225,727 |
| 1972 | 319,039,559 |
| 1971 | 252,713,381 |
| 1970 | 225,385,795 |
| 1969 | 221,733,625 |
| 1968 | 206,036,642 |
| 1967 | 237,403,660 |
| 1966 | 227,324,070 |
| 1965 | 228,764,159 |
| 1964 | 218,494,569 |
| 1963 | 252,579,557 |
| 1962 | 196,898,180 |
| 1961 | 190,077,701 |
| 1960 | 162,929,551 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 11,872 | 11,613 | 11,872 | 240 | USD/người | 1960-2024 |
| GDP | 14,952,555,415 | 14,644,524,819 | 14,952,555,415 | 162,089,564 | USD | 1960-2024 |
| GNP | 16,534,102,630 | 15,000,124,262 | 16,534,102,630 | 162,929,551 | USD | 1960-2024 |
So sánh GNP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Burundi | 2,172,597,332 | 2,647,964,584 | 3,352,709,391 | 156,048,000 | 1960-2024 |
| Zimbabwe | 43,678,673,883 | 34,796,066,709 | 49,083,524,563 | 770,199,262 | 1960-2024 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 1,307,475,808,059 | 1,107,012,964,203 | 1,307,475,808,059 | 15,577,777,778 | 1967-2024 |
| Benin | 21,280,255,371 | 19,472,109,623 | 21,280,255,371 | 225,482,255 | 1960-2024 |
| Albania | 26,971,002,324 | 23,246,482,646 | 26,971,002,324 | 617,074,990 | 1984-2024 |
| Bolivia | 48,305,776,845 | 43,866,498,009 | 48,305,776,845 | 2,701,850,000 | 1976-2024 |
| Bỉ | 675,914,715,993 | 648,332,611,927 | 675,914,715,993 | 12,015,560,481 | 1960-2024 |
| Trung Quốc | 18,613,041,683,553 | 17,645,270,585,287 | 18,613,041,683,553 | 47,209,186,415 | 1960-2024 |
| Comoros | 1,553,984,522 | 1,355,203,004 | 1,553,984,522 | 184,069,257 | 1980-2024 |
| Bulgaria | 106,859,640,848 | 97,396,787,109 | 106,859,640,848 | 9,504,964,945 | 1980-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD