Xin lỗi, hiện chưa có số liệu cho GNP của Guam.
Hãy lựa chọn các số liệu kinh tế khác của Guam hoặc số liệu GNP của các quốc gia khác.
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 41,833 | 38,075 | 41,833 | 20,910 | USD/người | 2002-2022 |
| GDP | 6,910,000,000 | 6,234,000,000 | 6,910,000,000 | 3,394,000,000 | USD | 2002-2022 |
So sánh GNP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Sudan | 48,505,122,019 | 108,296,704,785 | 108,296,704,785 | 1,132,107,987 | 1960-2024 |
| Togo | 9,948,349,383 | 9,210,663,737 | 9,948,349,383 | 170,581,702 | 1960-2024 |
| Mexico | 1,797,561,997,730 | 1,744,482,317,670 | 1,797,561,997,730 | 12,666,168,000 | 1960-2024 |
| Panama | 81,857,899,200 | 79,285,543,400 | 81,857,899,200 | 476,969,600 | 1960-2024 |
| Latvia | 42,788,229,827 | 43,719,961,550 | 43,719,961,550 | 5,831,289,218 | 1995-2024 |
| Thái Lan | 511,688,116,958 | 503,339,156,914 | 523,977,887,377 | 2,753,697,745 | 1960-2024 |
| Cộng hòa Síp | 32,431,140,071 | 30,644,231,435 | 32,431,140,071 | 578,311,565 | 1976-2024 |
| Croatia | 92,885,913,973 | 84,099,779,090 | 92,885,913,973 | 21,731,074,978 | 1999-2024 |
| NaUy | 506,437,990,984 | 507,846,254,957 | 596,856,513,825 | 5,144,635,004 | 1960-2024 |
| Ý | 2,357,609,423,284 | 2,250,908,366,682 | 2,386,641,522,089 | 42,212,615,923 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD