GNP của Eritrea vào năm 2011 là 2.04 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GNP Eritrea tăng 471.57 triệu USD so với con số 1.57 tỷ USD trong năm 2010.
Ước tính GNP Eritrea năm 2012 là 2.65 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Eritrea và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GNP của Eritrea được ghi nhận vào năm 1992 là 477.10 triệu USD, trải qua khoảng thời gian 19 năm, đến nay giá trị GNP mới nhất là 2.04 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 2.04 tỷ USD vào năm 2011.
Biểu đồ GNP của Eritrea giai đoạn 1992 - 2011
Quan sát Biểu đồ GNP của Eritrea giai đoạn 1992 - 2011 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 1992 - 2011 chỉ số GNP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2011 là 2.04 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 1993 là 467.87 triệu USD
Bảng số liệu GNP của Eritrea qua các năm
Bảng số liệu GNP của Eritrea giai đoạn (1992 - 2011) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GNP |
|---|---|
| 2011 | 2,041,455,161 |
| 2010 | 1,569,887,473 |
| 2009 | 1,840,533,600 |
| 2008 | 1,368,434,686 |
| 2007 | 1,310,746,758 |
| 2006 | 1,202,459,441 |
| 2005 | 1,089,002,465 |
| 2004 | 1,093,759,652 |
| 2003 | 860,583,694 |
| 2002 | 723,218,964 |
| 2001 | 750,014,015 |
| 2000 | 706,846,473 |
| 1999 | 695,016,567 |
| 1998 | 749,830,805 |
| 1997 | 683,315,115 |
| 1996 | 685,835,953 |
| 1995 | 585,565,625 |
| 1994 | 531,888,312 |
| 1993 | 467,872,715 |
| 1992 | 477,101,652 |
Đơn vị: USD
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 689 | 540 | 689 | 252 | USD/người | 1992-2011 |
| GDP | 2,065,001,626 | 1,589,515,447 | 2,065,001,626 | 467,872,715 | USD | 1992-2011 |
| GNP | 2,041,455,161 | 1,569,887,473 | 2,041,455,161 | 467,872,715 | USD | 1992-2011 |
So sánh GNP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominica | 691,540,741 | 655,788,889 | 691,540,741 | 45,872,947 | 1977-2024 |
| Hàn Quốc | 1,744,702,631,806 | 1,698,504,131,878 | 1,838,899,317,165 | 2,447,278,144 | 1960-2023 |
| Mauritius | 16,534,102,630 | 15,000,124,262 | 16,534,102,630 | 162,929,551 | 1960-2024 |
| Pháp | 3,228,952,620,812 | 3,091,101,307,415 | 3,228,952,620,812 | 62,588,196,442 | 1960-2024 |
| Benin | 21,280,255,371 | 19,472,109,623 | 21,280,255,371 | 225,482,255 | 1960-2024 |
| Ecuador | 121,339,483,500 | 116,197,121,700 | 121,339,483,500 | 1,494,353,377 | 1960-2024 |
| Niger | 19,295,203,170 | 16,182,366,024 | 19,295,203,170 | 450,750,753 | 1960-2024 |
| Thái Lan | 511,688,116,958 | 503,339,156,914 | 523,977,887,377 | 2,753,697,745 | 1960-2024 |
| Macedonia | 15,818,396,497 | 14,961,106,563 | 15,818,396,497 | 2,364,849,342 | 1990-2024 |
| Thụy Sỹ | 906,663,857,436 | 860,241,113,085 | 906,663,857,436 | 10,017,523,757 | 1960-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD