Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Quần đảo Bắc Mariana vào năm 2022 là 1.10 tỷ USD theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng thế giới. Theo đó chỉ số GDP Quần đảo Bắc Mariana tăng 182.00 triệu USD so với con số 914.00 triệu USD trong năm 2021.
Ước tính GDP Quần đảo Bắc Mariana năm 2023 là 1.31 tỷ USD nếu vẫn giữ nguyên tốc độ tăng trưởng như năm vừa rồi. Với giả định tình hình kinh tế Quần đảo Bắc Mariana và kinh tế thế giới không có nhiều biến động.
Số liệu GDP của Quần đảo Bắc Mariana được ghi nhận vào năm 2002 là 1.28 tỷ USD, trải qua khoảng thời gian 21 năm, đến nay giá trị GDP mới nhất là 1.10 tỷ USD. Đạt đỉnh tăng trưởng cao nhất 1.56 tỷ USD vào năm 2017.
Biểu đồ GDP của Quần đảo Bắc Mariana giai đoạn 2002 - 2022
Quan sát Biểu đồ GDP của Quần đảo Bắc Mariana giai đoạn 2002 - 2022 chúng ta có thể thấy trong gian đoạn 2002 - 2022 chỉ số GDP:
- đạt đỉnh cao nhất vào năm 2017 là 1.56 tỷ USD
- có giá trị thấp nhất vào năm 2011 là 729.00 triệu USD
Bảng số liệu GDP của Quần đảo Bắc Mariana qua các năm
Bảng số liệu GDP của Quần đảo Bắc Mariana giai đoạn (2002 - 2022) được sắp xếp thứ tự theo thời gian từ hiện tại đến quá khứ.
| Năm | GDP | GDP (theo PPP) | Tăng trưởng GDP |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,096,000,000 | ... | 16.64% |
| 2021 | 914,000,000 | ... | 4.97% |
| 2020 | 866,000,000 | ... | -29.06% |
| 2019 | 1,179,000,000 | ... | -11.45% |
| 2018 | 1,301,000,000 | ... | -19.50% |
| 2017 | 1,560,000,000 | ... | 23.17% |
| 2016 | 1,230,000,000 | ... | 29.21% |
| 2015 | 910,000,000 | ... | 3.38% |
| 2014 | 832,000,000 | ... | 4.18% |
| 2013 | 772,000,000 | ... | 2.68% |
| 2012 | 746,000,000 | ... | 0.81% |
| 2011 | 729,000,000 | ... | -7.38% |
| 2010 | 799,000,000 | ... | 1.40% |
| 2009 | 795,000,000 | ... | -17.57% |
| 2008 | 939,000,000 | ... | -11.07% |
| 2007 | 938,000,000 | ... | -6.68% |
| 2006 | 990,000,000 | ... | -6.87% |
| 2005 | 1,061,000,000 | ... | -12.70% |
| 2004 | 1,210,000,000 | ... | -3.08% |
| 2003 | 1,239,000,000 | ... | 0.34% |
| 2002 | 1,284,000,000 | ... | ... |
Các số liệu liên quan
| Loại dữ liệu | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Đơn vị | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP bình quân đầu người | 23,786 | 19,456 | 31,226 | 13,599 | USD/người | 2002-2022 |
| GDP | 1,096,000,000 | 914,000,000 | 1,560,000,000 | 729,000,000 | USD | 2002-2022 |
So sánh GDP với các nước khác
| Quốc gia | Mới nhất | Trước đó | Cao nhất | Thấp nhất | Giai đoạn |
|---|---|---|---|---|---|
| Mauritius | 14,952,555,415 | 14,644,524,819 | 14,952,555,415 | 162,089,564 | 1960-2024 |
| Nga | 2,173,835,806,672 | 2,021,421,476,035 | 2,292,470,078,346 | 195,907,128,351 | 1988-2024 |
| Quần đảo Marshall | 280,357,844 | 259,300,000 | 280,357,844 | 8,408,486 | 1970-2024 |
| Latvia | 43,520,773,851 | 42,247,850,065 | 43,520,773,851 | 5,608,208,785 | 1995-2024 |
| Lesotho | 2,271,541,846 | 2,117,962,451 | 2,579,409,620 | 34,579,986 | 1960-2024 |
| Aruba | 3,648,573,136 | 3,279,343,544 | 3,648,573,136 | 405,586,592 | 1986-2023 |
| Seychelles | 2,167,239,562 | 2,141,450,171 | 2,167,239,562 | 11,592,024 | 1960-2024 |
| Uzbekistan | 114,965,293,467 | 101,591,769,702 | 114,965,293,467 | 8,523,160,593 | 1987-2024 |
| Fiji | 5,840,564,073 | 5,442,046,565 | 5,840,564,073 | 112,328,422 | 1960-2024 |
| UAE | 537,078,829,135 | 514,130,432,653 | 537,078,829,135 | 685,986,701 | 1970-2024 |
| [+ thêm] | |||||
Đơn vị: USD